Esta sección contiene los requerimientos de información y el detalle de las obligaciones de las empresas a informar a la Superintendencia. La planilla adjunta contiene los requerimientos de información, según su códificación cuando corresponde y los oficios y formatos tipo asociados a solicitudes de información de la SISS a las empresas sanitarias.
Actualización de Requerimientos de Información | |
---|---|
Oficios de Actualización y Tablas Comunes | |
Información requerida a las concesionarias | Oficios y Formatos |
Accionistas (SVS) (Eliminado) | PR024001 |
Aportes de terceros, obras generales | PR006001 |
Aportes de terceros, redes de distribución | PR006002 |
Aportes de terceros, redes de recolección | PR006003 |
Aportes financieros reembolsables | PR028001 |
Arranques de agua potable | PR003001 |
Autocontrol de facturación y cobranza | PR030001 |
Autocontrol de fuentes | PR044001 |
Autocontrol de la medición | PR029001 |
Autocontrol de planes de desarrollo | PR032001 |
Balance oferta demanda (BOD) | PR033001 |
Bienes Afecto a la Concesión | PR045001 |
Nueva Base de infraestructura (NBI) | PR012001 |
Calidad agua cruda | PR018002 |
Captaciones A.P. | PR018001 |
Clientes e inmuebles según tipo | PR001001 |
Coberturas de tratamiento | PR008001 |
Control de facturación mensual | PR019001 |
Control de plantas de tratamiento de A.S. | PR023001 |
Costos y gastos de concesionarias (Plan de cuentas) | PR020001 |
Detalle de funciones tercerizadas | PRO34001 |
Dirección legal y oficinas comerciales | PR015001 |
Estado de grifos | PR036001 |
Estructura de propiedad de las concesionarias sanitarias | PR010001 |
Facturación anual | PR005001 |
Facturación mensual | PR005002 |
FECU (Municipalidades y Cooperativas) | PR024003 |
FECU (SVS) | PR024002 |
Guía de Planes de Emergencia para Empresas Sanitarias | PR037001 |
Indicadores de calidad de servicio | PR013001 |
Información de actuaciones con personas relacionadas | PR038001 |
Informe APR | PR039001 |
Informe proceso de lecturas de medidores | PR040001 |
Instalaciones Prioritarias de Energía | PR046001 |
Inversiones proyectadas | PR009002 |
Inversiones realizadas | PR009001 |
Largo de redes y número de empleados | PR025001 |
Licitaciones | PR041001 |
Mantenimiento preventivo de redes de alcantarillado | PR042001 |
Medidores de agua potable | PR002001 |
Morosidad de deuda | PR031001 |
Obras relevantes (Eliminado) | PR016001 |
Prestaciones no reguladas | PR022001 |
PROCOF | PR17001 |
Producción de agua potable | PR011001 |
Remuneraciones | PR43001 |
Sectorización de redes | PR035 |
Sistema de calidad de agua potable | PR014001 |
Sistema de Facturación Clientes y Coberturas SIFAC II | PR027001 |
Uniones domiciliarias | PR004001 |
Se informa variables operacionales, valores medidos en parámetros de autocontrol, valores medidos en parámetros de lodos.