Conocer el consumo de agua en nuestro hogar es un gran paso para saber dónde gastamos más y así poder ahorrar.
N° | Empresa | Localidades | CF | AP no pta | ALC no pta | AP pta | Sobrec. | ALC pta | ALC sobrec | límite | inicio PP | Termino PP |
1 | Aguas Andinas SA | Alto Jahuel | 733 | 358,90 | 608,00 | 359,12 | 1.052,37 | 608,00 | 608,00 | 40 | 01-dic | 31-mar |
2 | Aguas Andinas SA | Buin | 733 | 358,90 | 608,00 | 359,12 | 1052,37 | 608,00 | 608,00 | 40 | 01-dic | 31-mar |
3 | Aguas Andinas SA | Calera de Tango | 733 | 358,90 | 608,00 | 359,12 | 1052,37 | 608,00 | 608,00 | 40 | 01-dic | 31-mar |
4 | Aguas Andinas SA | Curacaví | 733 | 358,90 | 608,00 | 359,12 | 1052,37 | 608,00 | 608,00 | 40 | 01-dic | 31-mar |
5 | Aguas Andinas SA | El Canelo | 733 | 358,90 | 0,00 | 359,12 | 1052,37 | 0,00 | 0,00 | 40 | 01-dic | 31-mar |
6 | Aguas Andinas SA | El Monte | 733 | 358,90 | 608,00 | 359,12 | 1052,37 | 608,00 | 608,00 | 40 | 01-dic | 31-mar |
7 | Aguas Andinas SA | El Paico | 733 | 358,90 | 608,00 | 359,12 | 1052,37 | 608,00 | 608,00 | 40 | 01-dic | 31-mar |
8 | Aguas Andinas SA | Gran Santiago | 741 | 455,04 | 579,12 | 455,04 | 1329,73 | 579,12 | 579,12 | 40 | 01-dic | 31-mar |
9 | Aguas Andinas SA | Isla de Maipo | 733 | 358,90 | 0,00 | 359,12 | 1052,37 | 0,00 | 0,00 | 40 | 01-dic | 31-mar |
10 | Aguas Andinas SA | La Obra | 733 | 358,90 | 0,00 | 359,12 | 1052,37 | 0,00 | 0,00 | 40 | 01-dic | 31-mar |
11 | Aguas Andinas SA | Las Vertientes | 733 | 358,90 | 0,00 | 359,12 | 1052,37 | 0,00 | 0,00 | 40 | 01-dic | 31-mar |
12 | Aguas Andinas SA | Linderos | 733 | 358,90 | 608,00 | 359,12 | 1052,37 | 608,00 | 608,00 | 40 | 01-dic | 31-mar |
13 | Aguas Andinas SA | Lo Chacón | 733 | 358,90 | 608,00 | 359,12 | 1052,37 | 608,00 | 608,00 | 40 | 01-dic | 31-mar |
14 | Aguas Andinas SA | Los Tilos | 733 | 358,90 | 608,00 | 359,12 | 1052,37 | 608,00 | 608,00 | 40 | 01-dic | 31-mar |
15 | Aguas Andinas SA | Maipo Alto | 733 | 358,90 | 608,00 | 359,12 | 1052,37 | 608,00 | 608,00 | 40 | 01-dic | 31-mar |
16 | Aguas Andinas SA | Malloco | 733 | 358,90 | 608,00 | 359,12 | 1052,37 | 608,00 | 608,00 | 40 | 01-dic | 31-mar |
17 | Aguas Andinas SA | Melipilla | 733 | 358,90 | 608,00 | 359,12 | 1052,37 | 608,00 | 608,00 | 40 | 01-dic | 31-mar |
18 | Aguas Andinas SA | Padre Hurtado | 733 | 358,90 | 608,00 | 359,12 | 1052,37 | 608,00 | 608,00 | 40 | 01-dic | 31-mar |
19 | Aguas Andinas SA | Paine | 733 | 358,90 | 608,00 | 359,12 | 1052,37 | 608,00 | 608,00 | 40 | 01-dic | 31-mar |
20 | Aguas Andinas SA | Peñaflor | 733 | 358,90 | 608,00 | 359,12 | 1052,37 | 608,00 | 608,00 | 40 | 01-dic | 31-mar |
21 | Aguas Andinas SA | Pirque | 741 | 455,04 | 0,00 | 455,04 | 1329,73 | 0,00 | 0,00 | 40 | 01-dic | 31-mar |
22 | Aguas Andinas SA | Plazuela Los Toros | 741 | 455,04 | 579,12 | 455,04 | 1329,73 | 579,12 | 579,12 | 40 | 01-dic | 31-mar |
23 | Aguas Andinas SA | Pomaire | 733 | 358,90 | 608,00 | 359,12 | 1052,37 | 608,00 | 608,00 | 40 | 01-dic | 31-mar |
24 | Aguas Andinas SA | Rinconada de Maipú | 741 | 455,04 | 579,12 | 455,04 | 1329,73 | 579,12 | 579,12 | 40 | 01-dic | 31-mar |
25 | Aguas Andinas SA | San Gabriel | 733 | 358,90 | 0,00 | 359,12 | 1052,37 | 0,00 | 0,00 | 40 | 01-dic | 31-mar |
26 | Aguas Andinas SA | San José de maipo | 733 | 358,90 | 608,00 | 359,12 | 1052,37 | 608,00 | 608,00 | 40 | 01-dic | 31-mar |
27 | Aguas Andinas SA | Santa Rosa de Chena | 733 | 358,90 | 608,00 | 359,12 | 1052,37 | 608,00 | 608,00 | 40 | 01-dic | 31-mar |
28 | Aguas Andinas SA | Sect. La Florida Pte. Alto | 741 | 455,04 | 579,12 | 455,04 | 1329,73 | 579,12 | 579,12 | 40 | 01-dic | 31-mar |
29 | Aguas Andinas SA | Talagante | 733 | 358,90 | 608,00 | 359,12 | 1052,37 | 608,00 | 608,00 | 40 | 01-dic | 31-mar |
30 | Aguas Andinas SA | Til Til | 733 | 358,90 | 608,00 | 359,12 | 1052,37 | 608,00 | 608,00 | 40 | 01-dic | 31-mar |
31 | Aguas Andinas SA | Valdivia de Paine | 733 | 358,90 | 608,00 | 359,12 | 1052,37 | 608,00 | 608,00 | 40 | 01-dic | 31-mar |
32 | Aguas Antofagasta SA | Antofagasta | 1187 | 1767,81 | 459,50 | 1767,81 | 5281,62 | 459,50 | 459,50 | 40 | 01-dic | 31-mar |
33 | Aguas Antofagasta SA | Calama | 1187 | 1152,35 | 753,61 | 1152,35 | 3082,74 | 753,61 | 753,61 | 40 | 01-dic | 31-mar |
34 | Aguas Antofagasta SA | Mejillones | 1187 | 1767,81 | 519,80 | 1767,81 | 5281,62 | 519,80 | 519,80 | 40 | 01-dic | 31-mar |
35 | Aguas Antofagasta SA | Soquimich | 1187 | 1541,96 | 0,00 | 1541,96 | 4568,46 | 0,00 | 0,00 | 40 | 01-dic | 31-mar |
36 | Aguas Antofagasta SA | Tal Tal | 1187 | 1132,58 | 532,92 | 1132,58 | 3020,87 | 532,92 | 532,92 | 40 | 01-dic | 31-mar |
37 | Aguas Antofagasta SA | Tocopilla | 1187 | 1767,81 | 519,80 | 1767,81 | 5281,62 | 519,80 | 519,80 | 40 | 01-dic | 31-mar |
38 | Aguas Cordillera SA | A. Cordillera | 1019 | 624,55 | 469,68 | 623,23 | 998,64 | 469,68 | 469,68 | 60 | 01-nov | 30-abr |
39 | Aguas Manquehue SA | Santa María de Manquehue | 1064 | 807,02 | 403,53 | 806,96 | 1192,76 | 403,53 | 403,53 | 70 | 01-nov | 30-abr |
40 | Aguas Manquehue SA | Trapenses | 1064 | 807,02 | 298,19 | 806,96 | 1192,76 | 298,19 | 298,19 | 70 | 01-nov | 30-abr |
41 | Aguas Manquehue SA | Chicureo | 1052 | 541,90 | 563,23 | 541,90 | 1169,99 | 563,23 | 563,23 | 70 | 01-dic | 31-mar |
42 | Aguas Manquehue SA | Chamisero | 1043 | 439,84 | 508,96 | 439,84 | 912,49 | 508,96 | 508,96 | 40 | 01-dic | 31-mar |
43 | Aguas Manquehue SA | Valle Grande | 1043 | 452,37 | 494,09 | 452,37 | 893,69 | 494,09 | 494,09 | 40 | 01-nov | 30-abr |
44 | Aguas Santiago Poniente SA | Sector 1 | 934 | 424,56 | 701,29 | 424,56 | 781,48 | 701,29 | 701,29 | 40 | 01-dic | 31-mar |
45 | Aguas Santiago Poniente SA | Sector 2 | 934 | 565,67 | 938,31 | 565,67 | 1147,67 | 938,31 | 938,31 | 40 | 01-dic | 31-mar |
46 | Sembcorp Aguas Santiago SA | Lo Barnechea | 1429 | 1069,06 | 612,77 | 1069,06 | 1532,92 | 612,77 | 612,77 | 60 | 01-nov | 30-abr |
47 | Sembcorp Aguas Santiago SA | Pan de Azúcar y sectores B1,C,D | 1446 | 466,00 | 449,41 | 466,00 | 812,48 | 449,41 | 793,85 | 40 | 01-dic | 31-mar |
48 | Sembcorp Aguas Santiago SA | Valle Escondido | 1429 | 1197,14 | 494,73 | 1197,14 | 2092,05 | 494,73 | 494,73 | 60 | 01-dic | 31-mar |
49 | Explotaciones Sanitarias SA | Quilicura | 2421 | 629,76 | 786,33 | 629,76 | 810,16 | 786,33 | 786,33 | 40 | 01-nov | 30-abr |
50 | La Leonera SA | La Leonera | 2490 | 3470,45 | 5397,45 | 3470,45 | 3470,45 | 5397,45 | 5397,45 | sin límite | ||
51 | Larapinta SA | Larapinta | 971 | 431,03 | 778,62 | 431,03 | 699,56 | 778,62 | 778,62 | 40 | 01-dic | 31-mar |
52 | EMAPAL SA | Lo Aguirre | 1285 | 513,56 | 671,91 | 513,56 | 902,62 | 671,91 | 671,91 | 70 | 01-nov | 31-mar |
53 | SEPRA SA | Lo Prado | 786 | 518,99 | 645,75 | 518,99 | 797,59 | 645,75 | 645,75 | 40 | 01-dic | 31-mar |
54 | SMAPA | Maipú | 1080 | 341,74 | 442,80 | 341,74 | 814,42 | 442,80 | 442,80 | 40 | 01-dic | 31-mar |
55 | SMAPA | Lomas de Maipú | 1080 | 341,74 | 442,80 | 341,74 | 814,42 | 442,80 | 442,80 | 40 | 01-dic | 31-mar |
56 | SMAPA | Los Bosquinos | 1080 | 341,74 | 442,80 | 341,74 | 814,42 | 442,80 | 442,80 | 40 | 01-dic | 31-mar |
57 | Melipilla Norte SA | Santa Julia | 1728 | 1013,16 | 0,00 | 1013,16 | 1013,16 | 0,00 | 0,00 | sin límite | ||
58 | Melipilla Norte SA | Villa Los Educadores | 1728 | 606,12 | 1059,15 | 606,12 | 606,12 | 1059,15 | 1059,15 | sin límite | ||
59 | Cossbo | Cossbo | 972 | 515,92 | 579,12 | 515,92 | 515,92 | 579,12 | 579,12 | sin límite | ||
60 | Santa Rosa del Peral | Santa Rosa del Peral | 1552 | 884,41 | 531,22 | 884,41 | 1781,58 | 531,22 | 531,22 | 40 | 01-dic | 31-mar |
61 | SEMBCORP AGUAS CHACABUCO | Colina | 1187 | 529,37 | 639,47 | 529,37 | 697,90 | 639,47 | 639,47 | 40 | 01-dic | 31-mar |
62 | SEMBCORP AGUAS CHACABUCO | Esmeralda | ||||||||||
63 | SEMBCORP AGUAS LAMPA | Lampa | 1009 | 454,11 | 1002,68 | 454,11 | 946,12 | 1002,68 | 1002,68 | 40 | 01-dic | 31-mar |
64 | SEMBCORP AGUAS CHACABUCO | Ayres | 1211 | 631,63 | 544,73 | 631,63 | 736,18 | 544,73 | 544,73 | 40 | 01-dic | 31-mar |
65 | Aguas Nova | Aguas Nova | 981 | 428,56 | 726,54 | 428,64 | 886,80 | 726,54 | 726,54 | 40 | 01-dic | 31-mar |
66 | BCC | Loteo Santo Tomás | 1029 | 463,28 | 820,13 | 463,37 | 858,20 | 820,13 | 820,13 | 40 | 01-dic | 31-mar |
67 | Huertos Familiares | Huertos Familiares | 1155 | 949,36 | 632,40 | 949,36 | 1326,37 | 632,40 | 632,40 | 30 | 01-dic | 31-mar |
68 | Aguas del Altiplano SA | Arica | 1025 | 1120,11 | 523,73 | 1112,40 | 2966,92 | 523,73 | 523,73 | 40 | 01-dic | 31-mar |
69 | Aguas del Altiplano SA | La Huayca | 1025 | 1116,98 | 0,00 | 1109,27 | 2959,06 | 0,00 | 0,00 | 40 | 01-dic | 31-mar |
70 | Aguas del Altiplano SA | Pisagua | 1025 | 1306,76 | 0,00 | 1290,52 | 3691,56 | 0,00 | 0,00 | 40 | 01-dic | 31-mar |
71 | Aguas del Altiplano SA | Huara | 1025 | 1306,76 | 644,18 | 1290,52 | 3691,56 | 644,18 | 644,18 | 40 | 01-dic | 31-mar |
72 | Aguas del Altiplano SA | La Tirana | 1025 | 1306,76 | 644,18 | 1290,52 | 3691,56 | 644,18 | 644,18 | 40 | 01-dic | 31-mar |
73 | Aguas del Altiplano SA | Iquique | 1025 | 1309,03 | 644,18 | 1292,81 | 3694,99 | 644,18 | 644,18 | 40 | 01-dic | 31-mar |
74 | Aguas del Altiplano SA | Pozo Almonte | 1025 | 1309,03 | 644,18 | 1292,81 | 3694,99 | 644,18 | 644,18 | 40 | 01-dic | 31-mar |
75 | Aguas del Altiplano SA | Pica | 1025 | 881,79 | 693,06 | 867,52 | 2507,01 | 693,06 | 693,06 | 40 | 01-dic | 31-mar |
76 | Aguas del Altiplano SA | Matilla | 1025 | 881,79 | 0,00 | 867,52 | 2507,01 | 0,00 | 0,00 | 40 | 01-dic | 31-mar |
77 | Aguas Chañar SA | Copiapó | 851 | 1722,35 | 775,56 | 1722,39 | 2999,22 | 775,56 | 775,56 | 40 | 01-dic | 31-mar |
78 | Aguas Chañar SA | Tierra Amarilla | 851 | 1037,40 | 765,58 | 1037,53 | 1789,79 | 765,58 | 765,58 | 40 | 01-dic | 31-mar |
79 | Aguas Chañar SA | Vallenar | 851 | 851,76 | 765,58 | 891,50 | 1557,84 | 765,58 | 765,58 | 40 | 01-dic | 31-mar |
80 | Aguas Chañar SA | Inca de Oro | 851 | 741,49 | 0,00 | 772,85 | 1352,84 | 0,00 | 0,00 | 40 | 01-dic | 31-mar |
81 | Aguas Chañar SA | Chañaral | 868 | 1537,28 | 1186,79 | 1537,00 | 2719,39 | 1186,79 | 1186,79 | 40 | 01-dic | 31-mar |
82 | Aguas Chañar SA | Diego de Almagro | 868 | 1140,25 | 1556,17 | 1180,74 | 2115,76 | 1556,17 | 1556,17 | 40 | 01-dic | 31-mar |
83 | Aguas Chañar SA | El Salado | 868 | 1140,25 | 1551,37 | 1180,74 | 2115,76 | 1551,37 | 1551,37 | 40 | 01-dic | 31-mar |
84 | Aguas Chañar SA | Freirina | 868 | 1127,63 | 1551,37 | 1168,03 | 2094,95 | 1551,37 | 1551,37 | 40 | 01-dic | 31-mar |
85 | Aguas Chañar SA | Huasco | 868 | 1127,63 | 1551,37 | 1168,03 | 2094,95 | 1551,37 | 1551,37 | 40 | 01-dic | 31-mar |
86 | Aguas Chañar SA | Caldera | 868 | 1173,47 | 1186,79 | 1173,27 | 2077,65 | 1186,79 | 1186,79 | 40 | 01-dic | 31-mar |
87 | Aguas del Valle SA | Tongoy | 969 | 820,37 | 1217,77 | 820,45 | 2155,98 | 1217,77 | 1217,77 | 40 | 01-dic | 31-mar |
88 | Aguas del Valle SA | Guanaqueros | 969 | 820,37 | 1217,77 | 820,45 | 2155,98 | 1217,77 | 1217,77 | 40 | 01-dic | 31-mar |
89 | Aguas del Valle SA | Combarbalá | 969 | 820,37 | 1217,77 | 820,45 | 2155,98 | 1217,77 | 1217,77 | 40 | 01-dic | 31-mar |
90 | Aguas del Valle SA | Canela Alta | 969 | 820,37 | 1217,77 | 820,45 | 2155,98 | 1217,77 | 1217,77 | 40 | 01-dic | 31-mar |
91 | Aguas del Valle SA | Canela Baja | 969 | 820,37 | 1217,77 | 820,45 | 2155,98 | 1217,77 | 1217,77 | 40 | 01-dic | 31-mar |
92 | Aguas del Valle SA | Paihuano | 969 | 820,37 | 1217,77 | 820,45 | 2155,98 | 1217,77 | 1217,77 | 40 | 01-dic | 31-mar |
93 | Aguas del Valle SA | Peralillo | 969 | 820,37 | 1217,77 | 820,45 | 2155,98 | 1217,77 | 1217,77 | 40 | 01-dic | 31-mar |
94 | Aguas del Valle SA | Sotaquí | 969 | 820,37 | 1217,77 | 820,45 | 2155,98 | 1217,77 | 1217,77 | 40 | 01-dic | 31-mar |
95 | Aguas del Valle SA | El Peñón | 969 | 820,37 | 1217,77 | 820,45 | 2155,98 | 1217,77 | 1217,77 | 40 | 01-dic | 31-mar |
96 | Aguas del Valle SA | Andacollo | 969 | 820,37 | 1015,81 | 820,45 | 2155,98 | 1015,81 | 1015,81 | 40 | 01-dic | 31-mar |
97 | Aguas del Valle SA | El Palqui | 969 | 820,37 | 717,86 | 820,45 | 2155,98 | 717,86 | 717,86 | 40 | 01-dic | 31-mar |
98 | Aguas del Valle SA | Montepatria | 969 | 820,37 | 717,86 | 820,45 | 2155,98 | 717,86 | 717,86 | 40 | 01-dic | 31-mar |
99 | Aguas del Valle SA | Illapel | 969 | 820,37 | 717,86 | 820,45 | 2155,98 | 717,86 | 717,86 | 40 | 01-dic | 31-mar |
100 | Aguas del Valle SA | La Serena | 969 | 814,65 | 717,86 | 814,72 | 2139,00 | 717,86 | 717,86 | 40 | 01-dic | 31-mar |
101 | Aguas del Valle SA | Coquimbo | 969 | 814,65 | 717,86 | 814,72 | 2139,00 | 717,86 | 717,86 | 40 | 01-dic | 31-mar |
102 | Aguas del Valle SA | Algarrobito | 969 | 814,65 | 717,86 | 814,72 | 2139,00 | 717,86 | 717,86 | 40 | 01-dic | 31-mar |
103 | Aguas del Valle SA | Punitaqui | 969 | 820,37 | 717,86 | 820,45 | 2155,98 | 717,86 | 717,86 | 40 | 01-dic | 31-mar |
104 | Aguas del Valle SA | Los Vilos | 969 | 820,37 | 717,86 | 820,45 | 2155,98 | 717,86 | 717,86 | 40 | 01-dic | 31-mar |
105 | Aguas del Valle SA | Chañaral Alto | 969 | 476,76 | 819,46 | 476,77 | 1244,59 | 819,46 | 819,46 | 40 | 01-dic | 31-mar |
106 | Aguas del Valle SA | Ovalle | 969 | 476,76 | 819,46 | 476,77 | 1244,59 | 819,46 | 819,46 | 40 | 01-dic | 31-mar |
107 | Aguas del Valle SA | Huamalata | 969 | 476,76 | 819,46 | 476,77 | 1244,59 | 819,46 | 819,46 | 40 | 01-dic | 31-mar |
108 | Aguas del Valle SA | Salamanca | 969 | 476,76 | 819,46 | 476,77 | 1244,59 | 819,46 | 819,46 | 40 | 01-dic | 31-mar |
109 | Aguas del Valle SA | Vicuña | 969 | 476,76 | 819,46 | 476,77 | 1244,59 | 819,46 | 819,46 | 40 | 01-dic | 31-mar |
110 | ESVAL SA | Valparaíso | 1345 | 966,72 | 701,10 | 958,95 | 2081,37 | 701,10 | 701,10 | 40 | 01-dic | 31-mar |
111 | ESVAL SA | Con Con | 1345 | 966,72 | 701,10 | 958,95 | 2081,37 | 701,10 | 701,10 | 40 | 01-dic | 31-mar |
112 | ESVAL SA | Reñaca | 1345 | 966,72 | 701,10 | 958,95 | 2081,37 | 701,10 | 701,10 | 40 | 01-dic | 31-mar |
113 | ESVAL SA | Viña del Mar | 1345 | 966,72 | 701,10 | 958,95 | 2081,37 | 701,10 | 701,10 | 40 | 01-dic | 31-mar |
114 | ESVAL SA | Quilpué | 1345 | 966,72 | 701,10 | 958,95 | 2081,37 | 701,10 | 701,10 | 40 | 01-dic | 31-mar |
115 | ESVAL SA | Villa Alemana | 1345 | 966,72 | 701,10 | 958,95 | 2081,37 | 701,10 | 701,10 | 40 | 01-dic | 31-mar |
116 | ESVAL SA | Casablanca | 1345 | 966,72 | 701,10 | 958,95 | 2081,37 | 701,10 | 701,10 | 40 | 01-dic | 31-mar |
117 | ESVAL SA | Placilla de Peñuelas | 1345 | 966,72 | 701,10 | 958,95 | 2081,37 | 701,10 | 701,10 | 40 | 01-dic | 31-mar |
118 | ESVAL SA | Curauma | 1345 | 966,72 | 701,10 | 958,95 | 2081,37 | 701,10 | 701,10 | 40 | 01-dic | 31-mar |
119 | ESVAL SA | Quillota | 1345 | 707,73 | 841,73 | 700,95 | 1571,06 | 841,73 | 841,73 | 40 | 01-dic | 31-mar |
120 | ESVAL SA | La Cruz | 1345 | 707,73 | 841,73 | 700,95 | 1571,06 | 841,73 | 841,73 | 40 | 01-dic | 31-mar |
121 | ESVAL SA | Limache | 1345 | 707,73 | 841,73 | 700,95 | 1571,06 | 841,73 | 841,73 | 40 | 01-dic | 31-mar |
122 | ESVAL SA | San Pedro | 1345 | 707,73 | 841,73 | 700,95 | 1571,06 | 841,73 | 841,73 | 40 | 01-dic | 31-mar |
123 | ESVAL SA | La Calera | 1345 | 707,73 | 841,73 | 700,95 | 1571,06 | 841,73 | 841,73 | 40 | 01-dic | 31-mar |
124 | ESVAL SA | Artificio | 1345 | 707,73 | 841,73 | 700,95 | 1571,06 | 841,73 | 841,73 | 40 | 01-dic | 31-mar |
125 | ESVAL SA | Hijuelas | 1345 | 707,73 | 841,73 | 700,95 | 1571,06 | 841,73 | 841,73 | 40 | 01-dic | 31-mar |
126 | ESVAL SA | San Felipe | 1345 | 707,73 | 841,73 | 700,95 | 1571,06 | 841,73 | 841,73 | 40 | 01-dic | 31-mar |
127 | ESVAL SA | Los Andes | 1345 | 707,73 | 841,73 | 700,95 | 1571,06 | 841,73 | 841,73 | 40 | 01-dic | 31-mar |
128 | ESVAL SA | Almendral | 1345 | 707,73 | 841,73 | 700,95 | 1571,06 | 841,73 | 841,73 | 40 | 01-dic | 31-mar |
129 | ESVAL SA | Chepical | 1345 | 707,73 | 0,00 | 700,95 | 1571,06 | 0,00 | 0,00 | 40 | 01-dic | 31-mar |
130 | ESVAL SA | Real Curimón | 1345 | 707,73 | 841,73 | 700,95 | 1571,06 | 841,73 | 841,73 | 40 | 01-dic | 31-mar |
131 | ESVAL SA | Calle Larga | 1345 | 707,73 | 841,73 | 700,95 | 1571,06 | 841,73 | 841,73 | 40 | 01-dic | 31-mar |
132 | ESVAL SA | Rinconada | 1345 | 707,73 | 841,73 | 700,95 | 1571,06 | 841,73 | 841,73 | 40 | 01-dic | 31-mar |
133 | ESVAL SA | Catemu | 1345 | 707,73 | 841,73 | 700,95 | 1571,06 | 841,73 | 841,73 | 40 | 01-dic | 31-mar |
134 | ESVAL SA | Nogales | 1345 | 707,73 | 841,73 | 700,95 | 1571,06 | 841,73 | 841,73 | 40 | 01-dic | 31-mar |
135 | ESVAL SA | San Esteban | 1345 | 707,73 | 841,73 | 700,95 | 1571,06 | 841,73 | 841,73 | 40 | 01-dic | 31-mar |
136 | ESVAL SA | Putaendo | 1345 | 707,73 | 841,73 | 700,95 | 1571,06 | 841,73 | 841,73 | 40 | 01-dic | 31-mar |
137 | ESVAL SA | Llay Llay | 1345 | 707,73 | 841,73 | 700,95 | 1571,06 | 841,73 | 841,73 | 40 | 01-dic | 31-mar |
138 | ESVAL SA | Santa María | 1345 | 707,73 | 841,73 | 700,95 | 1571,06 | 841,73 | 841,73 | 40 | 01-dic | 31-mar |
139 | ESVAL SA | San Isidro | 1345 | 707,73 | 0,00 | 700,95 | 1571,06 | 0,00 | 0,00 | 40 | 01-dic | 31-mar |
140 | ESVAL SA | La Ligua | 1345 | 892,43 | 1009,45 | 885,92 | 1656,72 | 1009,45 | 1009,45 | 40 | 01-dic | 31-mar |
141 | ESVAL SA | Cabildo | 1345 | 892,43 | 1009,45 | 885,92 | 1656,72 | 1009,45 | 1009,45 | 40 | 01-dic | 31-mar |
142 | ESVAL SA | Petorca | 1345 | 892,43 | 885,92 | 1656,72 | 1009,45 | 1009,45 | 1009,45 | 40 | 01-dic | 31-mar |
143 | ESVAL SA | Chincolco | 1345 | 707,73 | 470,81 | 700,95 | 1571,06 | 470,81 | 470,81 | 40 | 01-dic | 31-mar |
144 | ESVAL SA | Placilla de la Ligua | 1345 | 895,52 | 1009,45 | 889,00 | 1881,76 | 1009,45 | 1009,45 | 40 | 01-dic | 31-mar |
145 | ESVAL SA | Quintero | 1345 | 830,39 | 999,40 | 825,04 | 1459,01 | 999,40 | 1875,49 | 40 | 01-dic | 31-mar |
146 | ESVAL SA | Papudo | 1345 | 830,39 | 999,40 | 825,04 | 1459,01 | 999,40 | 1875,49 | 40 | 01-dic | 31-mar |
147 | ESVAL SA | Zapallar | 1345 | 830,39 | 999,40 | 825,04 | 1459,01 | 999,40 | 1875,49 | 40 | 01-dic | 31-mar |
148 | ESVAL SA | Cachagua | 1345 | 830,39 | 999,40 | 825,04 | 1459,01 | 999,40 | 1875,49 | 40 | 01-dic | 31-mar |
149 | ESVAL SA | La Laguna | 1345 | 830,39 | 999,40 | 825,04 | 1459,01 | 999,40 | 1875,49 | 40 | 01-dic | 31-mar |
150 | ESVAL SA | Punta Puyai | 1345 | 830,39 | 999,40 | 825,04 | 1459,01 | 999,40 | 1875,49 | 40 | 01-dic | 31-mar |
151 | ESVAL SA | Puchuncaví | 1345 | 830,39 | 999,40 | 825,04 | 1459,01 | 999,40 | 1875,49 | 40 | 01-dic | 31-mar |
152 | ESVAL SA | San Antonio | 1345 | 926,88 | 731,72 | 919,99 | 1783,33 | 731,72 | 1599,25 | 40 | 01-dic | 31-mar |
153 | ESVAL SA | Cartagena | 1345 | 926,88 | 731,72 | 919,99 | 1783,33 | 731,72 | 1599,25 | 40 | 01-dic | 31-mar |
154 | ESVAL SA | San Sebastián | 1345 | 926,88 | 731,72 | 919,99 | 1783,33 | 731,72 | 1599,25 | 40 | 01-dic | 31-mar |
155 | ESVAL SA | Las Cruces | 1345 | 926,88 | 731,72 | 919,99 | 1783,33 | 731,72 | 1599,25 | 40 | 01-dic | 31-mar |
156 | ESVAL SA | El Tabo | 1345 | 1689,12 | 970,64 | 1676,72 | 4294,75 | 970,64 | 2648,02 | 40 | 01-dic | 31-mar |
157 | ESVAL SA | Isla Negra | 1345 | 1689,12 | 970,64 | 1676,72 | 4294,75 | 970,64 | 2648,02 | 40 | 01-dic | 31-mar |
158 | ESVAL SA | El Quisco | 1345 | 1689,12 | 970,64 | 1676,72 | 4294,75 | 970,64 | 2648,02 | 40 | 01-dic | 31-mar |
159 | ESVAL SA | Algarrobo | 1345 | 1689,12 | 970,64 | 1676,72 | 4294,75 | 970,64 | 2648,02 | 40 | 01-dic | 31-mar |
160 | ESVAL SA | Punta de Tralca | 1345 | 1689,12 | 0,00 | 1676,72 | 4294,75 | 0,00 | 0,00 | 40 | 01-dic | 31-mar |
161 | Coopagua | Rocas de Santo Domingo | 2058 | 726,92 | 712,81 | 726,92 | 1042,89 | 712,81 | 712,81 | 160 | 01-nov | 31-mar |
162 | Algarrobo Norte | Algarrobo Norte | 1689 | 1907,79 | 1341,51 | 1942,91 | 4067,31 | 1344,98 | 2538,62 | 40 | 01-nov | 31-mar |
163 | Brisas de Mirasol | Brisas de Mirasol | 1689 | 1907,79 | 1341,51 | 1942,91 | 4067,31 | 1344,98 | 2538,62 | 40 | 01-nov | 31-mar |
164 | Mirasol de Algarrobo | Mirasol de Algarrobo | 1689 | 1907,79 | 1341,51 | 1942,91 | 4067,31 | 1344,98 | 2538,62 | 40 | 01-nov | 31-mar |
165 | San Isidro | Pichidangui | 1615 | 1279,24 | 1328,36 | 1279,24 | 2429,98 | 1328,36 | 2615,33 | 40 | 01-dic | 28-feb |
166 | San Isidro | Los Molles | 1623 | 2032,52 | 1842,35 | 2032,52 | 3730,75 | 1842,35 | 3550,90 | 40 | 01-dic | 28-feb |
167 | Eseto | Totoralillo | 1669 | 1797,64 | 0,00 | 1797,64 | 3328,31 | 0,00 | 0,00 | 30 | 01-dic | 31-mar |
168 | Aguas La Serena | Aguas La Serena | 2244 | 1113,77 | 917,14 | 1113,74 | 2285,86 | 917,14 | 1594,18 | 40 | 01-dic | 31-mar |
169 | ESSBIO SA | San Fernando | 732 | 607,87 | 875,30 | 606,45 | 1396,48 | 875,30 | 875,30 | 40 | 01-dic | 31-mar |
170 | ESSBIO SA | Graneros | 732 | 607,87 | 709,94 | 606,45 | 1396,48 | 709,94 | 709,94 | 40 | 01-dic | 31-mar |
171 | ESSBIO SA | Machalí | 732 | 607,87 | 709,94 | 606,45 | 1396,48 | 709,94 | 709,94 | 40 | 01-dic | 31-mar |
172 | ESSBIO SA | Rancagua | 732 | 607,87 | 709,94 | 606,45 | 1396,48 | 709,94 | 709,94 | 40 | 01-dic | 31-mar |
173 | ESSBIO SA | Rengo | 732 | 607,87 | 709,94 | 606,45 | 1396,48 | 709,94 | 709,94 | 40 | 01-dic | 31-mar |
