A continuación se presentan las contrataciones de Planta de esta Superintendencia de 01-ene-12 a 30-abr-12.
| Tipo de contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EOF(*) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada
| Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planta | Administrativo | Aguilera | Torres | María Elena | 16 | Secretaria | Secretaria Superintendenta | RM | 2) | Pesos | 994.494 | Sí | 05-03-1990 | Indefinido | - |
| Planta | Profesional | Araya | Craig | Manuel Antonio | 5 | Ingeniero Civil | Analista de Concesiones | RM | 2) | Pesos | 3.833.956 | No | 05-03-1990 | Indefinido | - |
| Planta | Administrativo | Ayala | Espinosa | Cecilia De Lourdes | 16 | Secretaria Ejecutiva | Secretaria de Unidad | RM | 2) | Pesos | 994.494 | Sí | 05-03-1990 | Indefinido | - |
| Planta | Auxiliar | Cabrera | Arancibia | Eugenio Enrique | 19 | Sin Profesión | Auxiliar | RM | 2) | Pesos | 549.147 | Sí | 07-05-1990 | Indefinido | - |
| Planta | Auxiliar | Cajas | Gaete | René | 19 | Sin Profesión | Auxiliar | RM | 2) | Pesos | 549.147 | Sí | 01-05-1991 | Indefinido | - |
| Planta | Profesional | Campos | Salamanca | Dora Benigna | 5 | Ingeniera Civil | Coordinación Regional | RM | 2), 8) | Pesos | 3.833.956 | No | 07-05-1990 | Indefinido | - |
| Planta | Fiscalizador | Castro | Poza | María Cecilia | 12 | Ingeniera Ejecución en Alimentos | Encargada de Inventarios | RM | 2) | Pesos | 1.725.201 | No | 01-01-1991 | Indefinido | - |
| Planta | Profesional | Cepeda | Rodríguez | Nancy Teresa | 4 | Ingeniera Civil | Jefa Unidad de Normas - Fiscalía | RM | 2), 8) | Pesos | 4.242.999 | No | 05-03-1990 | Indefinido | - |
| Planta | Fiscalizador | Chung | Wong | Koc-Ji Ramón | 11 | Constructor Civil | Fiscalizador - Nivel Central | RM | 2) | Pesos | 2.012.956 | No | 01-05-1991 | Indefinido | - |
| Planta | Profesional | Cristi | Lartiga | Ricardo Néstor | 8 | Ingeniero Ejecución Químico | Fiscalizador Nivel Central | RM | 2), 8) | Pesos | 2.741.424 | No | 13-08-1990 | Indefinido | - |
| Planta | Profesional | Derout | Torres | Mario Arnoldo | 4 | Ingeniero Civil Industrial | Analista de Tarifas | RM | 2) | Pesos | 4.242.999 | No | 05-03-1990 | Indefinido | - |
| Planta | Profesional | Duarte | Carreño | Roberto Enrique | 5 | Ingeniero Civil | Jefe Área Técnica - División Fiscalización | RM | 2) | Pesos | 3.833.956 | No | 05-03-1990 | Indefinido | - |
| Planta | Administrativo | Eguiluz | González | Adriana | 16 | Secretaria | Asistente Centro de Documentación | RM | 2) | Pesos | 994.494 | Sí | 01-05-1991 | Indefinido | - |
| Planta | J. Superior | Espinosa | Sarria | Magaly Del Carmen | 1 | Ingeniera Comercial | Superintendenta | RM | 2), 3), 8) | Pesos | 6.993.679 | No | 01-01-1994 | Indefinido | - |
| Planta | Administrativo | Fuentes | Oróstica | Nelly Del Carmen | 16 | Secretaria | Secretaria de División | RM | 2) | Pesos | 994.494 | Sí | 05-03-1990 | Indefinido | - |
| Planta | Profesional | Gorichon | Zavala | Marcelo Germán | 5 | Ingeniero Civil | Analista de Concesiones | RM | 2) | Pesos | 3.833.956 | No | 07-05-1990 | Indefinido | - |
| Planta | Fiscalizador | Maureira | Silva | Sara Enriqueta | 15 | Sin Profesión | Encargada de Abastecimiento | RM | 2), 8) | Pesos | 1.163.766 | Sí | 05-03-1990 | Indefinido | - |
| Planta | Auxiliar | Medina | Araos | Enrique Simón | 18 | Sin Profesión | Chofer | RM | 2) | Pesos | - | No | 05-03-1990 | Indefinido | Conservación de Cargo |
| Planta | Profesional | Navarrete | Valenzuela | Guillermo | 8 | Técnico en Programación | Soporte Proyectos Informáticos | RM | 2) | Pesos | 2.741.424 | No | 07-05-1990 | Indefinido | - |
| Planta | Fiscalizador | Ormeño | Zapata | Nelson Roberto | 14 | Sin Profesión | Fiscalizador Oficina Regional | RM | 2), 8) | Pesos | 1.352.591 | Sí | 01-05-1991 | Indefinido | - |
| Planta | Directivo | Palominos | Moya | María Concepción | 2 | Ingeniera Civil Industrial | Jefa División de Gestión y Recursos | RM | 2), 8) | Pesos | 6.129.825 | No | 05-03-1990 | Indefinido | - |
| Planta | Profesional | Paredes | Alvarez | Jorge Brígido | 4 | Abogado | Analista Jurídico y Administrativo | RM | 2), 8) | Pesos | 4.242.999 | No | 05-03-1990 | Indefinido | - |
| Planta | Directivo | Peralta | Anabalón | David Horacio | 2 | Abogado | Fiscal | RM | 2), 8) | Pesos | 6.129.825 | No | 05-03-1990 | Indefinido | - |
| Planta | Profesional | Pérez | Guzmán | Eugenia Soledad | 6 | Ingeniera Civil | Analista de Concesiones | RM | 2) | Pesos | 3.175.619 | No | 07-05-1990 | Indefinido | - |
| Planta | Fiscalizador | Quintanilla | Serrano | Juan Nelson | 14 | Sin Profesión | Analista Contable | RM | 2) | Pesos | 1.352.591 | Sí | 01-05-1991 | Indefinido | - |
| Planta | Profesional | Rodríguez | Musiate | Adziz Selim | 4 | Ingeniero Comercial | Analista de Tarifas | RM | 2) | Pesos | 4.242.999 | No | 05-03-1990 | Indefinido | - |
| Planta | Fiscalizador | Salvo | Bustamante | Guillermo Antonio | 12 | Técnico Universitario con Mención en Dibujo Técnico | Soporte Informático | RM | 2), 8) | Pesos | 1.725.201 | No | 01-05-1991 | Indefinido | - |
| Planta | Profesional | Samhan | Escandar | Gerardo Iván | 6 | Ingeniero Civil | Analista de Normas | RM | 2) | Pesos | 3.175.619 | No | 13-08-1990 | Indefinido | - |
| Planta | Administrativo | Soto | Gaete | Norma Alejandra | 16 | Secretaria | Ejecutivo Atención de Clientes Oficina Regional | RM | 2) | Pesos | 994.494 | No | 07-05-1990 | Indefinido | - |
| Planta | Profesional | Torres | Donoso | Lidia Jacqueline | 7 | Ingeniera Civil | Coordinador de Fiscalización Ambiental | RM | 2) | Pesos | 2.935.996 | No | 01-10-1994 | Indefinido | - |
| Planta | Administrativo | Valverde | Arias | Leonor | 16 | Secretaria | Secretaria Oficina Regional Metropolitana | RM | 2) | Pesos | 994.494 | Sí | 05-03-1990 | Indefinido | - |
| Planta | Profesional | Veloz | Contreras | Mariana | 6 | Ingeniera Comercial | Analista de Tarifas | RM | 2) | Pesos | 3.175.619 | No | 07-05-1990 | Indefinido | - |
| Planta | Fiscalizador | Verdugo | Baraona | Mónica Del Carmen | 10 | Contador Auditor | Analista Control de Gestión | RM | 2) | Pesos | 2.290.570 | No | 05-03-1990 | Indefinido | - |
Notas:
Asignaciones especiales:
(*) EOF: Escala de Organismos Fiscalizadores
1) No percibe Asignaciónes Especiales
2) Asignación de Antigüedad (Bienios)
3) Asignación de Alta Dirección Pública
4) Asignación de Dirección Superior
5) Asignación de Funciones Criticas
6) Asignación de Zona
7) Asignación de Zona Extrema
8) Asignación por Bono Individual de Desempeño
9) La remuneración bruta mensualizada corresponde al valor mensual del grado correspondiente, incrementado por
el bono colectivo (Ley 20.212) y el bono individual de desempeño (cuando corresponde), ambos valores mensualizados.