A continuación se presentan las contrataciones a Contrata de esta Superintendencia de 01-ene-12 a 30-abr-12.
| Tipo de contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EOF(*) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada (9) | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrata | Administrativo | Acevedo | González | Carlos Hugo | 17 | Electrónico en Telecomunicaciones | Asistente Oficina de Partes | RM | 2) | Pesos | 781.006 | Sí | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Profesional | Aedo | Smith | Luis Enrique | 8 | Ingeniero Comercial | Analista de Tarifas | RM | 2) | Pesos | 2.741.424 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Aguayo | Letelier | Carmen Luz | 10 | Ingeniera Civil | Analista de Tarifas | RM | 2), 8) | Pesos | 2.290.570 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Administrativo | Agüero | Villarroel | Raúl Heriberto | 16 | Técnico en Producción | Ejecutivo Atención de Clientes | XII | 2), 6), 7) | Pesos | 994.494 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Aguilar | Aguilera | Catherine | 15 | Tecnóla en Construcciones | Ejecutiva de Procesos de Información | RM | 2) | Pesos | 1.163.766 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Administrativo | Aguilar | Urrea | Luis Alejandro | 17 | Sin Profesión | Administrativo | RM | 2) | Pesos | 781.006 | Sí | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Administrativo | Aguilera | Núñez | Gloria Angélica | 16 | Ingeniera Comercial | Ejecutivo Atención de Clientes | XV | 2), 6), 7) | Pesos | 994.494 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Administrativo | Aguirre | Hrepic | Yasna Nevenka | 16 | Técnico Superior de Comercio Exterior | Ejecutivo Atención de Clientes | III | 2), 6) | Pesos | 994.494 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Administrativo | Alocilla | González | Roxana Del Pilar | 18 | Secretaria | Secretaria de Unidad | RM | 2) | Pesos | 673.204 | Sí | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Altamirano | Ortega | Jorge Andrés | 14 | Sin Profesión | Fiscalizador Nivel Central | RM | 2), 8) | Pesos | 1.352.591 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Profesional | Ancapán | Arriagada | Juan Alberto | 8 | Ingeniero Civil Químico | Jefe Oficina Regional | X | 2), 6) | Pesos | 2.741.424 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Profesional | Aracena | Acuña | Gonzalo Ricardo | 5 | Ingeniero Civil Industrial mención Electricidad Master en Dirección Comercial y Gestión Internacional |
Jefe Unidad de Estudios e Información | RM | 2) | Pesos | 3.833.956 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Araya | Benavente | Claudio Andrés | 12 | Analísta Computacional Científico Magister en Administración y Dirección de Empresas |
Analista Desarrollo de Sistemas Informáticos | RM | 2) | Pesos | 1.725.201 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Arce | Rivano | Pedro Antonio | 12 | Ingeniero Ambiental | Fiscalizador Oficina Regional | RM | 2) | Pesos | 1.725.201 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Profesional | Arellano | Peredo | Cristian David | 7 | Abogado | Analista Jurídico y Administrativo | RM | 2) | Pesos | 2.935.996 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Arteaga | Muñoz | Claudia Alejandra | 13 | Ingeniera Civil | Analista de Tarifas | RM | 1) | Pesos | 1.523.758 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Astete | Salazar | Ivalú Damarys | 13 | Ingeniera Civil Químico | Fiscalizador Oficina Regional | VIII | 2), 6) | Pesos | 1.523.758 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Avila | Nuñez | Griselda Cecilia | 15 | Secretaria | Encargada de Remuneraciones | RM | 2) | Pesos | 1.163.766 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Barbera | Pérez | Sergio Antonio | 11 | Ingeniero Civil | Analista de Tarifas | RM | 2) | Pesos | 2.012.956 | No | 01-01-2012 | 29-02-2012 | Término de contrato por ascenso |
| Contrata | Fiscalizador | Barbera | Pérez | Sergio Antonio | 10 | Ingeniero Civil | Analista de Tarifas | RM | 2) | Pesos | 2.290.570 | No | 01-03-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Barrenechea | Martínez | Margarita Elizabeth | 13 | Ingeniero Ambiental | Fiscalizador Oficina Regional | XI | 6), 7) | Pesos | 1.523.758 | No | 02-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Profesional | Barrera | Fuentes | Pedro Hernán | 9 | Ingeniero Civil Industrial | Analista de Tarifas | RM | 2), 8) | Pesos | 2.505.518 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Profesional | Basterrica | Wijnands | Marco Antonio | 8 | Ingeniero Civil | Analista de Tarifas | RM | 2) | Pesos | 2.741.424 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Bravo | Bahamondes | María Fernanda | 10 | Abogada | Analista Jurídico y Administrativo | RM | 2) | Pesos | 2.290.570 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Profesional | Bruna | Gutiérrez | Simón Alejandro | 6 | Ingeniero Civil Bioquímico | Jefe Area Coordinación Regional - Div. Fiscalización | RM | 2), 8) | Pesos | 3.175.619 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Administrativo | Bugueño | González | Elizabeth | 18 | Secretaria | Secretaria de Fiscalía | RM | 2) | Pesos | 673.204 | Sí | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Profesional | Bustos | Barraza | Patricio Guillermo | 9 | Ingeniero Civil Bioquímico | Jefe Oficina Regional | VI | 1) | Pesos | 2.505.518 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Calvanese | Huidobro | Francesca María | 10 | Ingeniera Civil | Fiscalizador Oficina Regional | RM | 2) | Pesos | 2.290.570 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Profesional | Campos | Gatica | María Eterlina | 8 | Ingeniera Ejecución Computación y Gestión | Jefa Área de Información - U. Estudios e Información | RM | 2) | Pesos | 2.741.424 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Carmona | Claro | Roberto Gustavo | 12 | Ingeniero en Telecomunicaciones Ingeniero Civil Industrial |
Administrador de sistemas informáticos | RM | 2) | Pesos | 1.725.201 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Caro | Díaz | Marco Antonio | 13 | Ingeniero Informático | Analista Desarrollo de Sistemas Informáticos | RM | 2) | Pesos | 1.523.758 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Carvallo | Alache | Lorena Fernanda | 11 | Ingeniera Civil Bioquímico | Fiscalizador Nivel Central | RM | 2) | Pesos | 2.012.956 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Administrativo | Castillo | Guerén | César Arturo | 16 | Técnico Programador Computacional | Ejecutivo Atención de Clientes Oficina Regional | V | 2) | Pesos | 994.494 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Administrativo | Castillo | Mellado | Marcia Ingrid | 16 | Técnico en Auditoria | Ejecutivo Atención de Clientes Oficina Regional | IX | 2), 6) | Pesos | 994.494 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Auxiliar | Castillo | Retamal | Juan Manuel | 18 | Sin Profesión | Chofer | RM | 2) | Pesos | 673.204 | Sí | 01-01-2012 | 31-01-2012 | Término de contrato por ascenso |
| Contrata | Administrativo | Castillo | Retamal | Juan Manuel | 17 | Sin Profesión | Chofer | RM | 2) | Pesos | 781.006 | Sí | 01-02-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Catrileo | Tripi | Juan Manuel | 13 | Constructor Civil | Fiscalizador Oficina Regional | IX | 6) | Pesos | 1.523.758 | No | 01-02-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Profesional | Chiu | Stange | Dalia Estela | 9 | Geóloga | Analista de concesiones | RM | 2) | Pesos | 2.505.518 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Profesional | Chulak | Yañez | Eric Nicolás | 8 | Ingeniero Civil | Jefe Oficina Regional | IV | 2), 6) | Pesos | 2.741.424 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Profesional | Cid | Obreque | Luis Enrique | 9 | Ingeniero Civil Industrial | Fiscalizador - Oficina Regional | VII | 2) | Pesos | 2.505.518 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Profesional | Cifuentes | Bastías | Raúl Alejandro | 9 | Ingeniero Civil Industrial | Analista de Tarifas | RM | 2) | Pesos | 2.505.518 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Coloma | Navarro | Victor Alan | 11 | Ingeniero Civil Industrial | Fiscalizador Oficina Regional | VIII | 2), 6) | Pesos | 2.012.956 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Contreras | Abarzúa | Freddy Alejandro | 13 | Ingeniero de Ejecución en Informática | Analista Desarrollo de Sistemas Informáticos | RM | 1) | Pesos | 1.523.758 | No | 02-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Profesional | Contreras | Villarroel | Marcelo Joaquín | 8 | Contador Auditor | Jefe Área Comercial - División Fiscalización | RM | 2) | Pesos | 2.741.424 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Profesional | Córdova | Valdés | Honorino Leonel | 9 | Ingeniero Comercial Master En Dirección General de Empresas |
Jefe Oficina Regional | XV | 2), 6), 7) | Pesos | 2.505.518 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Correa | Cavieses | Erika Nancy | 10 | Ingeniera Civil Químico | Coordinador de Fiscalización Ambiental | RM | 2) | Pesos | 2.290.570 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Correa | Jara | Lorena Alejandra | 11 | Abogada | Abogada | RM | 2) | Pesos | 2.012.956 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Administrativo | Cortés | Campillay | Alba Cristina | 17 | Asistente Ejecutiva | Secretaria de Fiscalía | RM | 2) | Pesos | 781.006 | Sí | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Díaz | Pereira | Alejandro Francisco | 11 | Contador Auditor | Jefe Área Recursos Humanos | RM | 2), 8) | Pesos | 2.012.956 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Administrativo | Díaz | Rojas | Jorge Samuel | 18 | Sin Profesión | Asistente Oficina de Partes | RM | 2) | Pesos | 673.204 | Sí | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Profesional | Dihmes | Saure | Jorge Nasif | 9 | Ingeniero Civil Industrial | Fiscalizador Nivel Central | RM | 2), 8) | Pesos | 2.505.518 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Donoso | Romero | Hector | 12 | Administrados de Empresas | Jefe Área Servicios Generales | RM | 2) | Pesos | 1.725.201 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Profesional | Espinoza | Mora | Ienesey Ivonne | 9 | Contador Auditor Ingeniera Comercial |
Jefa Área Contabilidad y Finanzas - U. Adm. y Finanzas | RM | 2), 8) | Pesos | 2.505.518 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Profesional | Espinoza | Pérez | Alfredo | 9 | Ingeniero Civil Químico | Coordinador de Fiscalización Ambiental | RM | 2) | Pesos | 2.505.518 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Farías | Flores | Rodrigo Eduardo | 10 | Ingeniero Civil Industrial | Analista de Información | RM | 2) | Pesos | 2.290.570 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Fernández | Hitschfeld | Margarita María | 13 | Abogada | Abogada - Designada a Grupo Empresas - Concesiones |
RM | 1) | Pesos | 1.523.758 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Profesional | Fierro | Miranda | Juan Francisco | 8 | Ingeniero Civil | Analista de Tarifas | RM | 2) | Pesos | 2.741.424 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Flores | Hernández | Carolina Paz | 13 | Ingeniera Civil en Obras Civiles | Fiscalizador Oficina Regional | RM | 1) | Pesos | 1.523.758 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Fuentes | Oróstica | Carmen Gloria | 13 | Ingeniera Ambiental | Coordinador de Fiscalización Ambiental | RM | 2) | Pesos | 1.523.758 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Profesional | Fuentes | Valdivieso | María Paz | 7 | Abogada | Abogado Area Jurídica y Administrativa - Fiscalía |
RM | 1) | Pesos | 2.935.996 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Administrativo | Galaz | Quezada | Julia Minerva | 18 | Secretaria | Secretaria de Unidad | RM | 1) | Pesos | 673.204 | Sí | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Gatica | Muñoz | Clara Aurora | 13 | Ingeniera Civil | Analista de Tarifas | RM | 1) | Pesos | 1.523.758 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Profesional | Godoy | Bravo | Miguel Segundo | 5 | Ingeniero Civil Industrial | Jefe Grupo Tarifas - Concesiones | RM | 2), 8) | Pesos | 3.833.956 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Profesional | González | Acevedo | Juan Carlos | 7 | Ingeniero Comercial Master en Administración de Empresas |
Jefe Oficina Regional | VII | 2) | Pesos | 2.935.996 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Administrativo | González | Gfell | Yester Lislot | 16 | Técnico Forestal | Ejecutivo Atención de Clientes Oficina Regional | XIV | 2), 6) | Pesos | 994.494 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | González | Monsálvez | Carlos Alberto | 13 | Ingeniero en Medio Ambiente | Fiscalizador Oficina Regional | XII | 6), 7) | Pesos | 1.523.758 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Administrativo | González | Vidal | Iván Enrique | 16 | Sin Profesión | Ejecutivo Atención de Clientes Oficina Regional | VI | 2) | Pesos | 994.494 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Profesional | Gutiérrez | Puelma | Irma | 8 | Abogada | Analista Jurídico y Administrativo | RM | 2) | Pesos | 1.370.712 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Media Jornada |
| Contrata | Fiscalizador | Hernández | Gautier | Mauricio Alejandro | 15 | Ingeniero Ejecución en Electrónica, Mención Computación y Redes | Soporte Informático | RM | 2) | Pesos | 1.163.766 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Auxiliar | Hernández | González | María Isabel | 19 | Sin Profesión | Asistente Servicios Generales | RM | 2) | Pesos | 594.147 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Holzapfel | Barrera | Oriana Angélica | 13 | Ingeniera Civil Bioquímico | Analista de Tarifas | RM | 1) | Pesos | 1.523.758 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Profesional | Horzella | Salgado | Claudio Ernesto | 8 | Ingeniero Civil | Analista de Tarifas | RM | 2) | Pesos | 2.741.424 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Administrativo | Ibáñez | Alarcón | Viviana Del Carmen | 16 | Secretaria | Secretaria de División | RM | 2) | Pesos | 994.494 | Sí | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Ibarra | Arancibia | Benjamín Roberto | 12 | Ingeniero Civil Bioquímico | Fiscalizador Oficina Regional | V | 2) | Pesos | 1.725.201 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Profesional | Illanes | Zapata | Dagoberto Eusebio | 8 | Ingeniero Civil | Jefe Oficina Regional | II | 2), 6), 7) | Pesos | 2.741.424 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Kehr | Schuster | Erwin Peter | 11 | Ingeniero Ambiental | Fiscalizador Oficina Regional | III | 6) | Pesos | 2.012.956 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Lagos | Coronado | Jimena Carolina | 10 | Ingeniera Civil | Analista de Tarifas | RM | 2) | Pesos | 2.290.570 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Lavanderos | Mansilla | Miguel Ángel | 12 | Ingeniero Comercial | Fiscalizador Oficina Regional | XIV | 6) | Pesos | 1.725.201 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | León | Riquelme | José Andrés | 11 | Ingeniero Civil | Fiscalizador Nivel Central | RM | 2) | Pesos | 2.012.956 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Profesional | Lillo | Sarmiento | Christian Antonio | 9 | Ingeniero Civil | Analista de Normas | RM | 2), 8) | Pesos | 2.505.518 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Litschka | Llanquimán | Cristian Jose | 10 | Ingeniero en Telecomunicaciones | Jefe Área de Explotación - Unidad Informática | RM | 2), 8) | Pesos | 2.290.570 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Profesional | Loyola | Robles | Christian | 9 | Ingeniero Civil Industrial | Jefe Oficina Regional | XIV | 6), 8) | Pesos | 2.505.518 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Mardones | Matamala | José Ricardo | 12 | Contador Auditor | Fiscalizador Oficina Regional | V | 2) | Pesos | 1.725.201 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Matamoros | Salas | Jarolt Isaac | 11 | Ingeniero Civil | Analista de Concesiones | RM | 2), 8) | Pesos | 2.012.956 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Maureira | Silva | Francisco Javier | 14 | Contador General | Encargado de Bienestar | RM | 2) | Pesos | 1.352.591 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Profesional | Maurer | Guzmán | Christian Marcelo | 8 | Bioquímico | Fiscalizador Nivel Central | RM | 2) | Pesos | 2.741.424 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Administrativo | Medina | Araos | Enrique Simón | 16 | Sin Profesión | Chofer Superintendenta | RM | 2) | Pesos | 994.494 | Sí | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Medina | Aravena | Reinaldo Andrés | 12 | Ingeniero Ejecución Informática Magíster Ingenieria Informática |
Administrador de Bases de Datos | RM | 2) | Pesos | 1.725.201 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Profesional | Milanca | Gohde | Joan Carlos | 8 | Ingeniero Comercial Master en Dirección Financiera y Gestión Tributarial |
Jefe Oficina Regional | IX | 2), 6), 8) | Pesos | 2.741.424 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Profesional | Miquio | Mancisidor | Marta Carolina | 6 | Químico | Analista de Gestión DF | RM | 2) | Pesos | 3.175.619 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Administrativo | Miranda | Lagos | María Cecilia | 16 | Ingenira Ejecución Ambiental | Oficial de Partes | RM | 2) | Pesos | 994.494 | Sí | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Administrativo | Muñoz | Aedo | Edith Cecilia | 16 | Secretaria | Ejecutivo Atención de Clientes Oficina Regional | VIII | 2), 6) | Pesos | 994.494 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Muñoz | Fonseca | Luis Ramiro | 11 | Ingeniero Ambiental | Fiscalizador Oficina Regional | IX | 2), 6), 8) | Pesos | 2.012.956 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Administrativo | Muñoz | Reyes | Jorge Esteban | 16 | Contador General | Ejecutivo Atención de Clientes Oficina Regional | I | 2), 6), 7) | Pesos | 994.494 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Muñoz | Rojas | Arnaldo Iván | 13 | Técnico Universitario en Construcción | Fiscalizador Oficina Regional | IV | 6) | Pesos | 1.523.758 | No | 02-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Muñoz | Urra | Erika Marcela | 12 | Bibliotecaria Documentalista | Jefa de Documentación, Partes y Archivo - Div. Gestión y Recursos | RM | 2), 8) | Pesos | 1.725.201 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Muñoz | Zamora | Luis Roberto | 10 | Analísta Computacional Científico | Jefe Área de Desarrollo - U. Informática | RM | 2), 8) | Pesos | 2.290.570 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Profesional | Ordenes | Meza | Carlos Alberto | 6 | Ingeniero Civil Bioquímico Magíster en Ingeniería Industrial |
Jefe Oficina Regional | V | 2), 8) | Pesos | 3.175.619 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Ortiz | Muñoz | Pablo Alberto | 11 | Ingeniero Ambiental | Fiscalizador Oficina Regional | VI | 2) | Pesos | 2.012.956 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Panella | Avila | María Sol | 13 | Periodista | Encargada de Comunicaciones | RM | 2) | Pesos | 1.523.758 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Pantoja | Hoffart | María Soledad | 11 | Ingeniera Comercial | Fiscalizador Oficina Regional | I | 2), 6), 7), 8) | Pesos | 2.012.956 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Profesional | Peña | Barría | Carlos Rodrigo | 7 | Ingeniero Civil | Jefe Oficina Regional | RM | 2) | Pesos | 2.935.996 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Administrativo | Pérez | Gaete | Ana María | 16 | Secretaria | Secretaria Área Recursos Humanos | RM | 2) | Pesos | 994.494 | Sí | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Pereira | Rojas | Sara Paulina | 13 | Ingenieca en Construcción | Fiscalizador Oficina Regional | VII | 1) | Pesos | 1.523.758 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Pinto | San Martín | Paulina Del Carmen | 12 | Ingeniera en Administración | Fiscalizador Oficina Regional | VIII | 2), 6), 8) | Pesos | 1.725.201 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Profesional | Ponce | Escobar | José Osvaldo | 9 | Ingeniero Civil en Obras Civiles | Jefe Oficina Regional | I | 2), 6), 7) | Pesos | 2.505.518 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Profesional | Queirolo | Palma | Giovanni Alejandro | 9 | Ingeniero Civil | Jefe Oficina Regional | XI | 2), 6), 7), 8) | Pesos | 2.505.518 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Administrativo | Quinto | Quinto | Marcia Genoveva | 16 | Secretaria | Secretaria de Unidad | RM | 2) | Pesos | 994.494 | Sí | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Ramírez | Concha | Alicia | 12 | Abogada | Analista Judicial y de Sanciones | RM | 2), 8) | Pesos | 1.725.201 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Ramírez | González | Jaime Andrés | 12 | Ingeniero Comercial Magister en Gestión Empresarial |
Fiscalizador Oficina Regional | VI | 1) | Pesos | 1.725.201 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Auxiliar | Ramírez | Marin | Manuel | 18 | Sin Profesión | Auxiliar cuidador recinto | RM | 2) | Pesos | 673.204 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Profesional | Reisberg | Aguayo | Roberto | 8 | Ingeniero Comercial | Analista de Tarifas | RM | 2) | Pesos | 2.741.424 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Administrativo | Richards | González | Paola Alejandra | 16 | Técnico en Administración | Ejecutivo Atención de Clientes Oficina Regional | VII | 2) | Pesos | 994.494 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Administrativo | Riquelme | Godoy | Alejandra Gloria | 18 | Secretaria Administrativa con Mención en Inglés | Secretaria de Area | RM | 2) | Pesos | 673.204 | Sí | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Profesional | Riquelme | Lépez | Rodrigo Iván | 7 | Ingeniero Civil Industrial | Jefe Oficina Regional | VIII | 2), 6) | Pesos | 2.935.996 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Rivas | Mondaca | María Luisa | 11 | Ingeniera Civil | Fiscalizador Oficina Regional | V | 2) | Pesos | 2.012.956 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Directivo | Rivera | Gallardo | Sergio Hernán | 2 | Ingeniero Civil | Jefe División de Fiscalización | RM | 2), 8) | Pesos | 6.129.825 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Profesional | Riveros | Yuang | Marta Mariana | 8 | Ingeniera Comercial | Auditora Interna | RM | 2) | Pesos | 2.741.424 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Administrativo | Robles | Trigo | Angélica Jacqueline | 16 | Técnico Asistente Judicial | Ejecutivo Atención de Clientes Oficina Regional | II | 2), 6), 7) | Pesos | 994.494 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Rodríguez | Gallardo | Rosa Ivonne | 12 | Ingeniera Civil | Fiscalizador Oficina Regional | VIII | 2), 6) | Pesos | 1.725.201 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Profesional | Rodríguez | Sandoval | José Manuel | 6 | Ingeniero Civil Industrial Magíster en Administración Mención Gestión en Finanzas |
Analista de Tarifas | RM | 2), 8) | Pesos | 3.175.619 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Administrativo | Rojas | Pino | Norma Marisol | 18 | Secretaria Administrativa | Secretaria División de Concesiones | RM | 1) | Pesos | 673.204 | Sí | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Salgado | Ismodes | Vánida Amada | 13 | Ingeniero Civil Ambiental | Analista de Información Ambiental | RM | 1) | Pesos | 1.523.758 | No | 16-01-2012 | 30-06-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | San Martín | Osses | Francisco Roberto | 8 | Ingeniero Civil Industrial | Jefe Oficina Regional | III | 2), 6) | Pesos | 2.741.424 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Profesional | San Martín | Vergara | Luz Macarena | 5 | Ingeniero Civil Electricista Magister en Ciencias de la Ingeniería |
Jefa Unidad de Informática - Div. Gestión y Recursos | RM | 2), 8) | Pesos | 3.833.956 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Sánchez | Acuña | Rosa Nury | 13 | Contador Auditor | Analista de Control de Gestión | RM | 2) | Pesos | 1.523.758 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Administrativo | Sánchez | García | Marcelo Eric | 17 | Sin Profesión | Asistente Área Servicios Generales | RM | 2) | Pesos | 781.006 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Saravia | Hernández | Verónica Andrea | 13 | Ingeniera Civil | Analista de Información | RM | 1) | Pesos | 1.523.758 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
| Contrata | Fiscalizador | Sepúlveda | Mancilla | Ricardo Alberto | 13 | Sin Profesión | Analista Jurídico | RM | 2), 8) | Pesos | 1.523.758 | Sí | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - |
