| Tipo de norma | Número | Nombre/Título | Fecha de publicación en el Diario Oficial (dd/mm/aaaa) |
Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Fecha última modificación (dd/mm/aaaa) | Enlace a la publicación o archivo que modificó o derogó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avisos de publicación de Bases de Estudios Tarifarios: Ver Avisos de Publicación en Sitio Web, clasificados por Empresas Sanitarias se publican como parte de toda la documentación asociada a cada Proceso Tarifario en desarrollo |
||||||
| Aviso | S/N° | Disponibilidad de bases estudio tarifario Empresa Inmobiliaria Norte Mar S.A | 14-08-2009 | Sin modificaciones | - | |
| Aviso | S/N° | Disponibilidad de bases estudio tarifario Empresa Aguas Araucanía S.A | 11-11-2009 | Sin modificaciones | - | |
| Aviso | S/N° | Disponibilidad de bases estudio tarifario Empresa Aguas Santiago S.A | 30-11-2009 | Sin modificaciones | - | |
| Aviso | S/N° | Disponibilidad de bases estudio tarifario Empresa Aguas San Pedro S.A | 04-12-2009 | Sin modificaciones | - | |
| Aviso | S/N° | Disponibilidad de bases estudio tarifario Empresa Aguas la Serena S.A | 28-12-2009 | Sin modificaciones | - | |
| Aviso | S/N° | Disponibilidad de bases estudio tarifario de Concesiones de servicios sanitarios de la Región de Antofagasta. | 04-05-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Aviso | S/N° | Disponibilidad de bases estudio tarifario Cooperativa Sarmiento Ltda. | 10-05-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Aviso | S/N° | Disponibilidad de bases estudio tarifario Empresa Aguas del Valle S.A | 24-06-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Aviso | S/N° | Disponibilidad de bases estudio tarifario Empresa Essal S.A | 24-06-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Aviso | S/N° | Disponibilidad de bases estudio tarifario Empresa Essbio S.A | 15-07-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Aviso | S/N° | Disponibilidad de bases estudio tarifario Empresa Nuevo Sur S.A | 15-07-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Aviso | S/N° | Disponibilidad de bases estudio tarifario Aguas Magallanes S.A | 08-11-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Aviso | S/N° | Disponibilidad de bases estudio tarifario Empresa San Isidro S:A (Labranza) | 08-11-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Aviso | S/N° | Disponibilidad de bases estudio tarifario Empresa Aguas San Pedro sector Alerce. | 04-05-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Aviso | S/N° | Disponibilidad de bases estudio tarifario Empresa Aguas del Altiplano S.A | 06-02-2012 | Sin modificaciones | - | |
| Aviso | S/N° | Disponibilidad de bases estudio tarifario Empresa Huertos Familiares S.A | 19-03-2012 | Sin modificaciones | - | |
| Publicaciones de Extractos de Solicitudes de
Concesiones Sanitarias: Ver Publicaciones de Extractos en Sitio Web, clasificados por Empresas Sanitarias se publican como parte de toda la documentación asociada a los procesos de concesiones y licitaciones en trámite |
||||||
| Publicación | S/N° | Sector Los Castaños de Talca, Camino Colín, Comuna de Maule | 02-06-2008 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampliación sectores El Carmen, San Franciso y Lomas del Carmen | 15-05-2009 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Sectores B La Chimba y 2B El Palomar, Comuna de Copiapó | 15-07-2009 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampliación "Sector Lautaro Sur 1" - Comuna de Futaleufú | 01-08-2009 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampliación Sector Loteo Filadelfia, comuna de Los Angeles. | 17-08-2009 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampliación "Sector La Misión", Osorno | 02-11-2009 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampliación "Sector Pantanosa", Frutillar | 02-11-2009 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampliación " Sector Pedro de Valdivia", Futrono | 02-11-2009 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampliación "Rapaco", La Unión | 16-11-2009 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Sector "Padre B. Ulloa", Melipilla | 01-12-2009 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Sector "Las Quilas", Colina | 01-12-2009 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampliación "Tacna Norte", San Felipe | 01-12-2009 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampliación sector urbano Punta Arenas | 15-01-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampliación sector urbano Puerto Natales | 15-01-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampliación "Guillermo Hartl", Máfil | 01-02-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampliación "Sector Pantanosa II", Frutillar | 15-02-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Sector "I.C. Pinto", Curacaví | 01-03-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Sectores "Reina Sur. y G.Navales", Colina | 01-03-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Sector "Villa Bicentenario", Cerro Navia | 01-03-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampliación "Padre Hurtado", Dalcahue | 15-03-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampliación "Calbuco", Calbuco | 15-03-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Sector "Bilbao", Peñaflor | 03-04-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Sector "Buin - Gualda", Buin | 03-04-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Sector 9 Jazmines Norte y Sector 10 Los Silos, Melipilla | 15-04-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Sectores "El Canelo I y II", Comuna Pudahuel | 15-04-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampliación "Caicumeo Norte", Dalcahue | 15-04-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | "Santa María de Labranza" Temuco | 15-04-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl.Santo Domingo, sect. Urbano | 03-05-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl.sect.M "Mariposa", Temuco | 15-05-2010 | Sin modificaciones | - | Publicación | S/N° | Ampl.sector Area Norte, Mejillones | 15-06-2010 | Sin modificaciones | - |
| Publicación | S/N° | Ampl. Sector Covadonga, Tocopilla | 15-06-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. Sector Poniente, Calama | 15-06-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampliación "Sector Cerro Huaihuen", Ancud | 01-06-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Sector "San Luis” , Quilicura | 01-07-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Sector "San Martín", Peñaflor | 15-07-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Sector "Villa Paulita", Curacaví | 15-07-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampliación "Sector La Chacra", Castro | 15-07-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Forestal Alto, Comuna Viña del Mar. | 02-08-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. Sector La Tetera Comuna Quillota | 02-08-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. Sector Las Palmas Comuna Hijuelas | 02-08-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | 4 Sectores La Serena y 2 sectores Coquimbo | 01-09-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. sect. Loteo Aris, Machalí | 01-09-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. sect. Loteo Michelle Bachelet, Tomé | 01-09-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Sector El Trebol 1425, Padre Hurtado | 01-09-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. Sector Bilbao, Calama | 15-09-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Sector Parcela 8 El Progreso, Padre Hurtado | 15-09-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. Nancagua, Loteo Nueva Vida | 15-10-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. Talcahuano, sect. Loteo Fuerte O'Higgins | 15-10-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. Concepción, sect. Loteo Antilhue | 15-10-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. Los Ángeles, sect. Loteo San Luis | 15-10-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. Concepción, sect. Loteo Por un Mismo Camino | 15-10-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. Curanilahue, sect. Loteos Miraflores y Casa Propia | 15-10-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. Los Álamos, sect. Loteo Proyectando Futuro | 15-10-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. Los Álamos, sect. Loteo La Victoria y Soñando Futuro | 15-10-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampliación D "El Carmen’’, J ‘‘Los Pinos, N Costanera, Ñ Chivilcan, Temuco | 15-10-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Sector Parcela 5 Los Copihues, Comuna de Paine | 15-10-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | El Conquistador, Peñaflor | 02-11-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | San Ignacio, Padre Hurtado | 02-11-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl.San Carlos, sect. Loteo San Carlos | 01-12-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl.Santa Bárbara, sect. Loteo Santa Bárbara | 01-12-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. Chillán, sect. Loteo Bicentenario | 01-12-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Sector Santa Beatriz, Comuna de Talagante | 01-12-2010 | Sin modificaciones | -||
| Publicación | S/N° | Sector San Marcos, Comuna de Buin | 15-12-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Sectores Vista al Valle, La Chimba y El Palomar, Copiapó | 15-12-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. Concepción, sect. Loteo Por un Mismo Camino | 15-12-2010 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Sector Parcela 9 El Progreso, Padre Hurtado | 03-01-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Sectores "San Miguel" y "Los Robles", Colina | 03-01-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Sector "Santa Corina", Peñaflor | 03-01-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Sector "Villa Galilea", Valdivia | 03-01-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Sector urbano, Puerto Natales | 15-01-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Sector "Brisas del Maipo", San José de Maipo | 15-01-2011 | Ver | Sin modificaciones | - |
| Publicación | S/N° | Sector "Lomas de Eyzaguirre", Puente Alto | 15-01-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Sector "Las Praderas", Lo Barnechea | 15-01-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Licitación para tres sectores de Alto Hospicio-Comuna de Alto Hospicio. | 15-01-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | "Hacienda Batuco", Comuna de Lampa | 01-02-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Coviefi Alto, Antofagasta | 15-02-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Establecimiento Penitenciario, Antofagasta | 15-02-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Teniente Merino y Finca Quetena, Calama | 15-02-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. Nacimiento sect. A1 | 15-02-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Loteo IBSA, Comuna de Buin | 15-02-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Teniente Merino 450 Comuna de Buin | 15-02-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Los Naranjos Comuna de Peñaflor | 15-02-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Salvador Silva 2467 Comuna de Peñaflor | 15-02-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Teniente Merino y Finca Quetena, Calama | 15-03-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Loteo Krugger, comuna de Buin | 15-03-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Loteo Logros de Juventud, comuna de Peñaflor | 15-03-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. Nacimiento sect. A1 | 01-04-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. Loteo La Esperanza, Tomé | 01-04-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. Loteo Aposento Alto, Tomé | 01-04-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Lomas de Baquedano, Porvenir | 15-04-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampliación Sector Alto Bonito, Puerto Montt | 02-05-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Los Ciruelos, comuna de Buin | 02-05-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Zofri Oriente, Alto Hospicio | 16-05-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Portada Sur, Antofagasta | 16-05-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Le Paige, Calama | 16-05-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Licitación Río Negro-Comuna de Río Negro | 01-06-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. Mulchén, sect. A 1 | 01-06-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. Nacimiento Sect. A2 | 01-06-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Villa La Estancia Austral, Coyhaique | 01-06-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Santa Catalina, Paine | 01-06-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Loteo IBSA, Buin | 01-06-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Sector O "El Volcán", Temuco | 15-06-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. Chillán, sect. "Fundo Las Peñas" | 15-07-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | El Canelo, Padre Hurtado | 15-07-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | San Martín, Peñaflor | 01-08-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Baquedano 152, Paine | 01-08-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Parcela 5 Los Copihues, Paine | 16-08-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Las Moreras, Buin | 01-09-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. Los Pinos, Quilpue | 15-09-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. Loteo San Francisco, Rengo | 15-09-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. Loteo San Carlos, San Carlos | 15-09-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Bodegas MAUI, Pudahuel | 15-09-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Kennedy 1095, Buin | 15-09-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. Chepica, loteo Chépica Unido N° 1 y 2 | 01-10-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. Chillán, sect. "Fundo Las Peñas" | 01-10-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Sector Jardines del Sur Antofagasta |
15-10-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. Quirihue, loteo El Llano | 15-10-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Loteo Mirador, Puerto Montt | 15-10-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl.6 sectores, La Serena | 15-11-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. Chillán, loteo San Agustín | 15-11-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. Llanos de Tenglo, Pto. Montt | 15-11-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. Rancagua, Loteo La Compañía | 01-12-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. Machalí, loteo San Carlos | 01-12-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. Penco, Loteo Montahue | 01-12-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Kajeco I y II, Puerto Natales | 01-12-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Loteo IBSA 3° Etapa, Buin | 01-12-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. Rancagua, sector Villa María Fernanda V Etapa | 15-12-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. Chimbarongo, loteo Los Alerces | 15-12-2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Loteo Pozo Almonte Mz 45-56-57-58, Pozo Almonte | 15/12/2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Licitación Villa Los Esteros - Comuna de Osorno | 15/12/2011 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. Sector Riesco, Futrono | 02-01-2012 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Colegio San José, Talagante | 02-01-2012 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. Malloa, loteo Comité de Vivienda Tierra Hermosa | 16-01-2012 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. Santa Cruz, loteo Comité Loteo X1-A | 16-01-2012 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. Yumbel, loteo Esmeralda | 16-01-2012 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. Talcahuano, loteo Andalien | 16-01-2012 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. Nancagua, loteo Nueva Nancagua N°1,2 y 3 | 01/02/2012 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. loteo Allegados San Pablo, Cañete | 01/02/2012 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. Sargento Candelaria, Chonchi | 01/02/2012 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Loteo Santa Filomena, Comuna de Colina | 01/02/2012 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Inés de Suarez, Calama | 15/02/2012 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. San Carlos, loteo San Carlos II | 15/02/2012 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Camino El Volcán 39.383, San José de Maipo | 01/03/2012 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Loteo Krugger 1280, Buin | 01/03/2012 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Sector Carrara comuna de Iquique | 15/03/2012 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Loteo Los Portones de Machalí I y II | 15/03/2012 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. Santa Cruz, loteo Brisas de Santa Cruz | 15/03/2012 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Parcela 15, Padre Hurtado | 15/03/2012 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Pasajes 7 y 8, Melipilla | 15/03/2012 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Ampl. Chillán, loteo Creación | 02/04/2012 | Sin modificaciones | - | |
| Publicación | S/N° | Santuario de la Laguna, Puerto Montt | 16/04/2012 | Sin modificaciones | - | |
| Decretos que fijan tarifas por servicios sanitarios Ver Decretos Tarifarios en Sitio Web, clasificados por Empresas Sanitarias Estos decretos son expedidos por el Ministerio de Economía, a proposición de la SISS, por lo que no son de publicación obligatoria de este organismo. Sin embargo se considera una BUENA PRÁCTICA ponerlos a disposición de la ciudadanía, por estar directamente relacionados con las funciones de la SISS. |
||||||
| Decreto | 84 | 16-feb-1998 - Fija tarifas - Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua Ltda.- SASIPA - V Reg. | 21-03-1998 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 116 | 20-03-2000 - Fija tarifas - Aguas Manquehue S.A. - Reg. M | 03-06-2000 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 739 | 17-12-1999 - Fija tarifas - Aguas Santiago ex SAPBSA - Reg. M | 24-07-2000 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 173 | 20-sept-2004 - Fija tarifas - Aguas Santiago ex SAPBSA - Reg. M | 24-07-2000 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 86 | 08-feb-2001 - Fija tarifas - ESSBIO S.A. - ESSBIO - VIII Reg. | 19-03-2001 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 262 | 14-jun-2001 - Fija tarifas - Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S.A. - ESSSI IX - IX Reg. | 04-10-2001 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 57 | 01-feb-2002 - Fija tarifas - Aguas Manquehue S.A. - Reg. M | 08-03-2002 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 122 | 10-abr-2002 - Fija tarifas - Aguas Manquehue S.A. - Reg. M | 14-08-2002 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 32 | 22-ene-2002 - Fija tarifas - Aquabío S.A. - XV Reg. | 03-09-2002 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 264 | 18-nov-2002 - Fija tarifas - Aguas Manquehue S.A. - Reg. M | 12-02-2003 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 275 | 27-nov-2002 - Fija tarifas - BCC S.A. - Reg. M | 02-04-2003 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 71 | 14-abr-2003 - Fija tarifas - Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú - SMAPA - Reg. M | 04-06-2003 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 70 | 14-abr-2003 - Fija tarifas - Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S.A. - ESSSI IX - IX Reg. | 12-06-2003 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 60 | 25-mar-2003 - Fija tarifas - Aguas Las Lilas S.A. - Reg. M | 12-07-2003 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 193 | 21-oct-2003 - Fija tarifas - Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú - SMAPA - Reg. M | 27-12-2004 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 279 | 16-nov-2004 - Fija tarifas - Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. - ESSAL - X Reg. | 29-12-2004 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 17 | 14-ene-2010 - Fija tarifas - Explotaciones Sanitarias S.A. - ESSA - Reg. M | 14-01-2005 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 240 | 20-sept-2004 - Fija tarifas - Aguas Santiago ex SAPBSA - Reg. M | 31-01-2005 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 149 | 27-abr-2005 - Fija tarifas - Aguas Manquehue S.A. - Reg. M | 25-05-2005 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 178 | 09-jun-2005 - Fija tarifas - Aguas Los Dominicos S.A. - Reg. M | 05-07-2005 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 179 | 09-jun-2005 - Fija tarifas - Aguas Cordillera S.A. - Reg. M | 05-07-2005 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 303 | 11-jun-1999 - Fija tarifas - Servicios Sanitarios Larapinta S.A - SELAR - Reg. M | 12-07-2005 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 63 | 31-mar-2003 - Fija tarifas - Comité de Agua Potable Alcantarillado Quepe - IX Reg. | 04-08-2005 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 90 | 15-mar-2004 - Fija tarifas - Comité de Agua Potable Alcantarillado Quepe - IX Reg. | 04-08-2005 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 168 | 27-abr-2005 - Fija tarifas - Inmobiliaria Norte Mar S.A. - V Reg. | 16-08-2005 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 217 | 27-jul-2005 - Fija tarifas - Huertos Familiares S.A. - Reg. M | 01-09-2005 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 185 | 15-jun-2005 - Fija tarifas - Valle Grande S.A. - Reg. M | 26-09-2005 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 279 | 26-oct-2005 - Fija tarifas - Empresa Aguas La Serena Norte S.A. - IV Reg. | 19-11-2005 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 293 | 03-nov-2005 - Fija tarifas - Aguas San Pedro S.A. - VIII Reg. | 16-12-2005 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 320 | 30-nov-2005 - Fija tarifas - Aguas Araucanía S.A. - IX Reg. | 06-01-2006 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 350 | 26-dic-2005 - Fija tarifas - Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú - SMAPA - Reg. M | 17-02-2006 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 61 | 31-ene-2006 - Fija tarifas - Cooperativa Sarmiento - VII Reg. | 08-05-2006 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 187 | 07-jun-2006 - Fija tarifas - Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta S.A. - ESSAN - II Reg. | 08-07-2006 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 188 | 07-jun-2006 - Fija tarifas - Aguas de Antofagasta S.A. - II Reg. | 08-07-2006 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 169 | 18-abr-2006 - Fija tarifas - Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú - SMAPA - Reg. M | 10-07-2006 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 209 | 10-jul-2006 - Fija tarifas - Cooperativa de Agua Potable Santo Domingo Ltda.- COOPAGUA - V Reg. | 10-08-2006 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 277 | 04-setp-2006 - Fija tarifas - Aguas del Valle S.A. - IV Reg. | 21-09-2006 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 276 | 04-sept-2006 - Fija tarifas - ESSBIO S.A. - ESSBIO - VI Reg. | 21-09-2006 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 265 | 18-ago-2006 - Fija tarifas - Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. - ESSAL - X Reg. | 21-09-2006 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 282 | 16-nov-2004 - Fija tarifas - Cooperativa Maule - VII Reg. | 27-09-2006 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 358 | 23-nov-2006 - Fija tarifas - Aguas Magallanes S.A. - XII Reg. | 23-11-2006 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 329 | 25-oct-2006 - Fija tarifas - Aguas Patagonia de Aysén S.A.- Aguas Patagonia - XI Reg. | 23-11-2006 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 78 | 22-freb-2007 - Fija tarifas - Aguas Magallanes S.A. - XII Reg. | 07-05-2007 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 79 | 22-feb-2007 - Fija tarifas - Aguas San Pedro S.A. - X Reg. | 01-06-2007 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 331 | 27-nov-2007 - Fija tarifas - Aguas Santiago Poniente S.A. - ASP - Reg. M | 31-12-2007 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 8 | 25-ene-2008 - Fija tarifas - Aguas del Altiplano S.A. - Reg. I y XV | 04-03-2008 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 188 | 15-jul-2008 - Fija tarifas - Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S.A.- ESSSI - Reg. M | 16-08-2008 | Sin modificaciones | - | |
| Decreto | 186 | 06-jun-2008 - Fija tarifas - Aguas del Centro - VII Reg. | 26-08-2008 | Sin modificaciones | - | |
