Materiales a utilizar en instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarillado (IDAA)
Artefactos sanitarios
Producto | Material | Marca | Fábrica | Importador | Norma - Esp. Téc. | Resolución SISS | Tipo Certificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artefactos sanitarios | Loza Vitrea | Colcerámica | Colcerámica | Colcerámica (Colombia) | NCh407 | Res.Exenta N°2078/2005 | Lotes o Partidas |
Artefactos Sanitarios | Loza Vítrea | FANALOZA | FANALOZA S.A. | - | NCh407 | Res.Exenta N° 3764/2006 | Marca de Conformidad |
Lavatorio Pronto | Loza Vítrea | FANALOZA | Fanaloza S.A. | - | NCh407 | Res.Exenta N°1930/2006 | Marca de Conformidad |
Artefactos Sanitarios | Loza Vítrea | Fanaloza-Briggs | JIEBRAND-EDESA | FANALOZA S.A. | NCh407 | Res.Exenta N° 3759/2006 | Marca de Conformidad |
Artefacto Sanitario | Loza vítrea | V. visage Design | Imex Sanitary Ware Manugec. (China) | PARKROSE | NCh407 | Res.Exenta N°1110/2007 | Lotes o Partidas |
Inodoros | Loza Vitrea | WASSER | Thagshan Hengzhad | Comercial Hispano Chilena | NCh407 | Res.Exenta N° 2977/2007 | Lotes o Partidas |
Inodoro | Loza Vítrea | TREBOL | Trébol S.A. | MTS S.A. | NCh407 | Res. Exenta Nº3611/2008 | Lotes o Partidas |
Artefactos Sanitarios | Loza Vítrea | KUTZ | Greenmark Enterprises Ltd. | Imperial S.A. (China) | NCh407 | Res.Exenta N°1724/2009 | Lotes o Partidas |
Artefactos Sanitarios | Loza Vítrea | KUTZ | Greenmark Enterprises Ltd. | Imperial S.A. (China) | NCh407 | Res.Exenta N°2120/2009 | Lotes o Partidas |
Artefactos Sanitarios | Loza Vítrea | REFLEX | Tangshan Kiebrand Ceramics Co. | EASY S.A. (China) | NCh407 | Res. Exenta N°2779/2009 | Lotes o Partidas |
Artefactos Sanitarios | Loza Vítrea | TREBOL | Corporación Cerámica S.A. | Construmart S.A. (Perú) | NCh407 | Res.Exenta N°3943/2009 | Lotes o Partidas |
Artefactos Sanitarios | Loza Vítrea | PESCIA | Bleaujay Internacional | Pietra (China) | NCh407 | Res. Exenta N°4337/2009 | Lotes o Partidas |
Artefactos Sanitarios | Loza Vítrea | PESCIA | Bleaujay Internacional | Pietra (China) | NCh407 | Res. Exenta N°4210/2009 | Lotes o Partidas |
Artefactos Sanitarios | Loza Vítrea | TREBOL | Corporación Cerámica S.A. | Imperial S.A. (Perú) | NCh407 | Res.Exenta N°4254/2009 | Lotes o Partidas |
Artefactos Sanitarios | Loza Vítrea | TREBOL | Corporación Cerámica S.A. | Construmart S.A. (Perú) | NCh407 | Res.Exenta N°4693/2009 | Lotes o Partidas |
Artefactos Sanitarios | Loza Vítrea | FANALOZA | Fanaloza S.A. | NCh407 | Res.Exenta N°4635/2009 | Marca de Conformidad | |
Artefactos Sanitarios | Loza Vítrea | EDESA | Edesa S.A. | Fanaloza (Ecuador) | NCh407 | Res.Exenta N°4636/2009 | Marca de Conformidad |
Artefactos Sanitarios | Loza Vítrea | TREBOL | Corporación Cerámica S.A. | Imperial S.A. (Perú) | NCh407 | Res. Exenta N°1449/2010 | Lotes o Partidas |
Artefactos Sanitarios |
Loza Vítrea |
FANALOZA-BRIGGS |
Fanaloza S.A. |
NCh407 |
Marca de Conformidad |
||
Artefactos Sanitarios | Loza Vítrea | Trébol | Corporación Cerámica S.A. | Imperial S.A. (Perú) | NCh407 | Res.Exenta N°2259/2010 | Lotes o partidas |
Artefactos Sanitarios | Loza Vítrea | Weiss | Miranda Enterprise Ltd. | Comercial MC S.A. (China) | NCh407 | Res.Exenta N°236/2011 | Lotes o partidas |
Inodoros | Loza Vítrea | WASSER | Shijiazhuang Bochen Imp.& Exp. Co. Ltd. | Comercial Hispano Chilena (China) | NCh407 | Res. Exenta N°875/2011 | Lotes o partidas |
Artefactos Sanitarios | Loza Vítrea | Corona | Colcerámica | Sodimac S.A. (Colombia) | NCh407 | Res.Exenta N°2038/2011 | Lotes o partidas |
Artefactos Sanitarios | Loza Vítrea | BRIGGS | Edesa | Fanaloza S.A. (Ecuador) | NCh407 | Res.Exenta N°2879/2011 | Marca de Conformidad |
Artefactos Sanitarios | Loza Vítrea | Fanaloza-Briggs-Vencerámica | Fanaloza S.A. | NCh407 | Res. Exenta N°3126/2011 | Marca de Conformidad | |
Artefactos Sanitarios | Loza Vítrea | WASSER | Shijiazhuang Bochen Imp & Exp. |
Comercial Hispano Chilena Ltda. (Chinal) |
NCh407 | Res. Exenta N°4101/2011 | Marca de Conformidad |
Artefactos Sanitarios | Loza Vítrea | FANALOZA | Fanaloza S.A. | NCh407 | Marca de Conformidad | ||
Artefactos Sanitarios | Loza Vítrea | FANALOZA | Fanaloza S.A. | NCh407 | Marca de Conformidad | ||
Artefactos Sanitarios | Loza Vítrea | FANALOZA | Concast | Fanaloza S.A. (China) | NCh407 | Marca de Conformidad | |
Artefactos Sanitarios | Loza Vítrea | FANALOZA - BRIGGS | Sanitarios de Chile S.A. | NCh407 | Marca de Conformidad | ||
Artefactos Sanitarios | Loza Vítrea | TREBOL | Corporación Cerámica S.A. | Corporación Cerámica S.A. (Perú) | NCh407 | Res.Exenta N°4053/2012 | Marca de Conformidad |
Inodoros | Loza Vítrea | WASSER - BATHCO | Tangshan Huali Ceramics C. Ltd. - CRW Shower Equipment Factory, Chan Cheng Foshan | Comercial Hispano Chilena Ltda. | NCh407 - ASME A112.19.14-2006 | Lotes o partidas | |
Artefactos Sanitarios | Loza Vítrea | CORONA | Colcerámica S.A. | Sodimac S.A. | NCh407 | Lotes o partidas | |
Artefactos Sanitarios | Loza Vítrea | WASSER | Tangshan Huali Ceramics C. Ltda. | Comercial Hispano Chilena Ltda. (China) | NCh407 | Lotes o partidas | |
Artefactos Sanitarios | Loza Vítrea | Tecnosanitaria | Tecnosanitaria | Importadora BS S.A. (Perú). | NCh407 | Lotes o partidas | |
Urinario | Loza Vítrea | CERO FLUSH | Xela Innoation | Importadora y Comercializadora Hinnov Ltda. | NCh407 | Lotes o partidas | |
Artefactos Sanitarios | Loza Vítrea | WASSER | Tangshan Huali Ceramics C. Ltd. | Comercial Hispano Chilena Ltda. (China) | NCh407 | Lotes o partidas | |
Artefactos Sanitarios | Loza Vítrea | WASSER | Shijiazhuang Bochen Imp.& Exp. Co Ltd. | Comercial Hispano Chilena Ltda. (China) | NCh407 | Lotes o partidas | |
Artefactos sanitarios | Loza Vítrea | BRIGGS-FANALOZA | Sanitarios de Chile S.A. | - | NCh407 | Marca de Conformidad | |
Artefactos sanitarios | Loza Vítrea | PRONTO-FANALOZA-VENCERÁMICA | Sanitarios de Chile S.A. | NCh407 | Res.Exenta N°2767/2013 | Marca de Conformidad | |
Artefactos sanitarios | Loza Vítrea | FANALOZA | Edesa S.A. | Sanitarios Chile S.A. | NCh407 | Res.Exenta N°2803/2013 | Marca de Conformidad |
Artefactos sanitarios | Loza Vítrea | EDESA | Edesa S.A. | Sanitarios Chile S.A. | NCh407 | Res.Exenta N°2802/2013 | Marca de Conformidad |
Artefactos sanitarios | Loza Vítrea | BRIGGS-FANALOZA | Yato | Sanitarios Chile S.A. | NCh407 | Res.Exenta N°2804/2013 | Marca de Conformidad |
Artefactos sanitarios | Loza Vítrea | VENCERÁMICA | Edesa S.A. | Sanitarios Chile S.A. (Ecuador) | NCh407 | Res.Exenta N°4142/2013 | Marca de Conformidad |
Artefactos sanitarios | Loza Vítrea | FANALOZA VENCERÁMICA | Edesa S.A. | Sanitarios Chile S.A. (Ecuador) | NCh407 | Res.Exenta N°4140/2013 | Marca de Conformidad |
Artefactos sanitarios | Loza Vítrea | FANALOZA-BRIGGS | Sanitarios Chile S.A. | NCh407 | Res.Exenta N°4139/2013 | Marca de Conformidad | |
Artefactos sanitarios | Loza Vítrea | SUNMING | Sanming Industrial Science & Technology Co. Ltd. | Importadora Aquasin Ltda. (China) | NCh407 | Res.Exenta N°4321/2013 | Marca de Conformidad |
Artefactos sanitarios | Loza Vítrea |
Sensi D´Acqua |
Letop Sanitary Ware |
Sodimac (China) | NCh407 | Res.Exenta N°1709/2014 | Lotes o partidas |
Artefactos Sanitarios | Loza Vítrea | KARSON |
Tiansheng Ceramics |
Sodimac (China) | NCh407 | Res.Exenta N°2133/2014 | Lotes o partidas |
Artefactos Sanitarios | Loza Vítrea | FANALOZA |
Sanitarios de Chile |
- | NCh407 | Res.Exenta N°2181/2014 | Lotes o partidas |
Artefactos Sanitarios | Loza Vítrea | FANALOZA VENCERÁMICA | Sanitarios Chile S.A. | NCh407 | Marca de Conformidad | ||
Artefactos Sanitarios | Loza Vítrea | CORONA | Colcerámica S.A. | Colcerámica (Colombia) | NCh407 | Marca de Conformidad | |
Artefactos Sanitarios | Loza vítrea | VESSANTI | Chaozhou Sangton | Easy Cencosud (China) | NCh407 | Marca de Conformidad | |
Artefactos Sanitarios | Loza vítrea | SENSI DACQUA | Chaoan Romance Ceramic | Sodimac (China) | NCh407 | Marca de Conformidad | |
Artefactos Sanitarios | Loza vítrea | FANALOZA - BRIGGS | Sanitarios Chile S.A. | Sodimac (China) | NCh407 | Marca de Conformidad | |
Artefactos Sanitarios | Loza Vítrea | Vessanti | Chaozhou Sangtong Sanitary Ware co. | Easy Cencosud Chile | NCh407 | Marca de Conformidad | |
Inodoros, Estanques y fuentes de loza | Loza Vítrea | Briggs - Fanaloza | Sanitarios de Chile S.A | NCh407 | Res. Exenta N°1965/2016 | Marca de Conformidad | |
Inodoros y Estanques de loza vítrea | Loza Vítrea | Briggs - Fanaloza | Sanitarios de Chile S.A | NCh407 | Res. Exenta N°135/2017 | Marca de Conformidad | |
Inodoros de loza vitrea | loza vitrea | Stretto | Plumbtech Insdustriales LTD. | Mosaico S.A. | Nch407 | Res. Exenta N°2174/2017 | Marca de Conformidad |
Inodoros de loza vitrea | loza vitrea | Italgrif | VSI industrial SAC | VSI industrial SAC | Nch407 | Res. Exenta N°2533/2017 | Marca de Conformidad |
Inodoros de loza vitrea | loza vitrea | Wasser | Copimex Group Chilna Limited (China) | Comercial Hispano Chilena Ltda. | NCh407 | Res. Exenta N°3457/2017 | Marca de Conformidad |
Lavamanos y lavadero de loza vitrea | loza vitrea | Trebol | Corporación Cerámica S.A. (Perú) | Corporación Cerámica S.A. | NCh407 | Res. Exenta N°3874/2017 | Marca de Conformidad |
Lavamanos e inodoros de loza vitrea | loza vitrea | Sensi Dacqua | Zhongya Ceramic CO. Ltd. (China) | Sodimac S.A. | NCh407 | Res. Exenta N°4080/2017 | Marca de Conformidad |
Cámaras prefabricadas
Producto | Material | Marca | Fábrica | Importador | Norma-Esp. Téc. | Resolución SISS | Tipo Certificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cámara Domiciliaria Alcantarillado | Hormigón Simple | HORMYBAL | Hormybal Ltda. | - | NCh2702 | Res.Exenta N°4361/2006 | Lotes o Partidas |
Cámara Domiciliaria Alcantarillado | Hormigón Simple | BURZIO | BURZIO LTDA. | - | NCh2702 | Res.Exenta N°1870/2007 | Lotes o Partidas |
Cámara Domiciliaria Alcantarillado | Hormigón Simple | MALATRASSI | MALATRASSI S.A. | - | NCh2702 | Res.Exenta N°792/2007 | Marca de Conformidad |
Cámara Domiciliaria Alcantarillado | Hormigón Simple | GRAU | Grau S.A. | - | NCh2702 | Res.Exenta N°153/2007 | Marca de Conformidad |
Cámara Domiciliaria Alcantarillado | Hormigón Simple | BOTTAI | Bottai S.A. | - | NCh2702 | Res.Exenta N°3678/2010 | Marca de Conformidad |
Cámara Domiciliaria Alcantarillado | Hormigón Simple | PREFHOR | PREFHOR Ltda. | - | NCh2702 | Res.Exenta N°3912/2010 | Lotes o Partidas |
Cámara Domiciliaria Alcantarillado | Hormigón Simple | MALATRASSI | Malatrassi S.A. | - | NCh2702 | Res.Exenta N°2274/2013 | Marca de Conformidad |
Equipos
Producto | Material | Marca | Fábrica | Importador | Norma-Esp. Téc. | Resolución SISS | Tipo Certificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Interceptor de aceites y grasas | Fibra de Vidrio | INGEGRAS | Ingeclean S.A. | - | Ensayo establecido por SISS | Res. Exenta N°4692/2009 | Lotes o partidas |
Interceptor de aceites y grasas | Acero | BIG DIPPER | THERMACO INC | Ambiente y Tecnología (USA) | Ensayo establecido por SISS | Res. Exenta N°3817/2010 | Lotes o partidas |
Interceptor de aceites y grasa | Acero | INGEGRAS | INGECLEAN | Ensayo establecido por SISS | Res.Excenta N°3875/2010 | Marca de Conformidad | |
Interceptor de aceites y grasa | Hormigón | DELTACQUA | BOTTAI-EUROBETON | Ensayo establecido por SISS | Res.Excenta N°3865/2010 | Marca de Conformidad | |
Interceptor de aceites y grasa | Acero | BLÚCHER | BLÚCHER | Pradenas y Cía Ltda.(Inglaterra) | Ensayo establecido por SISS | Res.Excenta N°3866/2010 | Lotes o partidas |
Interceptor de aceites y grasa | Acero | AGUAMARKET | AGUAMARKET | Ensayo establecido por SISS | Res.Excenta N°3877/2010 | Marca de Conformidad | |
Interceptor de aceites y grasa | PE | INFRAPLAST | Infraplast S.A. | - | Ensayo establecido por SISS | Res.Exenta N°1720/2011 | Marca de Conformidad |
Válvulas de admisión de Aire | Plásticas | STUDOR | Studor | Cosmoplas(EEUU - Gran Bretaña) | NCh3291 | Lotes o partidas | |
Interceptor de Aceites y Grasas | Acero Inoxidable | Estudio Crea E.I.R.L. | Estudio Crea E.I.R.L. | NCh3353 | Marca de Conformidad | ||
Separadores de grasas y aceites | Acero Inoxidable | Ingenieria en Sanitización S.A. | Ingenieria en Sanitización S.A. | NCh3353 | Res. Exenta N°2563/2017 | Marca de Conformidad | |
Separadores de grasas y aceites | Acero Inoxidable | Estudio Crea EIRL | Estudio Crea EIRL | NCh3353 | Res. Exenta N°4642/2017 | Marca de Conformidad |
Fittings y piezas especiales
Producto | Material | Marca | Fábrica | Importador | Norma-Esp. Téc. | Resolución SISS | Tipo Certificación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Llaves de paso | Aleaciones de cobre | V&F | TAIZHOU SANLI PIPE | ANWO S.A. | Nch700-731 | Res. Exenta Nº1307/2008 | Lotes o Partidas | |
Llaves de bola | Aleaciones de cobre | THC | THC CHILE S.A. | - | NCh700-731 | Res. Exenta N°4733/2009 | Marca de conformidad | |
Llaves y grifería | Aleaciones de cobre | F.A.S. | FAS S.A. | - | NCh700 - 731 | Res.Exenta N°1664/2010 | Marca de conformidad | |
Llaves y accesorios | Aleaciones de cobre | MOSAICO | Mosaico | Mosaico(China) | NCh700 - 731 | Res.Exenta N°1665/2010 | Lotes o Partidas | |
Llaves y accesorios | Aleaciones de cobre | IVAR | IVAR S.R.L. | Anwo(Italia) | NCh2607 | Res.Exenta N°1663/2010 | Lotes o Partidas | |
Accesorios de aleación de cobre | Aleaciones de cobre | ITALBRASS | Ningbo Han Yum | NIBSA S.A. (China) | NCh396 | Res.Exenta N°1925/2010 | Marca de conformidad | |
Llaves de Paso | PP - Aleaciones de cobre | Polifusión | Tubomart Enterprise CO. Ltd. | Polifusión S.A. (China) | NCh700 - 731 | Res.Exenta N°2237/2010 | Marca de conformidad | |
Grifería | Aleaciones de Cobre | DOCOL | DOCOL | Comercial DUOMO ltda. | NCh700 - 731 | Res.Exenta N°2461/2010 | Marca de conformidad | |
Llaves y válvulas Paso | Aleaciones de Cobre | NIBSA | Nibsa. S.A | NCh700 - 731 - 784 | Res.Exenta N°2634/2010 | Marca de conformidad | ||
Llaves de paso | Aleaciones de Cobre | BRONZO | Micro | Mosaico Ñtda. (China) | NCh700 - 731 | Res.Exenta N°3062/2010 | Lotes o Partidas | |
Llaves de Paso | Polisulfona | Flair It Plus | THC | NCh700 - 731 | Res.Exenta N°3107/2010 | Marca de conformidad | ||
Llaves de Paso | PPR | THC | THC Chile S.A. | - | NCh700-731 | Res.Exenta N°2126/2011 | Marca de Conformidad | |
Accesorios de aleación de cobre | Aleaciones de cobre | TH | Fittings y Llaverías S.A. | NCh396 | Res.Exenta N°2223/2012 | Marca de Conformidad | ||
Fittings para tuberías plásticas | Aleaciones de Cobre | UNIFITTING | Turbomart Enterprise Ltda. | Recal Ltda. (China) | NCh2607 | Lotes o Partidas | ||
Griferías | Aleaciones de Cobre | Fanaloza - Briggs | Unitex International Limited | Fanaloza S.A. (China) | NC700 | Marca de Conformidad | ||
Accesorios de aleación de cobre | Aleaciones de Cobre | CONEX | Micro | Mosaico (China) | NCh396 | Lotes o Partidas | ||
Accesorios de aleación de cobre | Aleaciones de Cobre | STRETTO | Plumbtech Industries LTD | Mosaico (China) | NCh396 | Lotes o Partidas | ||
Grifería | Aleaciones de Cobre | NIBSA | Wenzhou Hightech | Nibsa (China) | NCh700 - NCh731 | Marca de Conformidad | ||
Llaves de Paso | Aleaciones de Cobre | VIENNA | Itap SPA | Flu Chile SPA (Italia) | NCh784 | Marca de Conformidad | ||
Llaves de paso | PP-RCT | POLIFUSION | Polifusión S.A. | - | NCh700- NCh731 | Marca de Conformidad | ||
Llaves de paso | Aleación de cobre | POLIFUSION | AO Long Valves Co Ltd. | Polifusión S.A. (China) | NCh784/1 | Marca de Conformidad | ||
Llaves de paso | PPR | POLIFUSION | Ling Long Piping System Co | Polifusión S.A. (China) | NCh784/2 | Marca de Conformidad | ||
Accesorios | Aleación de cobre | RAUTITAN | Rehau | Rehau S.A. (Alemania) | NCh2607 | Marca de Conformidad | ||
Accesorios | Aleación de cobre | Hailang | Hailang | Impovar (China) | NCh2674 | Marca de Conformidad | ||
Llaves de paso | CPVC | KBI | KBI | Vinilit S.A. | NCh700- NCh731 | Marca de Conformidad | ||
Llaves de paso | Aleación de cobre | BUGATTI | Bugatti | Comercial Becker (Italia) | NCh784/1 | Lotes o Partidas | ||
Válvula de paso | Aleación de cobre | GENEBRE | Genebre S.A | BFB Representaciones Ferreteras S.A. (España) | NCh784/1 | Lotes o Partidas | ||
Llaves de paso | PP - RCT | POLIFUSIÓN | Ling Long | Polifusión S.A. (China) | NCh784/2 | Marca de Conformidad | ||
Accesorios de cobre | Cobre | DIMAFLOW | Ningbo Bada | Dimaco SAC | NCh396 | Lotes o Partidas | ||
Accesorios de cobre | Cobre | TAÜMM | Taizhou Zhenggong | Paradiso Sociedad Comercial (China) | NCh396 | Lotes o Partidas | ||
Accesorios | Aleación de cobre | FITTINGS ESTÁNDAR | Fittings Estándar | Vinilit (España) | NCh2607 | Marca de Conformidad | ||
Válvula de paso | Aleación de cobre | FITTINGS ESTÁNDAR | Fittings Estándar | Vinilit (España) | NCh784/1 | Marca de Conformidad | ||
Válvula de paso | Aleación de cobre | AC-FIX | AC-FIX | Vinilit (China) | NCh784/1 | Marca de Conformidad | ||
Gríferia | Aleación de cobre | MIXA | Jiangsu Ceramics Imp. & Exp. (Group) Corp. Ltd. | Materiales y Soluciones S.A. (China) | NCh700-NCh731 | Lotes o Partidas | ||
Fittings para tuberías plásticas | Aleaciones de Cobre | DURA | Sure Unión | Cosmoplas S.A.(China) | NCh2607 | Res.Exenta N°846/2014 | Lotes o Partidas | |
Válvula de paso | Aleación de cobre |
GIACOMINI |
Giacomini | Cosmoplas (Italia) | NCh784/1 | Res.Exenta N°2180/2014 | Marca de Conformidad | |
Llaves de paso | PPR | TURBOMART | Turbomart | Vinilit S.A. (China) | NCh784/2 | Res.Exenta N°4093/2014 | Marca de Conformidad | |
Grifería |
Aleación de cobre |
NIBSA |
Wenzhou Hightech Sanitary Wares Company |
Nibsa. (China) |
NCh700 |
Marca de Conformidad |
||
Accesorios de aleación de cobre |
Aleación de Cobre |
DIMACO |
Yiwu Penghui City Import and Export |
Dimaco (China) |
NCh396 |
Marca de Conformidad |
||
Accesorios de aleación de cobre |
Aleación de Cobre |
VALSIR |
Valsir |
Tubotrust (Italia) |
NCh2607 |
Marca de Conformidad |
||
Llaves de Paso | PPR | POLIFUSIÓN | Ling Long Pipling System CO | Polifusión (China) | NCh784 | Marca de Conformidad | ||
Llaves de Paso | PP-RCT | POLIFUSIÓN | Ling Long Pipling System CO | Polifusión (China) | NCh784 | Marca de Conformidad | ||
Grifería | Aleación de Cobre | ELECTROLUX | Unitex International | Electrolux Chile S.A. (China) | NCh700 | Marca de Conformidad | ||
Griferías |
Aleaciones de cobre |
SENSI DACQUA |
Shanghai Flory Imp. & Exp. CO. |
Sodimac S.A. (China) |
NCh700 |
Marca de Conformidad |
||
Griferías |
Aleaciones de cobre |
SENSI DACQUA |
Shanghai Flory Imp. & Exp. CO. |
Sodimac S.A. (China) |
NCh700 |
Marca de Conformidad |
||
Llaves de Paso |
PPR |
AMPERSAND |
Shanghai Zhongsu Pipe |
Ampersand SPA (China) |
NCh784 |
Marca de Conformidad |
||
Llaves de Paso |
Aleaciones de cobre |
AMPERSAND |
Shanghai Zhongsu Pipe |
Ampersand SPA (China) |
NCh784 |
Marca de Conformidad |
||
Llaves de Paso |
PPR |
TUBOMART |
Tubomart |
Vinilit S.A. (China) |
NCh784 |
Marca de Conformidad |
||
Llaves de Paso |
Aleaciones de cobre |
TUBOMART |
Tubomart |
Vinilit S.A. (China) |
NCh784 |
Marca de Conformidad |
||
Llaves de paso | PPR | Tubomart | Tubomart | Vinilit S.A. | NCh784/2 | Marca de Conformidad | ||
Válvulas | - | YDS |
Songsheng |
Easy Cencosud Chile |
NCh759 |
Marca de |
||
Válvulas | Admisión de Aire | NICOLL | NICOLL (Francia) | VINILIT S.A. | NCh3291 | Marca de Conformidad | ||
Válvulas | Admisión de Aire | Polifusión Hypair Balance | CAPROCORN (Polonia) | Polifusión S.A. | NCh3291 | Marca de Conformidad | ||
Válvulas | Admisión de aire | Studor | Studor ventech limited | Cosmoplas S.A. | NCh3291 | Res. Exenta N° 3225/2016 | Marca de Conformidad | |
Válvulas | Admisión de aire | Polypipe Terrain | Polypipebuilding Products Ltd | Pro Valve Matias Beltran Eirl. | NCh3291 | Res. Exenta N° 1588/2016 | Lotes o Partidas | |
Llaves de paso | PP-RCT | Polifusion | Ling Long Pipling System Co. Ltd | Polifusion S.A. | NCh784/2 | Resolución Exenta 2510/2016 | Marca De Conformidad | |
Llaves de paso | Polipropileno Copolimero Random | Polifusion | Ling Long Pipling System Co. Ltd | Polifusion S.A. | NCh784/2 | Resolucion Exenta 2509/2016 | Marca De Conformidad | |
Conectores Flexibles | Trensado de Vinilo | Sensi Dacqua - Humboldt Plumb | Shanghai Flory IMP. & EXP. CO. LTD. (China) | Sodimac S.A | NCh3182 | Resolución Exenta 2263/2016 | Marca De Conformidad | |
Llaves de paso |
PPR | Lesso | Lesso Group Holdings Limited (China) | Constructora SPA | NCh784/2 | Resolución Exenta 3821/16 | Marca De Conformidad | |
Llaves de paso |
Aleación de cobre | Dura | Ningo Bada Industrial (China) | Cosmoplas | NCh781/1 | Resolución Exenta 2823/16 | Marca De Conformidad | |
Griferías | Aleación de cobre | Mixa | Jiangsu Ceramics Imp. & Exp (Group) Corp. LTD (China) | Materiales y Soluciones S.A. | NCh700 | Resolución Exenta 2823/16 | Marca De Conformidad | |
Llaves de Paso | Aleaciones de cobre | Taümm | Yuhuan Salin Plumbing Equipment | Paradiso Sociedad Comercial Limitada | NCh731 | Resolución Exenta 4736/2016 | Marca de Conformidad | |
Griferia | Aleación de cobre | Stretto | Plumbtech Insdustriales LTD. | Mosaico S.A. | NCh700 | Resolución Exenta1898/2017 | Marca de Conformidad | |
Llaves de paso | PPR | Era | Zhejiang Yonggao Plastic Industry Development Co. Ltda. | Agrosystems S.A. | NCh784/2 | Resolución Exenta2597/2017 | Marca de Conformidad | |
Válvulas de Mariposa | Hierro fundido | Tayson | Weflo Valve CO. Ltd. (China) | Zavala y Zavala Ltda. | MCh2606 | Res. Exenta N°2926/2017 | Marca de Conformidad | |
Llaves de paso | PPR-RCT | Polifusión | Ling Long Pipling System CO. (China) | Polifusión S.A. | NCh784/2 | Res. Exenta N°3062/2017 | Marca de Conformidad | |
Llaves de paso | PPR | Polifusión | Ling Long Pipling System CO. (China) | Polifusión S.A. | NCh784/2 | Res. Exenta N°3063/2017 | Marca de Conformidad | |
Llaves de paso | Aleación de Cobre | Taüm | Shenzhen Yudayuan Trade Ltd. (China) | Paradiso Sociedad Comercial Ltda. | NCh731 | Res. Exenta N°3246/2017 | Marca de Conformidad | |
Griferías | Aleación de Cobre | Dushy | Yabu Industrial Ltd (China) | Comercial Dusch Produkter Chile S.A. | NCh700 | Res. Exenta N°4577/2017 | Marca de Conformidad | |
Llaves de Paso | Aleación de Cobre | Fluchile Koalition y Flustem | Best & Honest (China) | Sociedad Comercial Lorca y Estibil Ltda. | NCh784/1 | Res. Exenta N°4641/2017 | Marca de Conformidad |
Flexibles
Producto | Material | Marca | Fábrica | Importador | Norma-Esp. Téc. | Resolución SISS | Tipo Certificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flexibles | Elastómero - Acero Inoxidable | FANALOZA | Unitex International Limited | Fanaloza S.A. (China) | NCh3182 | Marca de Conformidad | |
Flexibles | Elastómero - Acero Inoxidable | PARIGI | Parigi | Nibsa (Italia) | NCh3182 | Marca de Conformidad | |
Flexibles | Elastómero - Acero Inoxidable | NIBSA | Yuhuan Huasheng | Nibsa (China) | NCh3182 | Marca de Conformidad | |
Conector Flexible | Elastómero - Acero inoxidable | ELECTROLUX | Unitex International | Electrolux Chile S.A. (China) | NCh3182 | Marca de Conformidad | |
Conector Flexible | Elastómero - Acero inoxidable | COFLEX | Coflex S.A. | Coflex S.A. de C.V. (México) | NCh3182 | Marca de Conformidad | |
Conectores Flexibles |
Agua fría y caliente |
Coflex |
Coflex S.A. |
Coflex S.A.de c.v. |
NCh3182 | Marca de Conformidad | |
Conectores Flexibles |
Agua fría y caliente |
Mademsa |
Unitex International |
Electrolux Chile S.A. | NCh3182 | Marca de Conformidad |
Sifones
Producto | Material | Marca | Fábrica | Importador | Norma-Esp. Téc. | Resolución SISS | Tipo Certificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sifón metálico vanitorio | PP - Metal | VINILIT | Zheijiang Yonggao Plastic | Vinilit S.A. (China) | 014-00-94 SISS | Res. Exenta N°214/2010 | Marca de Conformidad |
Sifones | PVC-PP | HOFFENS | Hoffens S.A. | - | 014-00-94 SISS | Res.Exenta N°3014/2010 | Marca de Conformidad |
Sifones | Cobre | Luis Lorca | Luis Lorca | - | 014-00-94 SISS | Res.Exenta N°3352/2010 | Marca de Conformidad |
Sifones | PVC | GARZO | FAB S.A. | - | 014-00-94 SISS | Res. Exenta N°3816/2010 | Marca de Conformidad |
Sifones | Polipropileno | VINILIT | Vinilit S.A. | - | 014-00-94 SISS | Res. Exenta N°3741/2010 | Marca de Conformidad |
Sifones | PP | WIRQUIN | Wirquin | Hoffens S.A. (Francia) | 014-00-94 SISS | Res. Exenta N°4146/2011 | Marca de Conformidad |
Sifones | Zinc | HOFFENS | Reflex | Hoffens S.A. (China) | 014-00-94 SISS | Res. Exenta N°4154/2011 | Marca de Conformidad |
