Producto | Material | Marca | Fábrica | Importador | Norma-Esp. Téc. | Resolución SISS | Tipo Certificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cámara Domiciliaria Alcantarillado | Hormigón Simple | HORMYBAL | Hormybal Ltda. | - | NCh2702 | Res.Exenta N°4361/2006 | Lotes o Partidas |
Cámara Domiciliaria Alcantarillado | Hormigón Simple | BURZIO | BURZIO LTDA. | - | NCh2702 | Res.Exenta N°1870/2007 | Lotes o Partidas |
Cámara Domiciliaria Alcantarillado | Hormigón Simple | MALATRASSI | MALATRASSI S.A. | - | NCh2702 | Res.Exenta N°792/2007 | Marca de Conformidad |
Cámara Domiciliaria Alcantarillado | Hormigón Simple | GRAU | Grau S.A. | - | NCh2702 | Res.Exenta N°153/2007 | Marca de Conformidad |
Cámara Domiciliaria Alcantarillado | Hormigón Simple | BOTTAI | Bottai S.A. | - | NCh2702 | Res.Exenta N°3678/2010 | Marca de Conformidad |
Cámara Domiciliaria Alcantarillado | Hormigón Simple | PREFHOR | PREFHOR Ltda. | - | NCh2702 | Res.Exenta N°3912/2010 | Lotes o Partidas |
Cámara Domiciliaria Alcantarillado | Hormigón Simple | MALATRASSI | Malatrassi S.A. | - | NCh2702 | Res.Exenta N°2274/2013 | Marca de Conformidad |
Producto | Material | Marca | Fábrica | Importador | Norma-Esp. Téc. | Resolución SISS | Tipo Certificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flexibles | Elastómero - Acero | PARIGI | PARIGI | NIBSA Italia | NCh3182 | Res.Exenta N°4801/2012 | Marca de conformidad |
Flexibles | Elastómero - Acero Inoxidable | NIBSA | Yuhuan Huasheng | NIBSA China | NCh3182 | Res.Exenta N°4780/2012 | Marca de conformidad |
Conector Flexible | Elastómero - Acero Inoxidable | ELECTROLUX | United International | ELECTROLUX S.A. China | NCh3182 | Res.Exenta N°2134/2015 | Marca de conformidad |
Conector Flexible | Elastómero - Acero Inoxidable | COFLEX | COFLEX S.A. | COFLEX S.A. de C-V. México | NCh3182 | Res.Exenta N°1811/2015 | Marca de conformidad |
Conectores Flexibles | Agua fría y caliente | COFLEX | COFLEX S.A. | COFLEX S.A. de C-V. | NCh3182 | Res.Exenta N°4877/2015 | Marca de conformidad |
Conectores Flexibles | Agua fría y caliente | MADEMSA | Unitex International | ELECTROLUX Chile S.A. | NCh3182 | Res.Exenta N°4593/2015 | Marca de conformidad |
Flexibles | Vinilo | STRETTO | PLUMBTECH INDUSTRIES LTD. | MOSAICO S.A. | NCh3182 | Res.Exenta N°1508/2020 | Marca de Conformidad |
Flexibles | Acero inoxidable | STRETTO | PLUMBTECH INDUSTRIES LTD. | MOSAICO S.A. | NCh3182 | Res.Exenta N°1509/2020 | Marca de Conformidad |
Flexibles | Vinilo | HOFFENS | YUYAO GARON SANITARY WARE HOSE FACTORY | HOFFENS S.A. | NCh3182 | Res. Exenta N°1710/2020 | Marca de Conformidad |
Flexibles | Acero Inoxidable | EASTMAN | EZ FLO INTERNATIONAL | EZ FLO | NCh3182 | Res. Exenta N°3089/2021 | Marca de Conformidad |
Flexibles | Acero Inoxidable | HUMBOLDT | YUHUAN AMG JUST VALVE CO., LTD | SODIMAC S.A. | NCh3182 | Res. Exenta N°3111/2021 | Marca de Conformidad |
Flexibles | Acero Inoxidable | HUMBOLDT | YUHUAN AMG JUST VALVE CO., LTD | SODIMAC S.A. | NCh3182 | Res. Exenta N°3112/2021 | Marca de Conformidad |
Producto | Material | Marca | Fábrica | Importador | Norma-Esp. Téc. | Resolución SISS | Tipo Certificación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuberías PEX | Polietileno Reticulado | PEX-TUBE | Pextube-Fábrica de tubos plásticos Metálicos Ltda. | Tecnología Hidráulica T.H.C. S.A. (Portugal) | NCh2086 | Res.Exenta N° 152/2007 | Lotes o Partidas | ||||
Tuberías y accesorios | P.V.C. | TEHMCO | TEHMCO S.A. | - | NCh399 - 1635 - 1721 - 1787 -1779 | Res.Exenta N°4475/2006 | Marca de Conformidad | ||||
Tuberías PE | PE 80 - 100 | TEHMCO | TEHMCO S.A. | - | NCh398/1 | Res.Exenta N° 4476/2006 | Marca de Conformidad | ||||
Tuberías PEX | Polietileno reticulado | AQUALINE EUROPA | Agrometzer | Anwo (España) | NCh 2086 | Res.Exenta N°104/2007 | Lotes o partidas | ||||
Tuberías PEX | Polietileno Reticulado | UNITUBE | DUOFIL IBERIA | RECAL LTDA. | NCh2086 | Res.Exenta N° 1462/2008 | Lotes o Partidas | ||||
Tuberías tipo "K,L y M" | Cobre DHP | EPC | EPC S.A. | - | NCh951/1 | Res.Exenta N°1423/2006 | Marca de Conformidad | ||||
Tuberías PEX | Polietileno Reticulado | HIDRO - PEX | POLIFUSIÓN S.A. | - | NCh2086 | Res.Exenta N°151/2007 | Marca de Conformidad | ||||
Tuberías PP | Propileno popolimero Random | Termolen | IPS S.A. | Miguel Angel Lorca | NCh2556 | Res.Exenta N° 2765/2005 | Marca de conformidad | ||||
Tuberías PPR | PP Copolímero Random | KHONE POLYGON | AKAN INTERNATIONAL | COSMOPLAS (China) | NCh2556 | Res.Exenta N°1158/2007 | Lotes o Partidas | ||||
Tuberías tipo "M" | Cobre DHP | MADECO | MADECO S.A. | - | NCh951/1 | Res.Exenta N°889/2006 | Marca de Conformidad | ||||
Tuberías PPR | Propileno Copolimero Random | TERMOLEN | IPS S.A. | Comercial Lorca Estibill | NCh2556 | Res.Exenta N°2272/2007 | Marca de Conformidad | ||||
Tuberías PP | Propileno Copolímero Random | TIGRE FUSIÓN | TIGRE | TIGRE CHILE | NCh2556 | Res.Exenta N°1077/2007 | Marca de Conformidad | ||||
Tuberías PEX | PEX | BARBI | BLANSOL S.A. | COSMOPLAS | NCh2086 | Res.Exenta N°1209/2008 | Lotes o Partidas | ||||
Tuberías PPR | PP Cpolímero Random | KHONE POLYGON | AKAN INTERNATIONAL | COSMOPLAS (China) | NCh2556 | Res.Exenta N°1831/2007 | Lotes o Partidas | ||||
Tuberías y Accesorios | PVC | HOFFENS | PLÁSTICOS HOFFENS | - | NCh399 - 1635 - 1721 - 1779 | Res.Exenta N° 3158/2004 | Marca de Conformidad | ||||
Tuberías PPR | PP Copolimero Random | VINILIT FUSIÓN | NICOLL ETERPLAST | DURATEC VINILIT (Argentina) | NCh2556 | Res.Exenta N°4598/2006 | Marca de Conformidad | ||||
Tuberías tipo "L y M" | Cobre Temple Blando-Duro | NACOBRE | NACOBRE | IMPOVAR | Nh951/1 | Res.Exenta N°235/2006 | Marca de conformidad | ||||
Tuberías Tipo "L" | Cobre DHP | CUPROMETAL | CUPROMETAL S.A. | NCh951/1 | Res. Exenta N° 3758/2006 | Marca de Conformidad | |||||
Tuberías tipo "L y M" | Cobre DHP | CONMETAL | CONMETAL LTDA | - | NCh951/1 | Res.Exenta N°105/2007 | Marca de Conformidad | ||||
Tuberías tipo "L y M" | Cobre DHP Blando-Duro | MADECO | MADECO S.A. | - | NCh951/1 | Res.Exenta N°77/2006 | Marca de conformidad | ||||
Tubos de hormigón | Hormigón Simple | BOTTAI | BOTTAI S.A. | - | NCh184-185 | Res.Exenta N°150/2007 | Marca de Conformidad | ||||
Tuberías tipo "K, L, M" | Cobre DHP | EPC | EPC S.A. | - | NCh 951/1 | Res.Exenta N°1254/2005 | Marca de conformidad | ||||
Uniones y accesorios | P.V.C. | TIGRE | TIGRE CHILE S.A. | - | NCh1721 - 1779 | Res.Exenta N° 2658/2006 | Marca de Conformidad | ||||
Tuberías y Accesorios | P.V.C | DURATEC VINILIT | DURATEC VINILIT | - | NCh399 - 1635 - 1721 - 1779 | Res.Exenta N° 4596/2007 | Marca de Conformidad | ||||
Tuberías | P.V.C | TIGRE | TIGRE | - | NCh399 - 1635 | Res.Exenta N° 2782/2006 | Marca de Conformidad | ||||
Accesorios Acetal | Acetal/PP | T.H.C. | Tecnología Hidráulica T.H.C. S.A | NCh2992 | Res.Exenta N°462/2007 | Marca de Conformidad | |||||
Tuberías PP Impacto | PP Copolímero de Impacto | POLIFUSIÓN M-1 | Polifusión S.A. | - | NCh2089 | Res.Exenta N°488/200 | Marca de Conformidad | ||||
Accesorios y llaves | Acetal/PP | T.H.C | Tecnología Hidráulica T.H.C. S.A. | - | NCh2292 - 700 - 731 | Res.Exenta N°460/2007 | Marca de Conformidad | ||||
Tuberías Pex | Polietileno reticulado | THC S.A. Pex-b | THC | NCh 2086 | Res.Exenta N° 1465/2008 | Marca de conformidad | |||||
Tuberías PPR | PPR | VINILIT FUSIÓN | NICOLL ETERPLAST | DURATEC VINILIT | NCh2556 | Res.Exenta N°1468/2007 | Marca de Conformidad | ||||
Tuberías PEX | Polietileno Reticulado | Pex Aqualine Fränkische | Fränkische Rohrwerke | Anwo (Alemania) | NCh2086 | Res.Exenta N°103/2007 | Lotes o Partidas | ||||
Tuberías PEX | Polietileno Reticulado | DURAPEX | Golan Plastic | Duratec-Vinilit (Israel) | NCh2086 | Res.Exenta N° 1464/2008 | Marca de Conformidad | ||||
Tuberías PEX | Polietileno Reticulado | PEX AL | WIRSBO | Recal Chile (Suecia) | NCh2086 | Res.Exenta N°100/2007 | Lotes o Partidas | ||||
Tuberías PEX | Polietileno Reticulado | AQUALINE | MI HWA INDUST. | Anwo Chile S.A.(Corea ) | NCh2086 | Res.Exenta N°99/2007 | Lotes o Partidas | ||||
Tuberías pex | Polietileno Reticulado | INTERSOL | WATTS INTERME | Anwo Chile S.A.(Italia) | NCh2086 | Res.Exenta N°101/2007 | Lotes o Partidas | ||||
Tuberías PE | PE 100 | DURATEC | Duratec-Vinilit | - | NCh398 | Res.Exenta N°52/2007 | Marca de Conformidad | ||||
Accesorios PE | PE 100 | DAEYOUN CO | DAEYOUN CO (Corea) | Mar del Sur Ltda. | NCh398/2 | Res.Exenta N°751/2008 | Lotes o Partidas | ||||
Accesorios PE | PE 100 | FRIATEC | FRIATEC (Alemania) | Duratec Vinilit | NCh398/2 | Res.Exenta N°1057/2008 | Marca de Conformidad | ||||
Tuberías Tipo "K y M" | Cobre DHP | EPC | EPC S.A. | - | NCh951-1 | Res. Exenta N°1466/2008 | Marca de Conformidad | ||||
Tuberías PPR D=16mm | Polipropileno Copolímero Random | POLIFUSION | POLIFUSION S.A. | - | Nch2556 | Res. Exenta N°1924/2008 | Marca de Conformidad | ||||
Tuberías PPR | Polipropileno Copolímero o Ramdom | THC | THC Chile S.A. | - | Nch2556 | Res.Exenta N°1427/2008 | |||||
Tuberías PE | PE 100 | ANDES DRIP | ANDES DRIP LTDA. | - | 398/1 | Res.Exenta N°1306/2008 | Marca de Conformidad | ||||
Tuberías PE | PE 100 | ANDES DRIP | ANDES DRIP LTDA. | - | 398/1 | Res.Exenta N°2117/2008 | Marca de Conformidad | ||||
Tuberías |
PVC |
COMPEX |
COMPEX S.A. |
- |
NCh1635 |
Res. Exenta N°3464/2008 |
Marca de Conformidad |
||||
Tuberías |
PVC |
TUBOPLAST |
TUBOPLAST S.A. |
- |
NCh1635 |
Marca de Conformidad |
|||||
Tuberías PEX |
Polietileno Reticulado |
ANWO |
Weixing Group Co. LTD |
ANWO S.A. |
NCh2086 |
Lotes o Partidas |
|||||
Tuberías PPR | PP Copolimero Random | VINILIT FUSIÓN | NICOLL ETERPLAST | DURATEC VINILIT (Uruguay) | NCh2556 | Res.Exenta N° 4272/2008 | Marca de Conformidad | ||||
Tuberías PPR | PP Copolimero Random | ANWO | Weixing Group Co. | ANWO (China) | NCh2556 | Res.Exenta N° 4640/2008 | Lotes o partidas | ||||
Tubos de alcantarillado clases A y B | Hormigón Simple | GRAU | Grau S.A | - | NCh184 - 185 | Res.Exenta N°153/2007 | Marca de Conformidad | ||||
Tuberías y accesorios PP | PP | AWADUCT | Macroplast S.A. | Macroplast (Argentina) | NCh2813 | Res.Exenta N° 2289/2005 |
Marca de Conformidad |
||||
Tuberías PPR | PP Copolimero Random | TEHMCO | Tehmco Ltda. | - | NCh2556 | Res.Exenta N° 5432/2008 |
Marca de Conformidad |
||||
Tuberías Pex-Al-Pex | Pex-Al-Pex | BARBI | Barbi MN07 STF | Cosmoplas (España) | NCh3011 | Res.Exenta N° 5317/2008 | Lotes o partidas | ||||
Tuberías Pex-Al-Pex | Pex-Al-Pex | HENCO | Henco Industries NV | SNS (Bélgica) | NCh3011 | Res.Exenta N° 353/2009 | Lotes o partidas | ||||
Tuberías Pex | Pex-a | BARBI | Blansol S.A | Cosmoplas (España) | NCh2086 | Res.Exenta N° 788/2009 | Lotes o partidas | ||||
Tuberías PPR | Propileno Copolímero Random | TEHMCO | TEHMCO S.A. | - | NCh2556 | Res.Exenta N° 1580/2009 | Marca de Conformidad | ||||
Tuberías PPR | Propileno Copolímero Random (Beta) | TEHMCO | TEHMCO S.A. | - | NCh2556 | Res.Exenta N° 1549/2009 | Marca de Conformidad | ||||
Tuberías PPR | Propileno Copolímero Random | VESBO | Novaplast Plastik San. Ve Tic. A.S. | Sociedad Comercial Lorca Estibill (Turquía) | NCh2556 | Res.Exenta N°1931/2009 | Marca de Conformidad | ||||
Tuberías PE | PE 100 | ANDES DRIP | ANDES DRIP LTDA. | - | NCh398/1 | Res.Exenta N° 2165/2009 | Marca de Conformidad | ||||
Tuberías PPR | Propileno Copolímero Random | KHONE-POLYGON PPR | AKAN INTERNATIONAL GRUPO LIMITED | Cosmoplas (China) | Nch2556 | Res.Exenta N° 2330/2009 | Lotes o Partidas | ||||
Tuberías PPR | Propileno Copolímero Random | TEHMCO | ZHEJIANG YONGGAO PLASTIC INDUSTRY |
TEHMCO S.A. | NCh2556 | Res.Exenta N° 2832/2009 | Marca de Conformidad | ||||
Tuberías PE | PE 100 | HOFFENS | Hoffens S.A. | NCh398/1 | Res.Exenta 3128/2009 | Marca de Conformidad | |||||
Tuberías PVC |
PVC Rígido | TUBOPLAST | Tuboplast S.A. | NCh399 | Res.Exenta 3457/2009 | Marca de Conformidad | |||||
Tuberías PPR | Propileno Copolímero Random | TEHMCO | Tehmco Ltda. | NCh2556 | Res.Exenta N°3309/2009 | Marca de Conformidad | |||||
Accesorios PE | PE 100 | INNOGE | Innoge PE Industries | Vinilit S.A. (Francia) | Nch398/2 | Res.Exenta N°3942/2009 | Marca de Conformidad | ||||
Tuberías PE | PE 100 | AMANCO | Amanco Chile S.A | NCh398/1 | Res.Exenta N° 3797/2009 | Marca de Conformidad | |||||
Tuberías PE | PE 100 | AMANCO | Amanco Chile S.A | NCh398/1 | Res.Exenta N° 3796/2009 | Marca de Conformidad | |||||
Tuberías PE | PE 100 | HOFFENS | Hoffens S.A. | NCh398/1 | Res.Exenta N°3825/2009 | Marca de Conformidad | |||||
Accesorios | Acetal | THC | THC Chile S.A. | NCh398/3 | Res.Exenta N°4512/2009 | Marca de Conformidad | |||||
Tuberías PE | PE 100 | KRAH | Krah Chile S.A. | NCh398/1 | Res.Exenta N°213/2010 | Marca de Conformidad | |||||
Collar de Toma en Carga | PPR | THC | THC Chile S.A. | NCh398/3 | Res.Exenta N°16/2010 | Marca de Conformidad | |||||
Tuberías PE | PE 100 | KRAH | Krah Chile S.A. | NCh398/1 | Res.Exenta N°4691/2009 | Marca de Conformidad | |||||
Tuberías PE Corrugado | Polietileno | TUBOS Y PLÁSTICOS TIGRE ADS DE CHILE | Tubos y Plásticos Tigre ADS de Chile Ltda. | NCh2465 | Res.Exenta N°440/2010 | Marca de Conformidad | |||||
Accesorios PVC | PVC | ERA | Era Group Yonggao Co. Ltd. | Tehmco S.A. (China) | NCh1721 | Res.Exenta N°632/2010 | Marca de Conformidad | ||||
Accesorios PVC | PVC | ERA | Era Group | Tehmco S.A. (China) | NCh1779 | Res. Exenta N°1127/2010 | Marca de Conformidad | ||||
Tuberías PE | PE100 | KRAH | Krah Chile S.A. | NCh398/1 | Res. Exenta N°1025/2010 | Marca de Conformidad | |||||
Tuberías PVC | PVC | ANDES DRIP | ANDES DRIP | NCh399 | Res. Exenta N°924/2010 | Marca de Conformidad | |||||
Tuberías PVC | PVC | ANDES DRIP | ANDES DRIP | NCh399 | Res. Exenta N°925/2010 | Marca de Conformidad | |||||
Tuberías PVC | PVC | ANDES DRIP | ANDES DRIP | NCh1635 | Res. Exenta N°923/2010 | Marca de Conformidad | |||||
Tuberías PEX-C | PEX-C | PEX-FIT | Viega | Nibsa (Alemania) | NCh2086 | Res. Exenta N°1448/2010 | Marca de Conformidad | ||||
Tuberías PE | PE100 | POLYTEX | Industrias Polytex S.A. | NCh398/1 | Res. Exenta N°1450/2010 | Marca de Conformidad | |||||
Tuberías PE | PE100 | ANDES DRIP | Andes Drip | NCh398/1 | Res.Exenta 1361/2010 | Marca de Conformidad | |||||
Tuberías PE | PE100 | ANDES DRIP | Andes Drip | NCh398/1 | Res.Exenta 1362/2010 | Marca de Conformidad | |||||
Tuberías Multicapas Tipo M |
Pex-Al-PE |
PEX - FIT |
Viega |
Nibsa S.A. (Alemania) |
NCh3011/1 |
Marca de Conformidad |
|||||
Tuberías PE |
PE 100 |
ANDES DRIP |
Andes Drip Ltda. |
NCh398/1 |
Marca de Conformidad |
||||||
Tuberías PVC |
PVC |
ANDES DRIP |
Andes Drip Ltda. |
NCh399 |
Marca de Conformidad |
||||||
Tuberías PVC |
PVC |
ANDES DRIP |
Andes Drip Ltda. |
NCh399 |
Marca de Conformidad |
||||||
Tuberías PVC |
PVC |
ANDES DRIP |
Andes Drip Ltda. |
NCh399 |
Marca de Conformidad |
||||||
Tuberías PEX |
PEX-b |
TIGRE PEX |
Tigre Argentina S.A. |
Tigre Chile S.A. (Argentina) |
NCh2086 |
Marca de Conformidad |
|||||
Accesorios |
Aleaciones de Cobre |
NIBSA |
Nibsa S.A. |
Ch396 |
Marca de Conformidad |
||||||
Accesorios |
PP-B |
IRRITEC |
Irritec |
Vinilit S.A. (Italia) |
NCh398/3 |
Marca de Conformidad |
|||||
Tuberías PPR |
Propileno Copolímero Random |
VINILIT FUSION |
Vinilit S.A. |
NCh3151/1 |
Marca de Conformidad |
||||||
Tuberías PE |
PE 100 |
TECPIPE |
Tecpipe S.A. |
Ch398/1 |
Marca de Conformidad |
||||||
Tuberías PVC |
PVC |
HOFFENS |
Hoffens S.A. |
Ch399 |
Marca de Conformidad |
||||||
Accesorios Cu |
Aleaciones de cobre |
CONEX |
Micro |
Mosaico Ltda (China) |
NCh396 |
Marca de Conformidad |
|||||
Tuberías y accesorios PVC |
PVC |
HOFFENS |
Hoffens S.A. |
NCh399-NCh1721-NCh1779-NCh1635 |
Marca de Conformidad |
||||||
Tuberías PPR | Propileno Copolímero Random | POLIFUSION | Polifusión S.A. | NCh3151/1 | Res.Exenta N°3216/2010 | Marca de Conformidad | |||||
Tuberías PPR | Propileno Copolímero Random | POLIFUSION | Polifusión S.A. | NCh3151/1 | Res.Exenta N°3217/2010 | Marca de Conformidad | |||||
Tuberías PVC | PVC | TYCSA Y OLIVOS INDUSTRÍA | Tycsa Tecnología y Construcción S.A. | NCh399-NCh1635 | Res.Exenta N°3240/2010 | Marca de Conformidad | |||||
Tuberías PPR | Propileno Copolímero Random | THC | THC Chile S.A. | NCh3151/1 | Res.Exenta N°3867/2010 | Marca de Conformidad | |||||
Tuberías PPR | Propileno Copolímero Random | THC | THC Chile S.A. | NCh3151/1 | Res.Exenta N°3874/2010 | Marca de Conformidad | |||||
Tuberías M y L |
Cobre Temple Rígido |
NACOBRE | Nacobre | Impovar S.A. (México) |
NCh951/1 | Res.Exenta N°982/2011 | Marca de Conformidad | ||||
Accesorios C-PVC | C-PVC | HOFFENS | Nibco S.A. | Hoffens S.A. (EEUU) | NCh3161/2 | Res.Exenta N°1461/2011 | Marca de Conformidad | ||||
Tuberías PEX | PEX-A | RAUTITAN | Rautitan | Rehau S.A.(Alemania) | NCh2086 | Res.Exenta N°1428/2011 | Marca de Conformidad | ||||
Accesorios PP-B | PP-B | PLASSON | PLASSON | Tigre Chile S.A. (Israel) | NCh398/3 | Res.Exenta N°1719/2011 | Marca de Conformidad | ||||
Tuberías de PVC | PVC | ALFAPLAS | Alfaplas y Compañía Ltda. | NCh399 | Res.Exenta N°2332/2011 | Marca de Conformidad | |||||
Tuberías de PVC | PVC | ALFAPLAS | Alfaplas y Compañía Ltda. | NCh1635 | Res.Exenta N°2333/2011 | Marca de Conformidad | |||||
Tuberías y accesorios de PVC | PVC | HOFFENS | Hoffens S.A. | NCh1635 NCh1779 |
Res.Exenta N°2448/2011 | Marca de Conformidad | |||||
Tuberías de PVC | PVC | HOFFENS | Hoffens S.A. | NCh399 | Res.Exenta N°2449/2011 | Marca de Conformidad | |||||
Tuberías de PVC | PVC | HOFFENS | Hoffens S.A. | NCh399 | Res.Exenta N°2451/2011 | Marca de Conformidad | |||||
Accesorios de PE | PE 100 | PLASTITALIA | Plastitalia SPA | Cosmoplas (Italia) | NCh398/2 | Res.Exenta N°2693/2011 | Marca de Conformidad | ||||
Accesorios de PE | PE 100 | PLASSON | Plasson | Tigre Chile S.A. (Israel) | NCh398/2 | Res.Exenta N°2829/2011 | Marca de Conformidad | ||||
Tuberías PEX | PEX-A | PIPEX | Pipex Systems | Vinilit S.A. (España) | NCh2086 | Res.Exenta N°3458/2010 | Marca de Conformidad | ||||
Tubería PE | PE 100 | ANDES DRIP | - | Andes Drip Ltda. | NCh398/1 | Res.Exenta N°3322/2011 | Marca de Conformidad | ||||
Tubería PE | PE 100 | ANDES DRIP | - | Andes Drip Ltda. | NCh398/1 | Res.Exenta N°3321/2011 | Marca de Conformidad | ||||
Tubería PPR | Propileno Copolímero Random | VINILIT FUSIÓN | Vinilit S.A | - |
NCh3151/1 |
Marca de Conformidad | |||||
Tubería PPR | Propileno Copolímero Random | VINILIT FUSIÓN | Vinilit S.A | - | NCh3151/1 | Marca de Conformidad | |||||
Accesorios C-PVC | C-PVC | BOW | Bow Industrial Corporation | Hoffens S.A. (Canadá) | NCh3161/2 | Marca de Conformidad | |||||
Tuberías PE | PE 100 | HOFFENS | Hoffens S.A. | - | NCh398/1 | Marca de Conformidad | |||||
Tuberías PE | PE 100 | HOFFENS | Hoffens S.A. | - | NCh398/1 | Marca de Conformidad | |||||
Tuberías Multicapas | PPR-Al-PPR | KHÖNE | Akan Enterprise | Cosmoplas (China) | NCh3011/1 | Lotes o Partidas | |||||
Tuberías PEX | PEX-a y PEX-b | BARBI | Blansol | Cosmoplas (España) | NCh2086 | Lotes o Partidas | |||||
Tuberías PPR | PP-RTC | THC | THC Chile S.A. | - | NCh3151 | Marca de Conformidad | |||||
Tuberías PE | PE 100 | KINGBULL | Kingbull | Koalition Chile (China) | Nch398/1 | Res. Exenta N°828/2012 | Marca de Conformidad | ||||
Accesorios de cobre | Aleaciones de Cobre | DIMAFLOW | Ningbo Bada Industrial | Dimaco SAC (China) | NCh396 | Lotes o Partidas | |||||
Accesorios de PE | PE 100 | KINGBULL | Kingbull | Koalition Chile (China) | NCh398/2 | Marca de Conformidad | |||||
Tubería PE | PE 100 | ANDES DRIP | Andes Drip Ltda. | - | NCh398/1 | Res.Exenta N°2269/2012 | Marca de Conformidad | ||||
Accesorios PE | PE 100 | EURO | Eurostandard SPA | Eurostandard Chile S.A. (Italia) | NCh398/2 | Marca de Conformidad | |||||
Accesorios PE | PE 100 | TEGA | TEGA | Vinilit S.A. (Turquía) | NCh398/2 | Marca de Conformidad | |||||
Accesorios PVC | PVC | TYCSA | Equipos de Riego Andres Olivos S.A. | - | NCh1779 | Marca de Conformidad | |||||
Tubería tipo L | Cobre DHP | MADECO | Madeco Mills S.A. | - | NCh951/1 | Marca de Conformidad | |||||
Tuberías | PP-RCT | THC CHILE | THC Chile S.A. | - | NCh3151/1 | Marca de Conformidad | |||||
Tubería | PPR | THC CHILE | THC Chile S.A. | - | NCh3151/1 | Marca de Conformidad | |||||
Tubería | PPR | THC CHILE | THC Chile S.A. | - | NCh3151/1 | Res.Exenta N°5684/2012 | Marca de Conformidad | ||||
Tubería | PE 100 | THC | THC S.A. | - | NCh398/1 | Res.Exenta N°457/2013 | Marca de Conformidad | ||||
Tubería | PPR | THC CHILE | THC Chile S.A. | - | NCh3151/1 | Res.Exenta N°459/2013 | Marca de Conformidad | ||||
Tubería | PPR | THC CHILE | THC Chile S.A. | - | NCh3151/1 | Res.Exenta N°458/2013 | Marca de Conformidad | ||||
Tubería | PE 100 | TYCSA | Olivos S.A. | - | NCh398/1 | Res.Exenta N°361/2013 | Marca de Conformidad | ||||
Tubería tipo M | Cobre DHP Temple rígido | MADECO | Madeco Mills S.A. | - | NCh951/1 | Res.Exenta N°1444/2013 | Marca de Conformidad | ||||
Tuberías PE | PE 100 | PETROFLEX | petroflex S.A. | - | NCh398/1 | Marca de Conformidad | |||||
Tuberías PE | PE 100 | ANDRES DRIP | Andres Drip | - | NCh398/1 | Marca de Conformidad | |||||
Tuberías de cobre | Cobre | NACOBRE | Impovar S.A. | - |
NCh951/1 |
Res.Exenta N°2924/2013 | Marca de Conformidad | ||||
Accesorios de PE | PE 100 | LIANSU | Liansu | Polifusión S A. (China) | NCh398/2 | Marca de Conformidad | |||||
Tuberías de PPR | PPR y PPR-Fibra-PPR | VESBO | Novaplast | Koalition Chile (Turquía) | NCh3151 | Marca de Conformidad | |||||
Tuberías de PPR | PPR | VESBO | Novaplast | Koalition Chile (Turquía) | NCh3151 | Marca de Conformidad | |||||
Accesorios de PE | PE 100 | LIANSU | Liansu | Polifusión S A. (China) | NCh398/2 | Marca de Conformidad | |||||
Tuberías PE | PE 100 | POLIFUSIÓN | Polifusión | NCh398/1 | Marca de Conformidad | ||||||
Accesorios de PE | PE 100 | UNIDELTA | Unidelta | Polifusión (Italia) | NCh398/2 | Marca de Conformidad | |||||
Tuberías PE | PE 100 | THC | THC S.A. | - | NCh398/1 | Marca de Conformidad | |||||
Tuberías PE | PE 100 | TIGRE | Tigre Chile S.A. | - |
Res.Exenta N°4322/2013 |
Marca de Conformidad | |||||
Accesorios PE | PE 100 | PLASTITALIA | Plastitalia | Cosmoplas (italia) | NCh398/2 | Lotes o Partidas | |||||
Tuberías de PPR | Polipropileno Copolímero Random | RIFENG | Rifeng | Nibsa (China) | NCh3151 | Marca de Conformidad | |||||
Tuberías de PPR | Polipropileno Copolímero Random | RIFENG | Rifeng | Nibsa (China) | NCh3151 | Marca de Conformidad | |||||
Tuberías de PEX | PEX-A | KHÖNE | Maincor | Cosmoplas (Alemania) | NCh2086 | Res.Exenta N°389/2014 | Marca de Conformidad | ||||
Tuberías de PE | PE 100 | PETROFLEX | Petroflex S.A. | - | NCh398/1 | Marca de Conformidad | |||||
Tuberías de PR RCT | PP RCT | THC CHILE | THC Chile S.A. | - | NCh3151/1 | Marca de Conformidad | |||||
Tuberías PEX | PEX - A | KHÖNE | Maincor | Cosmoplas S.A. (Alemania) | NCh2086 | Lotes o Partidas | |||||
Tuberías PE | PE 100 | POLIFUSION | Polifusión S.A.. | NCh398/1 | Marca de Conformidad | ||||||
Accesorios de PE | PE 100 | EURO | Eurostandard | Eurostandard Chile (Italia) | NCh398/2 | Lotes o partidas | |||||
Tuberías de PPR | PP Cpolímero Random | POLIFUSIÓN BETA | Polifusión S.A. | - | NCh3151 | Marca de Conformidad | |||||
Tuberías Cobre | Cobre | IUSA CAMBRIDGE LEE | Iusa S.A | Iusa s.a. de C.V. | NCh951/1 | Marca de Conformidad | |||||
