Plantas de tratamiento de aguas servidas - X Región
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS AUTORIZADOS
Actualizado al 21-noviembre-2011
| Reg. | Empresa | Nombre Sistema Tratamiento | Localidad |
|---|---|---|---|
| X | ESSAL S.A. | LODOS ACTIVADOS | ANCUD |
| EMISARIO SUBMARINO | ACHAO | ||
| LODOS ACTIVADOS | CALBUCO | ||
| LODOS ACTIVADOS | CASTRO | ||
| LODOS ACTIVADOS | CHONCHI | ||
| LODOS ACTIVADOS | DALCAHUE | ||
| LODOS ACTIVADOS | FRESIA | ||
| LODOS ACTIVADOS | FRUTILLAR | ||
| LODOS ACTIVADOS | FUTALEUFU | ||
| LODOS ACTIVADOS | LLANQUIHUE - PUERTO VARAS | ||
| LAGUNA ESTABILIZACIÓN | LOS MUERMOS | ||
| LODOS ACTIVADOS | MAULLIN |
||
| LODOS ACTIVADOS | OSORNO | ||
| EMISARIO SUBMARINO | PUERTO MONTT | ||
| LODOS ACTIVADOS | PURRANQUE | ||
| LODOS ACTIVADOS | QUELLÓN | ||
| LODOS ACTIVADOS | RÍO NEGRO | ||
| LODOS ACTIVADOS | SAN PABLO | ||
| A.SAN PEDRO S.A. |
LODOS ACTIVADOS | LOTEO PARQUE FUNDADORES - PUERTO MONTT |
|
| TOTAL REG. |
19 |