Plantas de tratamiento de aguas servidas - IX Región
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS AUTORIZADOS
Actualizado al 08-febrero-2012
| Reg. | Empresa | Nombre Sistema Tratamiento | Localidad |
|---|---|---|---|
| IX | ESSAR | PRIMARIO + DESINFECCIÓN | ANGOL |
| LAGUNA ESTABILIZACION | CAPITÁN PASTENE | ||
| PRIMARIO + DESINFECCIÓN | CARAHUE | ||
| LAGUNA ESTABILIZACION | CHERQUENCO | ||
| LAGUNA AIREADA | CHOL-CHOL | ||
| PRIMARIO + DESINFECCIÓN | COLLIPULLI | ||
| LAGUNA AIREADA | CUNCO | ||
| PRIMARIO + DESINFECCIÓN | CURACAUTÍN | ||
| LAGUNA ESTABILIZACION | ERCILLA | ||
| LAGUNA ESTABILIZACION | GALVARINO | ||
| LAGUNA AIREADA | GORBEA | ||
| LAGUNA ESTABILIZACION | LASTARRIA | ||
| PRIMARIO + DESINFECCIÓN | LAUTARO | ||
| PRIMARIO + DESINFECCIÓN | LONCOCHE | ||
| LODO ACTIVADO |
LONQUIMAY |
||
| LAGUNA ESTABILIZACION | LOS SAUCES | ||
| LODOS ACTIVADOS | LUMACO | ||
| LAGUNA ESTABILIZACION | MININCO | ||
| LAGUNA AIREADA | NUEVA TOLTÉN | ||
| PRIMARIO + DESINFECCIÓN | NUEVA IMPERIAL | ||
| PRIMARIO + DESINFECCIÓN | PITRUFQUÉN | ||
| SBR (Secuential Batch Reactor) | PUCON | ||
| LAGUNA AIREADA | PUERTO SAAVEDRA | ||
| LAGUNA ESTABILIZACION | PUREN | ||
| LODOS ACTIVADOS | QUITRATUE | ||
| LAGUNA AIREADA | RENAICO | ||
| PRIMARIO + DESINFECCIÓN | TEMUCO, PADRE LAS CASAS, CAJÓN |
||
| LODOS ACTIVADOS | TRAIGUEN | ||
| PRIMARIO + DESINFECCIÓN |
VILLARRICA |
||
| LAGUNAS AIREADAS | VICTORIA | ||
| LODOS ACTIVADOS | VILCUN | ||
| IX | ESSI | LODOS ACTIVADOS | LABRANZA |
| LODOS ACTIVADOS |
PILLANLELBUN |
||
| IX |
AGUAS QUEPE |
LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN |
QUEPE |
| TOTAL REG. IX |
34 |