Plantas de tratamiento de aguas servidas - VIII Región
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS AUTORIZADOS
Actualizado al 08-febrero-2012
| Reg. | Empresas | Nombre Sistema Tratamiento |
Localidad |
|---|---|---|---|
| VIII | ESSBIO S.A. | LODOS ACTIVADOS | ARAUCO |
| LODOS ACTIVADOS | BULNES | ||
| LODOS ACTIVADOS | CABRERO | ||
| LODOS ACTIVADOS | CAÑETE | ||
| LODOS ACTIVADOS | CHILLÁN | ||
| LODOS ACTIVADOS | COBQUECURA | ||
| LODOS ACTIVADOS | COELEMU | ||
| LODOS ACTIVADOS | COIHUECO | ||
| LODOS ACTIVADOS | CONCEPCION, CHIGUAYANTE, TALCAHUANO | ||
| LODOS ACTIVADOS | CONTULMO | ||
| EMISARIO SUBMARINO | CORONEL | ||
| EMISARIO SUBMARINO | CORONEL NORTE | ||
| LAGUNAS AIREADAS | CURANILAHUE | ||
| LODOS ACTIVADOS | DICHATO | ||
| LAGUNAS AIREADAS | EL CARMEN | ||
| LAGUNAS AIREADAS | FLORIDA | ||
| LODOS ACTIVADOS | HUALQUI | ||
| LODOS ACTIVADOS | HUEPIL | ||
| EMISARIO SUBMARINO | LEBU | ||
| LODOS ACTIVADOS | LOS ALAMOS | ||
| LODOS ACTIVADOS | LOS ANGELES | ||
| EMISARIO SUBMARINO | LOTA | ||
| LODOS ACTIVADOS | MONTE AGUILA | ||
| LODOS ACTIVADOS | MULCHÉN | ||
| LODOS ACTIVADOS | NACIMIENTO | ||
| LAGUNAS ESTABILIZACIÓN | NEGRETE | ||
| LAGUNAS AIREADAS | NINHUE | ||
| LODOS ACTIVADOS | ÑIPAS | ||
| LODOS ACTIVADOS | PEMUCO | ||
| EMISARIO SUBMARINO | PENCO | ||
| LODOS ACTIVADOS |
PINTO |
||
| LODOS ACTIVADOS | QUILACO | ||
| LODOS ACTIVADOS | QUILLECO | ||
| LODOS ACTIVADOS | QUILLÓN | ||
| LODOS ACTIVADOS | QUIRIHUE | ||
| LODOS ACTIVADOS | SAN CARLOS | ||
| LODOS ACTIVADOS | SAN IGNACIO | ||
| EMISARIO SUBMARINO | SAN PEDRO DE LA PAZ | ||
| LODOS ACTIVADOS | SAN ROSENDO Y LAJA | ||
| EMISARIO SUBMARINO | SAN VICENTE | ||
| LODOS ACTIVADOS | SANTA BARBARA | ||
| LODOS ACTIVADOS | STA. CLARA | ||
| LODOS ACTIVADOS | STA. JUANA | ||
| EMISARIO SUBMARINO | TOME | ||
| LODOS ACTIVADOS | YUMBEL | ||
| LODOS ACTIVADOS | YUNGAY | ||
| A. SAN PEDRO S.A. | LODOS ACTIVADOS | PARQUE IND. CORONEL | |
| TOTAL REG. VIII | 47 |