Plantas de tratamiento de aguas servidas - Región Metropolitana
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS AUTORIZADOS
Actualizado al 21-noviembre-2011
| Reg | Empresa | Nombre Sistema Tratamiento | Localidad |
|---|---|---|---|
| M | STGO. PONIENTE | LODOS ACTIVADOS APB Nº 1 | PUDAHUEL |
| AGUAS ANDINAS | LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN | POMAIRE | |
| SBR (Secuential Batch Reactor) | MELIPILLA | ||
| SBR (Secuential Batch Reactor) | EL MONTE, EL PAICO, LO CHACÓN | ||
| TRATAMIENTO PRELIMINAR Y DESINFECCIÓN | VALDIVIA DE PAINE | ||
| LODOS ACTIVADOS EL TREBAL | GRAN SANTIAGO | ||
| LODOS ACTIVADOS LA FARFANA | GRAN SANTIAGO | ||
| LODOS ACTIVADOS | SAN JOSÉ DE MAIPO | ||
| LODOS ACTIVADOS |
PAINE, BUIN ORIENTE, LINDEROS, ALTO JAHUEL |
||
| LODOS ACTIVADOS | TALAGANTE, PADRE HURTADO, CALERA DE TANGO, MALLOCO, PEÑAFLOR | ||
| SBR (Secuential Batch Reactor) | CURACAVÍ | ||
| SBR (Secuential Batch Reactor) | TIL TIL |
||
| ESSA | LAGUNAS AIREADAS | QUILICURA | |
| AGUAS MANQUEHUE | LODOS ACTIVADOS | LOS TRAPENSES | |
| A.P. MELIPILLA NORTE | LODOS ACTIVADOS | VILLA GALILEA | |
| SEPRA | LODOS ACTIVADOS | CIUDAD DE LOS VALLES | |
| SERVICOMUNAL | LAGUNA ESTABILIZACIÓN | COLINA | |
| SERVILAMPA | LODOS ACTIVADOS | LAMPA | |
| AGUAS SANTIAGO | LODOS ACTIVADOS SANTA LUZ | COLINA | |
| SELAR S.A. | LODOS ACTIVADOS LARAPINTA | LAMPA | |
| HUERTOS FAMILIARES |
LODOS ACTIVADOS |
ALTO EL MANZANO |
|
| AGUAS ANDINAS |
LODOS ACTIVADO |
BUIN PONIENTE, MAIPO |
|
| BCC |
LODOS ACTIVADOS |
SANTO TOMAS |
|
| EMAPAL |
LODOS ACTIVADOS |
LOMAS DE LO AGUIRRE |
|
| TOTAL REG. METROPOLITANA | 24 |
||
| TOTAL NACIONAL | 268 |
Res. SISS N° 2161/10 Pone término a/c 21.07.2010 operación de las plantas Chicureo y Polo Manquehue.