Presupuesto 2001
subir
Marzo
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 31/03/01 | |||
| INGRESOS | 3.179.748 | 708.342 | ||
| 04 | Venta de activos | 2.563 | 0 | |
| 07 | Otros ingresos | 111.199 | 8.342 | 7,50% |
| Donaciones | 104.434 | 0 | ||
| Otros ingresos | 6.765 | 8.342 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 3.055.986 | 700.000 | 22,91% |
| 11 | Saldo inicial de caja | 10.000 | ||
| GASTOS | 3.179.748 | 733.167 | 23,06% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.135.496 | 539.045 | 25,24% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 380.216 | 106.887 | 28,11% |
| 25 | Transferencias corrientes | 3.178 | 907 | 28,54% |
| 31 | Inversión real | 648.858 | 81.937 | 12,63% |
| Otros | 2.563 | 2.247 | 87,67% | |
| Vehículos | 8.200 | 8.840 | 107,80% | |
| Estudios de inversión | 638.095 | 70.850 | 11,10% | |
| 60 | Operaciones años anteriores | 2.000 | 4.391 | 219,55% |
| 90 | Saldo final de caja | 10.000 | ||
subir
Abril
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 31/04/01 | |||
| INGRESOS | 3.179.748 | 940.142 | ||
| 04 | Venta de activos | 2.563 | 0 | |
| 07 | Otros ingresos | 111.199 | 10.142 | 9,12% |
| Donaciones | 104.434 | 0 | ||
| Otros ingresos | 6.765 | 10.142 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 3.055.986 | 930.000 | 30,43% |
| 11 | Saldo inicial de caja | 10.000 | 985.995 | |
| GASTOS | 3.179.748 | 717.851 | 31,13% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.135.496 | 717.851 | 33,62% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 380.216 | 135.540 | 35,65% |
| 25 | Transferencias corrientes | 3.178 | 1.475 | 46,41% |
| 31 | Inversión real | 648.858 | 130.738 | 20,15% |
| Otros | 2.563 | 2.247 | 87,67% | |
| Vehículos | 8.200 | 8.840 | 107,80% | |
| Estudios de inversión | 638.095 | 119.651 | 18,75% | |
| 60 | Operaciones años anteriores | 2.000 | 4.391 | 219,55% |
| 90 | Saldo final de caja | 10.000 | ||
subir
Mayo
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 31/05/01 | |||
| INGRESOS | 3.209.449 | 1.274.250 | ||
| 04 | Venta de activos | 2.563 | 0 | |
| 07 | Otros ingresos | 111.199 | 79.250 | 71,27% |
| Donaciones | 104.434 | 66.110 | ||
| Recuperación Art.11 Ley 18.768 | 9.797 | |||
| Otros ingresos | 6.765 | 3.343 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 3.055.986 | 1.195.000 | 39,10% |
| 11 | Saldo inicial de caja | 39.701 | ||
| GASTOS | 3.209.449 | 1.288.771 | 40,16% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.165.197 | 899.039 | 41,52% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 380.216 | 169.597 | 44,61% |
| 25 | Transferencias corrientes | 3.178 | 1.905 | 59,94% |
| 31 | Inversión real | 648.858 | 213.839 | 32,96% |
| Otros | 2.563 | 2.247 | 87,67% | |
| Vehículos | 8.200 | 8.840 | 107,80% | |
| Estudios de inversión | 638.095 | 202.752 | 31,77% | |
| 60 | Operaciones años anteriores | 2.000 | 4.391 | 219,55% |
| 90 | Saldo final de caja | 10.000 | ||
subir
Junio
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 31/06/01 | |||
| INGRESOS | 3.209.449 | 1.542.731 | ||
| 04 | Venta de activos | 2.563 | 0 | |
| 07 | Otros ingresos | 111.199 | 82.731 | 74,40% |
| Donaciones | 104.434 | 66.110 | ||
| Recuperación Art.11 Ley 18.768 | 12.948 | |||
| Otros ingresos | 6.765 | 3.673 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 3.055.986 | 1.460.000 | 47,78% |
| 11 | Saldo inicial de caja | 39.701 | ||
| GASTOS | 3.209.449 | 1.545.174 | 48,14% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.165.197 | 1.082.688 | 50,00% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 380.216 | 216.155 | 56,85% |
| 25 | Transferencias corrientes | 3.178 | 2.271 | 71,46% |
| 31 | Inversión real | 648.858 | 239.699 | 36,94% |
| Otros | 2.563 | 2.247 | 87,67% | |
| Vehículos | 8.200 | 8.840 | 107,80% | |
| Estudios de inversión | 638.095 | 228.582 | 35,82% | |
| 60 | Operaciones años anteriores | 2.000 | 4.391 | 219,55% |
| 90 | Saldo final de caja | 10.000 | ||
subir
Julio
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 31/07/01 | |||
| INGRESOS | 3.285.448 | 1.811.303 | ||
| 04 | Venta de activos | 2.563 | 0 | |
| 07 | Otros ingresos | 111.199 | 86.303 | 77,6% |
| Donaciones | 104.434 | 66.110 | ||
| Recuperación Art.11 Ley 18.768 | 15.461 | |||
| Otros ingresos | 6.765 | 4.732 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 2.995.986 | 1.725.000 | 57,58% |
| 11 | Saldo inicial de caja | 175.700 | ||
| GASTOS | 3.285.448 | 1.779.162 | 54,15% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.165.197 | 1.259.332 | 58,16% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 401.684 | 251.970 | 62,73% |
| 25 | Transferencias corrientes | 5.678 | 2.630 | 46,32% |
| 31 | Inversión real | 698.858 | 260.819 | 37,34% |
| Otros | 2.563 | 2.247 | 87,67% | |
| Vehículos | 8.840 | 8.840 | 100,00% | |
| Estudios de inversión | 687.095 | 249.732 | 36,35% | |
| 60 | Operaciones años anteriores | 4.391 | 4.391 | 100,00% |
| 90 | Saldo final de caja | 10.000 | ||
subir
Agosto
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 31/08/01 | |||
| INGRESOS | 3.285.448 | |||
| 04 | Venta de activos | 2.563 | 0 | |
| 07 | Otros ingresos | 111.199 | 74.631 | 67,11% |
| Donaciones | 104.434 | 50.562 | ||
| Recuperación Art.11 Ley 18.768 | 18.785 | |||
| Otros ingresos | 6.765 | 5.284 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 2.995.986 | 1.990.000 | 66,42% |
| 11 | Saldo inicial de caja | 175.700 | ||
| GASTOS | 3.285.448 | 1.987.423 | 60,49% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.165.197 | 1.439.873 | 66,50% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 401.684 | 263.846 | 65,56% |
| 25 | Transferencias corrientes | 5.678 | 3.149 | 55,46% |
| 31 | Inversión real | 698.498 | 276.664 | 39,61% |
| Otros | 2.563 | 2.247 | 87,67% | |
| Vehículos | 8.840 | 8.840 | 100,00% | |
| Estudios de inversión | 622.995 | 249.732 | 40,09% | |
| Programas de Fiscalizacion | 64.100 | 15.845 | 24,72 | |
| 60 | Operaciones años anteriores | 4.391 | 4.391 | 100,00% |
| 90 | Saldo final de caja | 10.000 | ||
subir
Septiembre
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 31/09/01 | |||
| INGRESOS | 3.285.448 | 2.330.941 | ||
| 04 | Venta de activos | 2.563 | 0 | |
| 07 | Otros ingresos | 111.199 | 75.9411 | 68,29% |
| Donaciones | 104.434 | 50.562 | ||
| Recuperación Art.11 Ley 18.768 | 19.347 | |||
| Otros ingresos | 6.765 | 6.032 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 2.995.986 | 2.255.000 | 75,27% |
| 11 | Saldo inicial de caja | 175.700 | ||
| GASTOS | 3.285.448 | 2.248.321 | 68,43% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.165.197 | 1.628.804 | 75,23% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 401.684 | 300.625 | 74,84% |
| 25 | Transferencias corrientes | 5.678 | 3.771 | 66,41% |
| 31 | Inversión real | 698.498 | 310.730 | 44,49% |
| Otros | 2.563 | 2.407 | 93,91% | |
| Vehículos | 8.840 | 8.840 | 100,00% | |
| Estudios de inversión | 622.995 | 279.782 | 44,86% | |
| Programas de Fiscalizacion | 64.100 | 20.001 | 31,20% | |
| 60 | Operaciones años anteriores | 4.391 | 4.391 | 100,00% |
| 90 | Saldo final de caja | 10.000 | ||
subir
Octubre
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 31/10/01 | |||
| INGRESOS | 3.262.486 | 2.597.983 | ||
| 04 | Venta de activos | 2.563 | 0 | |
| 07 | Otros ingresos | 88.237 | 77.983 | 88,38% |
| Donaciones | 81.472 | 50.562 | ||
| Recuperación Art.11 Ley 18.768 | 0 | 21.228 | ||
| Otros ingresos | 6.765 | 6.193 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 2.995.986 | 2.520.000 | 84,11% |
| 11 | Saldo inicial de caja | 175.700 | ||
| GASTOS | 3.262.486 | 2.477.906 | 75,95% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.165.197 | 1.812.061 | 83,69% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 401.684 | 325.382 | 81,00% |
| 25 | Transferencias corrientes | 5.678 | 4.368 | 76,93% |
| 31 | Inversión real | 648.614 | 331.704 | 51,14% |
| Otros | 2.563 | 2.407 | 93,91% | |
| Vehículos | 8.840 | 8.840 | 100,00% | |
| Estudios de inversión | 553761 | 299.389 | 54,06% | |
| Programas de Fiscalizacion | 83.450 | 21.068 | 25,25% | |
| 60 | Operaciones años anteriores | 4.391 | 4.391 | 100,00% |
| 90 | Saldo final de caja | 36.922 | ||
subir
Noviembre
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 31/11/01 | |||
| INGRESOS | 3.262.486 | 2.864.438 | ||
| 04 | Venta de activos | 2.563 | 0 | |
| 07 | Otros ingresos | 88.237 | 79.428 | 90,03% |
| Donaciones | 81.472 | 50.562 | ||
| Recuperación Art.11 Ley 18.768 | 0 | 22.468 | ||
| Otros ingresos | 6.765 | 6.408 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 2.995.986 | 2.785.000 | 92,96% |
| 11 | Saldo inicial de caja | 175.700 | ||
| GASTOS | 3.262.486 | 2.716.538 | 83,27% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.165.197 | 1.994.632 | 92,12% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 401.684 | 350.790 | 87,33% |
| 25 | Transferencias corrientes | 5.678 | 5.044 | 88,83% |
| 31 | Inversión real | 648.614 | 361.681 | 55,76% |
| Otros | 2.563 | 2.558 | 99,80% | |
| Vehículos | 8.840 | 8.840 | 100,00% | |
| Estudios de inversión | 553.761 | 307.589 | 55,55% | |
| Programas de Fiscalizacion | 83.450 | 42.694 | 51,16% | |
| 60 | Operaciones años anteriores | 4.391 | 4.391 | 100,00% |
| 90 | Saldo final de caja | 36.922 | ||
subir
Diciembre
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 31/12/01 | |||
| INGRESOS | 3.454.151 | 3.236.071 | ||
| 04 | Venta de activos | 2.563 | 2550 | |
| 07 | Otros ingresos | 103.237 | 81.530 | 78,97% |
| Donaciones | 81.472 | 50.562 | ||
| Recuperación Art.11 Ley 18.768 | 15.000 | 24.357 | ||
| Otros ingresos | 6.765 | 6.611 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 3.172.651 | 3.151.991 | 99,35% |
| 11 | Saldo inicial de caja | 175.700 | ||
| GASTOS | 3.454.151 | 3.298.662 | 95,50% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.206.202 | 2.195.300 | 99,51% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 401.284 | 399.017 | 99,44% |
| 25 | Transferencias corrientes | 6.078 | 6.062 | 99,74% |
| 31 | Inversión real | 799.274 | 693.892 | 86,82% |
| Otros | 2.563 | 2.558 | 99,80% | |
| Vehículos | 8.840 | 8.840 | 100,00% | |
| Estudios de inversión | 704.421 | 604.987 | 85,88% | |
| Programas de Fiscalizacion | 83.450 | 77.507 | 92,88% | |
| 60 | Operaciones años anteriores | 4.391 | 4.391 | 100,00% |
| 90 | Saldo final de caja | 36.922 | ||