Presupuesto 2002
subir
Enero
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 31/01/02 | |||
| INGRESOS | 3.243.161 | 257.845 | 7,95% | |
| 04 | Venta de activos | 4.460 | ||
| 07 | Otros ingresos | 27.837 | 3.845 | 13,81% |
| Recuperacion Art 11 Ley 18.768 | 20.000 | 2.831 | ||
| Otros ingresos | 7.837 | 1.014 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 3.200.684 | 254.000 | 7,94% |
| 11 | Saldo inicial de caja | 10.000 | ||
| GASTOS | 3.243.161 | 262.583 | 8,10% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.210.406 | 190.307 | 8,61% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 384.165 | 45.877 | 11,94% |
| 25 | Transferencias corrientes | 304.301 | 525 | 0,17% |
| Sala Cunas | 4.640 | 400 | ||
| Programas de Fiscalizacion | 297.083 | |||
| Impuestos | 2.578 | 125 | ||
| 31 | Inversión real | 332.230 | 25.005 | 7,53% |
| Otros | 516 | 232 | ||
| Vehículos | 19.321 | 19.500 | ||
| Estudios de inversión | 206.200 | |||
| Inversion _Informatica | 106.193 | |||
| Programas de Fiscalizacion | 0 | 5.273 | ||
| 60 | Operaciones años anteriores | 4.391 | 869 | 43,45% |
| 90 | Saldo final de caja | 10.059 | ||
subir
Febrero
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 28/02/02 | |||
| INGRESOS | 3.243.161 | 486.243 | 14,99% | |
| 04 | Venta de activos | 4.460 | ||
| 07 | Otros ingresos | 27.837 | 8.243 | 29,61% |
| Recuperacion Art 11 Ley 18.768 | 20.000 | 6.402 | ||
| Otros ingresos | 7.837 | 1.841 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 3.200.684 | 478.000 | 14,93% |
| 11 | Saldo inicial de caja | 10.000 | ||
| GASTOS | 3.243.161 | 482.282 | 14,87% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.210.406 | 337.837 | 17,09% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 384.165 | 75.903 | 19,76% |
| 25 | Transferencias corrientes | 304.301 | 1.088 | 0,36% |
| Sala Cunas | 4.640 | 670 | ||
| Programas de Fiscalizacion | 297.083 | |||
| Impuestos | 2.578 | 418 | ||
| 31 | Inversión real | 332.230 | 25.305 | 7,62% |
| Otros | 516 | 532 | ||
| Vehículos | 19.321 | 19.500 | ||
| Estudios de inversión | 206.200 | |||
| Inversion _Informatica | 106.193 | |||
| Programas de Fiscalizacion | 0 | 5.273 | ||
| 60 | Operaciones años anteriores | 2.000 | 2.149 | 107,45% |
| 90 | Saldo final de caja | 10.059 | ||
subir
Marzo
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 31/03/02 | |||
| INGRESOS | 3.243.161 | 723.940 | 22,60% | |
| 04 | Venta de activos | 4.460 | ||
| 07 | Otros ingresos | 27.837 | 9.940 | 35,71% |
| Recuperacion Art 11 Ley 18.768 | 20.000 | 7.152 | ||
| Otros ingresos | 7.837 | 2.788 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 3.200.684 | 723.000 | 22,59% |
| 11 | Saldo inicial de caja | 10.000 | ||
| GASTOS | 3.243.161 | 708.996 | 21,86% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.210.406 | 573.624 | 25,95% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 384.165 | 104.648 | 27,24% |
| 25 | Transferencias corrientes | 304.301 | 2.962 | 0,97% |
| Sala Cunas | 4.640 | 1.167 | ||
| Programas de Fiscalizacion | 297.083 | 1.182 | ||
| Impuestos | 2.578 | 613 | ||
| 31 | Inversión real | 332.230 | 25.613 | 7,71% |
| Otros | 516 | 840 | ||
| Vehículos | 19.321 | 19.500 | ||
| Estudios de inversión | 206.200 | |||
| Inversion _Informatica | 106.193 | |||
| Programas de Fiscalizacion | 0 | 5.273 | ||
| 60 | Operaciones años anteriores | 2.000 | 2.149 | 107,45% |
| 90 | Saldo final de caja | 10.059 | ||
subir
Abril
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 30/04/02 | |||
| INGRESOS | 3.243.161 | 995.213 | 30,69% | |
| 04 | Venta de activos | 4.460 | ||
| 07 | Otros ingresos | 27.837 | 12.213 | 43,87% |
| Recuperacion Art 11 Ley 18.768 | 20.000 | 8.177 | ||
| Otros ingresos | 7.837 | 4.036 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 3.200.684 | 983.000 | 30,71% |
| 11 | Saldo inicial de caja | 10.000 | ||
| GASTOS | 3.243.161 | 935.627 | 28,85% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.210.406 | 765.012 | 34,61% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 384.165 | 133.935 | 34,86% |
| 25 | Transferencias corrientes | 304.301 | 6.068 | 1,99% |
| Sala Cunas | 4.640 | 1.702 | ||
| Programas de Fiscalizacion | 297.083 | 3.652 | ||
| Impuestos | 2.578 | 714 | ||
| 31 | Inversión real | 332.230 | 28.463 | 8,57% |
| Otros | 516 | 840 | ||
| Vehículos | 19.321 | 19.500 | ||
| Estudios de inversión | 206.200 | 2.850 | ||
| Inversion _Informatica | 106.193 | 0 | ||
| Programas de Fiscalizacion | 0 | 5.273 | ||
| 60 | Operaciones años anteriores | 2.000 | 2.149 | 107,45% |
| 90 | Saldo final de caja | 10.059 | ||
subir
Mayo
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 31/05/02 | |||
| INGRESOS | 3.243.161 | 1.280.206 | 39,47% | |
| 04 | Venta de activos | 4.460 | ||
| 07 | Otros ingresos | 27.837 | 17.206 | 61,81% |
| Recuperacion Art 11 Ley 18.768 | 20.000 | 12.492 | ||
| Otros ingresos | 7.837 | 4.714 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 3.200.684 | 1.263.000 | 30,71% |
| 11 | Saldo inicial de caja | 10.000 | ||
| GASTOS | 3.231.102 | 1.162.436 | 35,98% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.210.406 | 955.348 | 43,22% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 384.165 | 166.221 | 43,27% |
| 25 | Transferencias corrientes | 304.301 | 11.564 | 3,80% |
| Sala Cunas | 4.640 | 2.202 | ||
| Programas de Fiscalizacion | 297.083 | 8.374 | ||
| Impuestos | 2.578 | 988 | ||
| 31 | Inversión real | 332.230 | 29.303 | 8,82% |
| Otros | 516 | 1.680 | ||
| Vehículos | 19.321 | 19.500 | ||
| Estudios de inversión | 206.200 | 2.850 | ||
| Inversion _Informatica | 106.193 | 0 | ||
| Programas de Fiscalizacion | 0 | 5.273 | ||
| 60 | Operaciones años anteriores | 2.000 | 2.149 | 107,45% |
| 90 | Saldo final de caja | 10.059 | ||
subir
Junio
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 30/06/02 | |||
| INGRESOS | 3.412.270 | 1.561.199 | 45,75% | |
| 04 | Venta de activos | 4.460 | ||
| 07 | Otros ingresos | 27.837 | 18.199 | 65,38% |
| Recuperacion Art 11 Ley 18.768 | 20.000 | 12.492 | ||
| Otros ingresos | 7.837 | 5.707 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 3.269.684 | 1.543.000 | 47,19% |
| 11 | Saldo inicial de caja | 10.000 | ||
| GASTOS | 3.412.270 | 1.414.916 | 41,47% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.239.506 | 1.155.952 | 51,62% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 384.165 | 199.981 | 52,06% |
| 25 | Transferencias corrientes | 307.295 | 13.397 | 4,36% |
| Sala Cunas | 7.634 | 2.702 | ||
| Programas de Fiscalizacion | 297.083 | 9.528 | ||
| Impuestos | 2.578 | 1.167 | ||
| 31 | Inversión real | 469.096 | 43.437 | 9,26% |
| Otros | 516 | 2.214 | ||
| Vehículos | 19.500 | 19.500 | ||
| Estudios de inversión | 318.614 | 16.450 | ||
| Inversion _Informatica | 125.193 | 0 | ||
| Programas de Fiscalizacion | 5273 | 5.273 | ||
| 60 | Operaciones años anteriores | 2.149 | 2.149 | 100,00% |
| 90 | Saldo final de caja | 10.059 | ||
subir
Julio
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 31/07/02 | |||
| INGRESOS | 3.406.330 | 1.825.387 | 53,59% | |
| 04 | Venta de activos | 4.460 | ||
| 07 | Otros ingresos | 27.837 | 22.387 | 80,42% |
| Recuperacion Art 11 Ley 18.768 | 20.000 | 15.627 | ||
| Otros ingresos | 7.837 | 6.760 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 3.263.744 | 1.803.000 | 55,24% |
| 11 | Saldo inicial de caja | 110.109 | ||
| GASTOS | 3.406.330 | 1.694.759 | 49,75% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.239.506 | 1.348.507 | 60,21% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 380.165 | 242.501 | 63,79% |
| 25 | Transferencias corrientes | 307.295 | 48.285 | 15,71% |
| Sala Cunas | 7.634 | 3.202 | ||
| Programas de Fiscalizacion | 297.083 | 43.568 | ||
| Impuestos | 2.578 | 1.515 | ||
| 31 | Inversión real | 467.156 | 53.317 | 11,41% |
| Otros | 516 | 2.214 | ||
| Vehículos | 19.500 | 19.500 | ||
| Estudios de inversión | 316.674 | 26.330 | ||
| Inversion _Informatica | 125.193 | 4.254 | ||
| Programas de Fiscalizacion | 5273 | 5.273 | ||
| 60 | Operaciones años anteriores | 2.149 | 2.149 | 100,00% |
| 90 | Saldo final de caja | 10.059 | ||
subir
Agosto
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 31/08/02 | |||
| INGRESOS | 3.406.330 | 1.916.862 | 56,27% | |
| 04 | Venta de activos | 4.460 | ||
| 07 | Otros ingresos | 27.837 | 33.862 | 121,64% |
| Recuperacion Art 11 Ley 18.768 | 20.000 | 22.179 | ||
| Otros ingresos | 7.837 | 11.683 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 3.263.744 | 1.883.000 | 57,69% |
| 11 | Saldo inicial de caja | 110.109 | ||
| GASTOS | 3.406.330 | 1.980.183 | 58,13% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.239.506 | 1.539.920 | 68,76% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 380.165 | 270.809 | 71,23% |
| 25 | Transferencias corrientes | 307.295 | 76.858 | 25,01% |
| Sala Cunas | 7.634 | 3.702 | ||
| Programas de Fiscalizacion | 297.083 | 71.502 | ||
| Impuestos | 2.578 | 1.654 | ||
| 31 | Inversión real | 467.156 | 90.447 | 19,36% |
| Otros | 516 | 2.464 | ||
| Vehículos | 19.500 | 19.500 | ||
| Estudios de inversión | 316.674 | 26.675 | ||
| Inversion _Informatica | 125.193 | 10.535 | ||
| Programas de Fiscalizacion | 5273 | 5.273 | ||
| 60 | Operaciones años anteriores | 2.149 | 2.149 | 100,00% |
| 90 | Saldo final de caja | 10.059 | ||
subir
Septiembre
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 30/09/02 | |||
| INGRESOS | 3.406.330 | 2.159.404 | 63,39% | |
| 04 | Venta de activos | 4.460 | ||
| 07 | Otros ingresos | 27.837 | 36.404 | 130,78% |
| Recuperacion Art 11 Ley 18.768 | 20.000 | 24.185 | ||
| Otros ingresos | 7.837 | 12.219 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 3.263.744 | 2.123000 | 65,05% |
| 11 | Saldo inicial de caja | 110.109 | ||
| GASTOS | 3.406.330 | 2.246.814 | 65,97% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.239.506 | 1.740.693 | 77,73% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 380.165 | 293.561 | 77,22% |
| 25 | Transferencias corrientes | 307.295 | 104.858 | 34,12% |
| Sala Cunas | 7.634 | 4.084 | ||
| Programas de Fiscalizacion | 297.083 | 98.716 | ||
| Impuestos | 2.578 | 2.058 | ||
| 31 | Inversión real | 467.156 | 105.553 | 22,59% |
| Otros | 516 | 2.464 | ||
| Vehículos | 19.500 | 19.500 | ||
| Estudios de inversión | 316.674 | 57.670 | ||
| Inversion _Informatica | 125.193 | 10.646 | ||
| Programas de Fiscalizacion | 5273 | 5.273 | ||
| 60 | Operaciones años anteriores | 2.149 | 2.149 | 100,00% |
| 90 | Saldo final de caja | 10.059 | ||
subir
Octubre
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 31/10/02 | |||
| INGRESOS | 3.406.330 | 2.166.445 | 63,60% | |
| 04 | Venta de activos | 4.460 | ||
| 07 | Otros ingresos | 27.837 | 43.445 | 156,07% |
| Recuperacion Art 11 Ley 18.768 | 20.000 | 30.963 | ||
| Otros ingresos | 7.837 | 12.482 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 3.263.744 | 2.123.000 | 65,05% |
| 11 | Saldo inicial de caja | 110.109 | ||
| GASTOS | 3.406.330 | 2.576.172 | 75,63% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.239.506 | 1.932.183 | 86,28% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 380.165 | 331.781 | 87,27% |
| 25 | Transferencias corrientes | 307.295 | 140.651 | 45,77% |
| Sala Cunas | 7.634 | 4.584 | ||
| Programas de Fiscalizacion | 297.083 | 133.825 | ||
| Impuestos | 2.578 | 2.242 | ||
| 31 | Inversión real | 467.156 | 169.408 | 36,26% |
| Otros | 516 | 2.464 | ||
| Vehículos | 19.500 | 19.500 | ||
| Estudios de inversión | 316.674 | 111.525 | ||
| Inversion _Informatica | 125.193 | 30.646 | ||
| Programas de Fiscalizacion | 5273 | 5.273 | ||
| 60 | Operaciones años anteriores | 2.149 | 2.149 | 100,00% |
| 90 | Saldo final de caja | 10.059 | ||
subir
Noviembre
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 30/11/02 | |||
| INGRESOS | 3.406.330 | 2.834.226 | 83,20% | |
| 04 | Venta de activos | 4.460 | ||
| 07 | Otros ingresos | 27.837 | 46.226 | 166,06% |
| Recuperacion Art 11 Ley 18.768 | 20.000 | 32.921 | ||
| Otros ingresos | 7.837 | 13.305 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 3.263.744 | 2.788.000 | 85,42% |
| 11 | Saldo inicial de caja | 110.109 | ||
| GASTOS | 3.406.330 | 2.882.437 | 84,62% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.239.506 | 2.121.960 | 94,75% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 380.165 | 358.618 | 94,33% |
| 25 | Transferencias corrientes | 307.295 | 173.621 | 56,50% |
| Sala Cunas | 7.634 | 4.884 | ||
| Programas de Fiscalizacion | 297.083 | 166.302 | ||
| Impuestos | 2.578 | 2.435 | ||
| 31 | Inversión real | 467.156 | 226.089 | 48,40% |
| Otros | 516 | 2.464 | ||
| Vehículos | 19.500 | 19.500 | ||
| Estudios de inversión | 316.674 | 152.019 | ||
| Inversion _Informatica | 125.193 | 46.833 | ||
| Programas de Fiscalizacion | 5273 | 5.273 | ||
| 60 | Operaciones años anteriores | 2.149 | 2.149 | 100,00% |
| 90 | Saldo final de caja | 10.059 | ||
subir
Diciembre
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 31/12/02 | |||
| INGRESOS | 3.406.330 | 3.340.813 | 95,33% | |
| 04 | Venta de activos | 4.460 | ||
| 07 | Otros ingresos | 63.837 | 45.069 | 70,60% |
| Recuperacion Art 11 Ley 18.768 | 32.000 | 35.401 | ||
| Otros ingresos | 31.837 | 9.668 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 3.322.873 | 3.295.744 | 99,18% |
| 11 | Saldo inicial de caja | 113.109 | ||
| GASTOS | 3.506.459 | 3.449.997 | 98,45% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.325.635 | 2.325.202 | 99,98% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 384.365 | 384.094 | 99,93% |
| 25 | Transferencias corrientes | 303.095 | 298.619 | 98,52% |
| Sala Cunas | 5.434 | 5.425 | ||
| Programas de Fiscalizacion | 295.083 | 290.422 | ||
| Impuestos | 2.578 | 2.772 | ||
| 31 | Inversión real | 467.156 | 439.933 | 94,17% |
| Otros | 3.016 | 3.014 | ||
| Vehículos | 19.500 | 19.500 | ||
| Estudios de inversión | 277.314 | 266.957 | ||
| Inversion _Informatica | 162.053 | 145.189 | ||
| Programas de Fiscalizacion | 5273 | 5.273 | ||
| 60 | Operaciones años anteriores | 2.149 | 2.149 | 100,00% |
| 90 | Saldo final de caja | 22.059 | ||