Presupuesto 2003
subir
Enero
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 31/01/03 | |||
| INGRESOS | 3.664.435 | 241.159 | 6,58% | |
| 04 | Venta de activos | 1.551 | 0 | |
| 07 | Otros ingresos | 15.506 | 1.159 | 7,47% |
| Recuperacion Art 11 Ley 18.768 | 1.010 | |||
| Otros ingresos | 15.506 | 149 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 3.637.378 | 240.000 | 6,60% |
| 11 | Saldo inicial de caja | 10.000 | ||
| GASTOS | 3.664.435 | 258.448 | 7,05% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.287.404 | 196.978 | 8,61% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 383.967 | 33.801 | 8,80% |
| 25 | Transferencias corrientes | 363.600 | 20.003 | 5,50% |
| Sala Cunas | 7.070 | 427 | ||
| Programas de Fiscalizacion | 353.500 | 19.553 | ||
| Impuestos | 3.030 | 23 | ||
| 31 | Inversión real | 617.464 | 1.248 | 0,20% |
| Otros | 1.010 | 80 | ||
| Vehículos | 7.424 | 0 | ||
| Estudios de inversión | 548.430 | 0 | ||
| Inversion _Informatica | 60.600 | 1.168 | ||
| 60 | Operaciones años anteriores | 2.000 | 6.458 | 322,90% |
| 90 | Saldo final de caja | 10.000 | ||
subir
Febrero
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 28/02/03 | |||
| INGRESOS | 3.664.435 | 483.324 | 13,19% | |
| 04 | Venta de activos | 1.551 | 0 | |
| 07 | Otros ingresos | 15.506 | 3.324 | 21,44% |
| Recuperacion Art 11 Ley 18.768 | 2.726 | |||
| Otros ingresos | 15.506 | 598 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 3.637.378 | 480.000 | 13,20% |
| 11 | Saldo inicial de caja | 10.000 | ||
| GASTOS | 3.664.435 | 502.062 | 13,70% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.287.404 | 392.319 | 17,15% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 383.967 | 73.352 | 19,10% |
| 25 | Transferencias corrientes | 363.600 | 28.665 | 7,89% |
| Sala Cunas | 7.070 | 644 | ||
| Programas de Fiscalizacion | 353.500 | 27.995 | ||
| Impuestos | 3.030 | 46 | ||
| 31 | Inversión real | 617.464 | 1.248 | 0,20% |
| Otros | 1.010 | 80 | ||
| Vehículos | 7.424 | 0 | ||
| Estudios de inversión | 548.430 | 0 | ||
| Inversion _Informatica | 60.600 | 1.168 | ||
| 60 | Operaciones años anteriores | 2.000 | 6.458 | 322,90% |
| 90 | Saldo final de caja | 10.000 | ||
subir
Marzo
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 31/03/03 | |||
| INGRESOS | 3.664.435 | 776.764 | 21,20% | |
| 04 | Venta de activos | 1.551 | 0 | |
| 07 | Otros ingresos | 15.506 | 6.764 | 43,62% |
| Recuperacion Art 11 Ley 18.768 | 4.398 | |||
| Otros ingresos | 15.506 | 2.366 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 3.637.378 | 770.000 | 21,17% |
| 11 | Saldo inicial de caja | 10.000 | ||
| GASTOS | 3.664.435 | 768.739 | 20,98% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.287.404 | 597.200 | 26,11% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 383.967 | 121.967 | 31,76% |
| 25 | Transferencias corrientes | 363.600 | 41.033 | 11,29% |
| Sala Cunas | 7.070 | 2.116 | ||
| Programas de Fiscalizacion | 353.500 | 38.729 | ||
| Impuestos | 3.030 | 188 | ||
| 31 | Inversión real | 617.464 | 2.081 | 0,34% |
| Otros | 1.010 | 913 | ||
| Vehículos | 7.424 | 0 | ||
| Estudios de inversión | 548.430 | 0 | ||
| Inversion _Informatica | 60.600 | 1.168 | ||
| 60 | Operaciones años anteriores | 2.000 | 6.458 | 322,90% |
| 90 | Saldo final de caja | 10.000 | ||
subir
Abril
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 30/04/03 | |||
| INGRESOS | 3.664.435 | 1.062.037 | 28,98% | |
| 04 | Venta de activos | 1.551 | 0 | |
| 07 | Otros ingresos | 15.506 | 12.037 | 77,63% |
| Recuperacion Art 11 Ley 18.768 | 8.941 | |||
| Otros ingresos | 15.506 | 3.096 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 3.637.378 | 1.050.000 | 28,87% |
| 11 | Saldo inicial de caja | 10.000 | ||
| GASTOS | 3.664.435 | 1.022.360 | 27,90% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.287.404 | 721.631 | 34,61% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 383.967 | 152.895 | 39,82% |
| 25 | Transferencias corrientes | 363.600 | 64.271 | 17,68% |
| Sala Cunas | 7.070 | 2.457 | ||
| Programas de Fiscalizacion | 353.500 | 61.376 | ||
| Impuestos | 3.030 | 438 | ||
| 31 | Inversión real | 617.464 | 7.105 | 1,15% |
| Otros | 1.010 | 1.937 | ||
| Vehículos | 7.424 | 0 | ||
| Estudios de inversión | 548.430 | 0 | ||
| Inversion _Informatica | 60.600 | 5.168 | ||
| 60 | Operaciones años anteriores | 2.000 | 6.458 | 322,90% |
| 90 | Saldo final de caja | 10.000 | ||
subir
Mayo
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 31/05/03 | |||
| INGRESOS | 3.664.435 | 1.443.120 | 39,22% | |
| 04 | Venta de activos | 1.551 | 0 | |
| 07 | Otros ingresos | 15.506 | 18.120 | 116,86% |
| Recuperacion Art 11 Ley 18.768 | 13.380 | |||
| Otros ingresos | 15.506 | 4.740 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 3.637.378 | 1.425.000 | 39,18% |
| 11 | Saldo inicial de caja | 25.000 | ||
| GASTOS | 3.679.888 | 1.343.588 | 36,57% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.302.857 | 985.584 | 42,80% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 383.967 | 183.834 | 47,88% |
| 25 | Transferencias corrientes | 363.600 | 87.814 | 24,15% |
| Sala Cunas | 7.070 | 3.254 | ||
| Programas de Fiscalizacion | 353.500 | 83.876 | ||
| Impuestos | 3.030 | 684 | ||
| 31 | Inversión real | 617.464 | 81.898 | 13,26% |
| Otros | 1.010 | 1.937 | ||
| Vehículos | 7.424 | 0 | ||
| Estudios de inversión | 548.430 | 74.793 | ||
| Inversion _Informatica | 60.600 | 5.168 | ||
| 60 | Operaciones años anteriores | 2.000 | 6.458 | 322,90% |
| 90 | Saldo final de caja | 10.000 | ||
subir
Junio
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 30/06/03 | |||
| INGRESOS | 3.738.913 | 1.826.409 | 48,85% | |
| 04 | Venta de activos | 1.551 | 0 | |
| 07 | Otros ingresos | 15.506 | 21.409 | 138,07% |
| Recuperacion Art 11 Ley 18.768 | 15.279 | |||
| Otros ingresos | 15.506 | 6.130 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 3.717.931 | 1.805.000 | 48,55% |
| 11 | Saldo inicial de caja | 3.925 | ||
| GASTOS | 3.738.913 | 1.607.310 | 42,99% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.302.857 | 1.190.217 | 51,68% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 383.967 | 217.727 | 56,70% |
| 25 | Transferencias corrientes | 363.600 | 111.010 | 30,53% |
| Sala Cunas | 7.070 | 4.214 | ||
| Programas de Fiscalizacion | 353.500 | 105.773 | ||
| Impuestos | 3.030 | 1.023 | ||
| 31 | Inversión real | 682.564 | 81.898 | 12,00% |
| Otros | 1.010 | 1.937 | ||
| Vehículos | 7.424 | 0 | ||
| Estudios de inversión | 613.530 | 74.793 | ||
| Inversion _Informatica | 60.600 | 5.168 | ||
| 60 | Operaciones años anteriores | 2.000 | 6.458 | 322,90% |
| 90 | Saldo final de caja | 3.925 | ||
subir
Julio
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 31/07/03 | |||
| INGRESOS | 3.738.913 | 2.170.068 | 58,04% | |
| 04 | Venta de activos | 1.551 | 0 | |
| 07 | Otros ingresos | 15.506 | 25.068 | 161,67% |
| Recuperacion Art 11 Ley 18.768 | 17.439 | |||
| Otros ingresos | 15.506 | 7.629 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 3.717.931 | 2.145.000 | 57,69% |
| 11 | Saldo inicial de caja | 3.925 | ||
| GASTOS | 3.738.913 | 1.909.444 | 51,07% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.302.857 | 1.381.148 | 59,98% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 383.967 | 249.720 | 65,04% |
| 25 | Transferencias corrientes | 363.600 | 137.455 | 37,80% |
| Sala Cunas | 7.070 | 4.951 | ||
| Programas de Fiscalizacion | 353.500 | 131.183 | ||
| Impuestos | 3.030 | 1.321 | ||
| 31 | Inversión real | 682.564 | 139.121 | 20,38% |
| Otros | 1.010 | 1.937 | ||
| Vehículos | 7.424 | 0 | ||
| Estudios de inversión | 613.530 | 130.696 | ||
| Inversion _Informatica | 60.600 | 6.488 | ||
| 60 | Operaciones años anteriores | 2.000 | 6.458 | 100,00% |
| 90 | Saldo final de caja | 3.925 | ||
subir
Agosto
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 31/08/03 | |||
| INGRESOS | 3.738.913 | 2.461.260 | 65,83% | |
| 04 | Venta de activos | 1.551 | 0 | |
| 07 | Otros ingresos | 15.506 | 26.260 | 169,35% |
| Recuperacion Art 11 Ley 18.768 | 17.862 | |||
| Otros ingresos | 15.506 | 8.398 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 3.717.931 | 2.435.000 | 65,49% |
| 11 | Saldo inicial de caja | 3.925 | ||
| GASTOS | 3.738.913 | 2.209.344 | 59,09% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.302.857 | 1.575.514 | 68,42% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 383.967 | 280.568 | 73,07% |
| 25 | Transferencias corrientes | 363.600 | 161.836 | 44,51% |
| Sala Cunas | 7.070 | 5.688 | ||
| Programas de Fiscalizacion | 353.500 | 154.504 | ||
| Impuestos | 3.030 | 1.644 | ||
| 31 | Inversión real | 682.564 | 189.426 | 27,75% |
| Otros | 1.010 | 1.937 | ||
| Vehículos | 7.424 | 0 | ||
| Estudios de inversión | 613.530 | 181.001 | ||
| Inversion _Informatica | 60.600 | 6.488 | ||
| 60 | Operaciones años anteriores | 2.000 | 2.000 | 100,00% |
| 90 | Saldo final de caja | 3.925 | ||
subir
Septiembre
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 31/09/03 | |||
| INGRESOS | 3.738.913 | 2.663.191 | 71,23% | |
| 04 | Venta de activos | 1.551 | 0 | |
| 07 | Otros ingresos | 15.506 | 28.191 | 181,81% |
| Recuperacion Art 11 Ley 18.768 | 19.104 | |||
| Otros ingresos | 15.506 | 9.087 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 3.717.931 | 2.635.000 | 70,87% |
| 11 | Saldo inicial de caja | 3.925 | ||
| GASTOS | 3.738.913 | 2.491.066 | 66,63% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.302.857 | 1.777.431 | 77,18% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 383.967 | 311.721 | 81,18% |
| 25 | Transferencias corrientes | 363.600 | 177.154 | 48,72% |
| Sala Cunas | 7.070 | 6.345 | ||
| Programas de Fiscalizacion | 353.500 | 168.959 | ||
| Impuestos | 3.030 | 1.850 | ||
| 31 | Inversión real | 682.564 | 222.760 | 32,64% |
| Otros | 1.010 | 2.074 | ||
| Vehículos | 7.424 | 7.424 | ||
| Estudios de inversión | 613.530 | 204.768 | ||
| Inversion _Informatica | 60.600 | 8.494 | ||
| 60 | Operaciones años anteriores | 2.000 | 2.000 | 100,00% |
| 90 | Saldo final de caja | 3.925 | ||
subir
Octubre
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 31/10/03 | |||
| INGRESOS | 3.738.913 | 2.664.942 | 71,28% | |
| 04 | Venta de activos | 1.551 | 0 | |
| 07 | Otros ingresos | 15.506 | 29.942 | 193,10% |
| Recuperacion Art 11 Ley 18.768 | 20.336 | |||
| Otros ingresos | 15.506 | 9.606 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 3.717.931 | 2.635.000 | 70,87% |
| 11 | Saldo inicial de caja | 3.925 | ||
| GASTOS | 3.738.913 | 2.837.169 | 75,88% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.302.857 | 1.971.735 | 85,62% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 383.967 | 336.987 | 78,76% |
| 25 | Transferencias corrientes | 363.600 | 201.505 | 55,42% |
| Sala Cunas | 7.070 | 7.162 | ||
| Programas de Fiscalizacion | 353.500 | 192.249 | ||
| Impuestos | 3.030 | 2.094 | ||
| 31 | Inversión real | 682.564 | 324.942 | 47,61% |
| Otros | 1.010 | 2.747 | ||
| Vehículos | 7.424 | 7.424 | ||
| Estudios de inversión | 613.530 | 304.271 | ||
| Inversion _Informatica | 60.600 | 10.500 | ||
| 60 | Operaciones años anteriores | 2.000 | 2.000 | 100,00% |
| 90 | Saldo final de caja | 3.925 | ||
subir
Noviembre
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 31/11/03 | |||
| INGRESOS | 3.738.913 | 3.352.622 | 89,67% | |
| 04 | Venta de activos | 1.551 | 0 | |
| 07 | Otros ingresos | 15.506 | 32.622 | 210,38% |
| Recuperacion Art 11 Ley 18.768 | 22.510 | |||
| Otros ingresos | 15.506 | 10.112 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 3.717.931 | 3.320.000 | 89,30% |
| 11 | Saldo inicial de caja | 3.925 | ||
| GASTOS | 3.738.913 | 3.101.590 | 82,95% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.302.857 | 2.164.697 | 94,00% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 383.967 | 365.208 | 95,11% |
| 25 | Transferencias corrientes | 363.600 | 218.432 | 60,07% |
| Sala Cunas | 7.070 | 7.899 | ||
| Programas de Fiscalizacion | 353.500 | 208.369 | ||
| Impuestos | 3.030 | 2.164 | ||
| 31 | Inversión real | 682.564 | 351.253 | 51,46% |
| Otros | 1.010 | 3.083 | ||
| Vehículos | 7.424 | 7.424 | ||
| Estudios de inversión | 613.530 | 323.117 | ||
| Inversion _Informatica | 60.600 | 17.629 | ||
| 60 | Operaciones años anteriores | 2.000 | 2.000 | 100,00% |
| 90 | Saldo final de caja | 3.925 | ||
subir
Diciembre
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 31/12/03 | |||
| INGRESOS | 3.825.077 | 3.815.014 | 99,74% | |
| 04 | Venta de activos | 1.551 | 0 | |
| 07 | Otros ingresos | 38.006 | 33.419 | 87,93% |
| Recuperacion Art 11 Ley 18.768 | 22.500 | 23.009 | ||
| Otros ingresos | 15.506 | 10.410 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 3.781.595 | 3.781.595 | 100,00% |
| 11 | Saldo inicial de caja | 3.925 | ||
| GASTOS | 3.825.077 | 3.815.736 | 99,76% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.379.271 | 2.377.896 | 99,94% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 395.967 | 393.540 | 99,39% |
| 25 | Transferencias corrientes | 351.600 | 351.321 | 99,92% |
| Sala Cunas | 8.750 | 8.744 | ||
| Programas de Fiscalizacion | 339.820 | 339.699 | ||
| Impuestos | 3.030 | 2.878 | ||
| 31 | Inversión real | 692.314 | 690.979 | 99,81% |
| Otros | 4.590 | 4.575 | ||
| Vehículos | 7.424 | 7.424 | ||
| Estudios de inversión | 584.700 | 583.410 | ||
| Inversion _Informatica | 95.600 | 95.570 | ||
| 60 | Operaciones años anteriores | 2.000 | 2.000 | 100,00% |
| 90 | Saldo final de caja | 3.925 | ||