Presupuesto 2004
subir
Enero
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 31/01/04 | |||
| INGRESOS | 3.919.839 | 285.378 | 7,3% | |
| 04 | Venta de activos | 1.580 | 0 | |
| 07 | Otros ingresos | 8.114 | 1.001 | 12,3% |
| Recuperacion Art 11 Ley 18.768 | 723 | |||
| Otros ingresos | 8.114 | 278 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 3.900.145 | 284.377 | 7,3% |
| 11 | Saldo inicial de caja | 10.000 | ||
| GASTOS | 3.919.839 | 253.830 | 6,5% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.332.526 | 198.689 | 8,5% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 375.684 | 44.618 | 11,9% |
| 25 | Transferencias corrientes | 420.960 | 7.502 | 1,8% |
| Sala Cunas | 10.192 | 725 | ||
| Programas de Fiscalización | 407.680 | 6.751 | ||
| Impuestos | 3.088 | 26 | ||
| 31 | Inversión real | 778.669 | 2.548 | 0,3% |
| Otros | 2.548 | 2.548 | ||
| Vehículos | 7.644 | 0 | ||
| Estudios de inversión | 666.557 | 0 | ||
| Inversión en Informática | 101.920 | |||
| 60 | Operaciones años anteriores | 2.000 | 473 | 23,7% |
| 90 | Saldo final de caja | 10.000 | ||
subir
Febrero
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 28/02/04 | |||
| INGRESOS | 3.919.839 | 532.856 | 13,6% | |
| 04 | Venta de activos | 1.580 | 0 | |
| 07 | Otros ingresos | 8.114 | 4.102 | 50,6% |
| Recuperacion Art 11 Ley 18.768 | 3.497 | |||
| Otros ingresos | 8.114 | 605 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 3.900.145 | 528.754 | 13,6% |
| 11 | Saldo inicial de caja | 10.000 | ||
| GASTOS | 3.919.839 | 504.474 | 12,9% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.332.526 | 399.921 | 17,1% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 375.684 | 80.734 | 21,5% |
| 25 | Transferencias corrientes | 420.960 | 20.597 | 4,9% |
| Sala Cunas | 10.192 | 1.194 | ||
| Programas de Fiscalización | 407.680 | 18.441 | ||
| Impuestos | 3.088 | 962 | ||
| 31 | Inversión real | 778.669 | 2.749 | 0,4% |
| Otros | 2.548 | 2.749 | ||
| Vehículos | 7.644 | 0 | ||
| Estudios de inversión | 666.557 | 0 | ||
| Inversión en Informática | 101.920 | |||
| 60 | Operaciones años anteriores | 2.000 | 473 | 23,7% |
| 90 | Saldo final de caja | 10.000 | ||
subir
Marzo
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 31/03/04 | |||
| INGRESOS | 3.905.619 | 914.094 | 23,4% | |
| 04 | Venta de activos | 1.580 | 0 | |
| 07 | Otros ingresos | 8.114 | 5.340 | 65,8% |
| Recuperacion Art 11 Ley 18.768 | 3.766 | |||
| Otros ingresos | 8.114 | 1.574 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 3.885.925 | 908.754 | 23,4% |
| 11 | Saldo inicial de caja | 10.000 | ||
| GASTOS | 3.905.619 | 806.011 | 20,6% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.332.526 | 615.152 | 26,5% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 372.293 | 115.955 | 31,1% |
| 24 | Prestaciones Previsionales | 34.000 | 33.591 | 98,8% |
| 25 | Transferencias corrientes | 392.160 | 35.981 | 9,2% |
| Sala Cunas | 10.192 | 2.089 | ||
| Programas de Fiscalización | 378.880 | 31.781 | ||
| Impuestos | 3.088 | 2.111 | ||
| 31 | Inversión real | 771.640 | 4.859 | 0,6% |
| Otros | 2.548 | 2.857 | ||
| Vehículos | 7.644 | 0 | ||
| Estudios de inversión | 660.540 | 0 | ||
| Inversión en Informática | 100.908 | 2.002 | ||
| 60 | Operaciones años anteriores | 2.000 | 473 | 23,7% |
| 90 | Saldo final de caja | 10.000 | ||
subir
Abril
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 30/04/04 | |||
| INGRESOS | 3.915.054 | 1.155.680 | 29,5% | |
| 04 | Venta de activos | 1.580 | 0 | |
| 07 | Otros ingresos | 8.114 | 6.926 | 85,4% |
| Recuperación Art 11 Ley 18.768 | 5.048 | |||
| Otros ingresos | 8.114 | 1.878 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 3.895.360 | 1.148.754 | 29,5% |
| 11 | Saldo inicial de caja | 10.000 | ||
| GASTOS | 3.915.054 | 1.072.425 | 27,4% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.332.961 | 823.107 | 35,3% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 372.293 | 141.983 | 38,1% |
| 24 | Prestaciones Previsionales | 34.000 | 33.591 | 98,8% |
| 25 | Transferencias corrientes | 392.160 | 53.897 | 13,7% |
| Sala Cunas | 10.192 | 2.861 | ||
| Programas de Fiscalización | 378.880 | 48.771 | ||
| Impuestos | 3.088 | 2.265 | ||
| 31 | Inversión real | 771.640 | 17.484 | 2,3% |
| Otros | 2.548 | 2.857 | ||
| Vehículos | 7.644 | 0 | ||
| Estudios de inversión | 660.540 | 12.625 | ||
| Inversión en Informática | 100.908 | 2.002 | ||
| 60 | Operaciones años anteriores | 2.000 | 2.363 | 118,2% |
| 90 | Saldo final de caja | 10.000 | ||
subir
Mayo
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 31/05/04 | |||
| INGRESOS | 3.915.054 | 1.350.835 | 34,5% | |
| 04 | Venta de activos | 1.580 | 0 | |
| 07 | Otros ingresos | 8.114 | 12.081 | 148,9% |
| Recuperación Art 11 Ley 18.768 | 9.874 | |||
| Otros ingresos | 8.114 | 2.207 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 3.895.360 | 1.338.754 | 34,4% |
| 11 | Saldo inicial de caja | 10.000 | ||
| GASTOS | 3.915.054 | 1.352.792 | 34,6% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.332.961 | 1.021.171 | 43,8% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 372.293 | 169.157 | 45,4% |
| 24 | Prestaciones Previsionales | 34.000 | 33.591 | 98,8% |
| 25 | Transferencias corrientes | 392.160 | 69.513 | 17,7% |
| Sala Cunas | 10.192 | 3.617 | ||
| Programas de Fiscalización | 378.880 | 63.583 | ||
| Impuestos | 3.088 | 2.313 | ||
| 31 | Inversión real | 771.640 | 56.997 | 7,4% |
| Otros | 2.548 | 2.857 | ||
| Vehículos | 7.644 | 0 | ||
| Estudios de inversión | 660.540 | 52.138 | ||
| Inversión en Informática | 100.908 | 2.002 | ||
| 60 | Operaciones años anteriores | 2.000 | 2.363 | 118,2% |
| 90 | Saldo final de caja | 10.000 | ||
subir
Junio
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 30/06/04 | |||
| INGRESOS | 3.915.054 | 1.655.266 | 42,3% | |
| 04 | Venta de activos | 1.580 | 0 | |
| 07 | Otros ingresos | 8.114 | 16.512 | 203,5% |
| Recuperación Art 11 Ley 18.768 | 13.466 | |||
| Otros ingresos | 8.114 | 3.046 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 3.895.360 | 1.638.754 | 42,1% |
| 11 | Saldo inicial de caja | 10.000 | ||
| GASTOS | 3.915.054 | 1.644.143 | 42,0% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.332.961 | 1.227.209 | 52,6% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 372.293 | 204.767 | 55,0% |
| 24 | Prestaciones Previsionales | 34.000 | 33.591 | 98,8% |
| 25 | Transferencias corrientes | 392.160 | 91.525 | 23,3% |
| Sala Cunas | 10.192 | 4.081 | ||
| Programas de Fiscalización | 378.880 | 85.078 | ||
| Impuestos | 3.088 | 2.366 | ||
| 31 | Inversión real | 771.640 | 84.688 | 11,0% |
| Otros | 2.548 | 2.857 | ||
| Vehículos | 7.644 | 0 | ||
| Estudios de inversión | 660.540 | 75.389 | ||
| Inversión en Informática | 100.908 | 6.442 | ||
| 60 | Operaciones años anteriores | 2.000 | 2.363 | 118,2% |
| 90 | Saldo final de caja | 10.000 | ||
subir
Julio
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 31/07/04 | |||
| INGRESOS | 3.915.054 | 1.997.380 | 51,0% | |
| 04 | Venta de activos | 1.580 | 0 | |
| 07 | Otros ingresos | 8.114 | 18.626 | 229,6% |
| Recuperación Art 11 Ley 18.768 | 15.280 | |||
| Otros ingresos | 8.114 | 3.346 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 3.895.360 | 1.978.754 | 50,8% |
| 11 | Saldo inicial de caja | 10.000 | ||
| GASTOS | 3.915.054 | 2.011.894 | 51,4% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.332.961 | 1.430.231 | 61,3% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 372.293 | 249.332 | 67,0% |
| 24 | Prestaciones Previsionales | 34.000 | 33.591 | 98,8% |
| 25 | Transferencias corrientes | 392.160 | 112.439 | 28,7% |
| Sala Cunas | 10.192 | 4.621 | ||
| Programas de Fiscalización | 378.880 | 105.318 | ||
| Impuestos | 3.088 | 2.500 | ||
| 31 | Inversión real | 771.640 | 183.938 | 23,8% |
| Otros | 2.548 | 2.857 | ||
| Vehículos | 7.644 | 0 | ||
| Estudios de inversión | 660.540 | 174.639 | ||
| Inversión en Informática | 100.908 | 6.442 | ||
| 60 | Operaciones años anteriores | 2.000 | 2.363 | 118,2% |
| 90 | Saldo final de caja | 10.000 | ||
subir
Agosto
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 31/08/04 | |||
| INGRESOS | 3.915.054 | 2.391.514 | 61,1% | |
| 04 | Venta de activos | 1.580 | 0 | |
| 07 | Otros ingresos | 8.114 | 22.760 | 280,5% |
| Recuperación Art 11 Ley 18.768 | 15.280 | |||
| Otros ingresos | 8.114 | 7.480 | ||
| 09 | Aporte Fiscal | 3.895.360 | 2.368.754 | 60,8% |
| 11 | Saldo inicial de caja | 10.000 | ||
| GASTOS | 3.915.054 | 2.338.669 | 59,7% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.332.961 | 1.629.297 | 69,8% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 372.293 | 284.820 | 76,5% |
| 24 | Prestaciones Previsionales | 34.000 | 33.591 | 98,8% |
| 25 | Transferencias corrientes | 392.160 | 131.513 | 33,5% |
| Sala Cunas | 10.192 | 5.336 | ||
| Programas de Fiscalización | 378.880 | 123.629 | ||
| Impuestos | 3.088 | 2.548 | ||
| 31 | Inversión real | 771.640 | 257.085 | 33,3% |
| Otros | 2.548 | 2.857 | ||
| Vehículos | 7.644 | 0 | ||
| Estudios de inversión | 660.540 | 234.392 | ||
| Inversión en Informática | 100.908 | 19.836 | ||
| 60 | Operaciones años anteriores | 2.000 | 2.363 | 118,2% |
| 90 | Saldo final de caja | 10.000 | ||
subir
Septiembre
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 30/09/04 | |||
| INGRESOS | 3.965.054 | 2.803.495 | 70,7% | |
| 04 | Venta de activos | 1.580 | 0 | 0,0% |
| 07 | Otros ingresos | 8.114 | 24.741 | 304,9% |
| Recuperación Art 11 Ley 18.768 | ||||
| Otros ingresos | ||||
| 09 | Aporte Fiscal | 3.945.360 | 2.778.754 | 70,4% |
| 11 | Saldo inicial de caja | 10.000 | ||
| GASTOS | 3.965.054 | 2.741.836 | 69,2% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.332.961 | 1.874.555 | 80,4% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 372.293 | 316.098 | 84,9% |
| 24 | Prestaciones Previsionales | 34.000 | 33.591 | 98,8% |
| 25 | Transferencias corrientes | 392.160 | 165.228 | 42,1% |
| Sala Cunas | 10.192 | 5.961 | ||
| Programas de Fiscalización | 378.880 | 156.567 | ||
| Impuestos | 3.088 | 2.701 | ||
| 31 | Inversión real | 821.640 | 350.364 | 42,6% |
| Otros | 2.548 | 2.857 | ||
| Vehículos | 7.644 | 7.643 | ||
| Estudios de inversión | 710.540 | 304.947 | ||
| Inversión en Informática | 100.908 | 34.917 | ||
| 60 | Operaciones años anteriores | 2.000 | 2.000 | 100,0% |
| 90 | Saldo final de caja | 10.000 | ||
subir
Octubre
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 31/10/04 | |||
| INGRESOS | 3.965.054 | 3.195.370 | 80,6% | |
| 04 | Venta de activos | 1.580 | 0 | 0,0% |
| 07 | Otros ingresos | 8.114 | 26.616 | 328,0% |
| Recuperación Art 11 Ley 18.768 | ||||
| Otros ingresos | ||||
| 09 | Aporte Fiscal | 3.945.360 | 3.168.754 | 80,3% |
| 11 | Saldo inicial de caja | 10.000 | ||
| GASTOS | 3.965.054 | 3.170.398 | 80,0% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.332.961 | 2.071.263 | 88,8% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 372.293 | 343.935 | 92,4% |
| 24 | Prestaciones Previsionales | 34.000 | 33.591 | 98,8% |
| 25 | Transferencias corrientes | 392.160 | 212.809 | 54,3% |
| Sala Cunas | 10.192 | 8.215 | ||
| Programas de Fiscalización | 378.880 | 201.766 | ||
| Impuestos | 3.088 | 2.828 | ||
| 31 | Inversión real | 821.640 | 506.800 | 61,7% |
| Otros | 2.548 | 2.857 | ||
| Vehículos | 7.644 | 7.643 | ||
| Estudios de inversión | 710.540 | 444.922 | ||
| Inversión en Informática | 100.908 | 51.377 | ||
| 60 | Operaciones años anteriores | 2.000 | 2.000 | 100,0% |
| 90 | Saldo final de caja | 10.000 | ||
subir
Noviembre
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 30/11/04 | |||
| INGRESOS | 3.965.054 | 3.587.521 | 90,5% | |
| 04 | Venta de activos | 1.580 | 2.450 | 155,1% |
| 07 | Otros ingresos | 8.114 | 28.767 | 354,5% |
| Recuperación Art 11 Ley 18.768 | ||||
| Otros ingresos | ||||
| 09 | Aporte Fiscal | 3.945.360 | 3.558.754 | 90,2% |
| 11 | Saldo inicial de caja | 10.000 | ||
| GASTOS | 3.965.054 | 3.462.836 | 87,3% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.332.961 | 2.266.579 | 97,2% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 372.293 | 359.821 | 96,7% |
| 24 | Prestaciones Previsionales | 34.000 | 33.591 | 98,8% |
| 25 | Transferencias corrientes | 392.160 | 231.032 | 58,9% |
| Sala Cunas | 10.192 | 8.750 | ||
| Programas de Fiscalización | 378.880 | 219.323 | ||
| Impuestos | 3.088 | 2.959 | ||
| 31 | Inversión real | 821.640 | 569.813 | 69,4% |
| Otros | 2.548 | 2.857 | ||
| Vehículos | 7.644 | 7.643 | ||
| Estudios de inversión | 710.540 | 495.178 | ||
| Inversión en Informática | 100.908 | 64.135 | ||
| 60 | Operaciones años anteriores | 2.000 | 2.000 | 100,0% |
| 90 | Saldo final de caja | 10.000 | ||
subir
Diciembre
| Denominación | Presupuesto | Ejecución | % | |
| Vigente | al 31/12/04 | |||
| INGRESOS | 4.054.118 | 4.042.711 | 99,7% | |
| 04 | Venta de activos | 1.580 | 2.450 | 155,1% |
| 07 | Otros ingresos | 30.614 | 30.852 | 100,8% |
| Recuperación Art 11 Ley 18.768 | ||||
| Otros ingresos | ||||
| 09 | Aporte Fiscal | 4.011.924 | 4.006.208 | 99,9% |
| 11 | Saldo inicial de caja | 10.000 | 3.201 | 32,0% |
| GASTOS | 4.054.118 | 4.042.711 | 99,7% | |
| 21 | Gastos en Personal | 2.487.244 | 2.455.816 | 98,7% |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 372.293 | 371.963 | 99,9% |
| 24 | Prestaciones Previsionales | 44.781 | 39.544 | 88,3% |
| 25 | Transferencias corrientes | 316.160 | 314.424 | 99,5% |
| Sala Cunas | 10.192 | 9.465 | ||
| Programas de Fiscalización | 302.880 | 301.956 | ||
| Impuestos | 3.088 | 3.003 | ||
| 31 | Inversión real | 821.640 | 771.580 | 93,9% |
| Otros | 2.548 | 3.058 | ||
| Vehículos | 7.644 | 7.643 | ||
| Estudios de inversión | 710.540 | 660.506 | ||
| Inversión en Informática | 100.908 | 100.373 | ||
| 60 | Operaciones años anteriores | 2.000 | 2.363 | 118,2% |
| 90 | Saldo final de caja | 10.000 | 87.021 | 870,2% |